Ratings
2024_Chubu_expert_games (Japan)
2024-02-10
2024-02-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5507, TSUCHIDA, daisuke, JPN, 3.0, 139
5559, KAWARADA, yuichi, JPN, 3.0, 131
14510, HATTORI, kouki, JPN, 3.0, 130
14894, KITATANI, yuuma, JPN, 2.0, 141
5570, OHIKE, yoshinori, JPN, 2.0, 114
11939, MIYAGAWA, keigo, JPN, 2.0, 112
12740, YAMANAKA, yukihiro, JPN, 1.0, 94
5676, TSUKAMOTO, hiroaki, JPN, 1.0, 84
15365, NAKAHAMA, kumi, JPN, 1.0, 81
15591, MATSUSHITA, shigeo, JPN, 1.0, 78
5699, YOSHIYUKI, suganuma, JPN, 1.0, 77
14787, KAWASOE, ousuke, JPN, 1.0, 64
16047, HASEGAWA, tetsuya, JPN, 0.0, 65
15880, TERASHIMA, takayo, JPN, 0.0, 20
15590, MATSUSHITA, shigehiro, JPN, 0.0, 14
List of players
- HASEGAWA Tetsuya (Japan)
- HATTORI Kouki (Japan)
- KAWARADA Yuichi (Japan)
- KAWAZOE Osuke (Japan)
- KITATANI Yuuma (Japan)
- MATSUSHITA Shigeo (Japan)
- MATSUSHITA Shigehiro (Japan)
- MIYAGAWA Keigo (Japan)
- NAKAHAMA Kumi (Japan)
- OHIKE Yoshinori (Japan)
- TERASHIMA Takayo (Japan)
- TSUCHIDA Daisuke (Japan)
- TSUKAMOTO Hiroaki (Japan)
- YAMANAKA Yukihiro (Japan)
- YOSHIYUKI Suganuma (Japan)
15 players
Here are all results.
2024-02-10: 2024_Chubu_expert_games(Japan)| KITATANI Yuuma | 52-12 | TSUKAMOTO Hiroaki |
| TSUCHIDA Daisuke | 58-06 | TERASHIMA Takayo |
| OHIKE Yoshinori | 53-11 | KAWAZOE Osuke |
| MIYAGAWA Keigo | 50-14 | HASEGAWA Tetsuya |
| HATTORI Kouki | 55-09 | YOSHIYUKI Suganuma |
| MATSUSHITA Shigeo | 33-31 | NAKAHAMA Kumi |
| KAWARADA Yuichi | 40-24 | YAMANAKA Yukihiro |
| NAKAHAMA Kumi | 36-28 | YAMANAKA Yukihiro |
| KITATANI Yuuma | 64-00 | TERASHIMA Takayo |
| TSUCHIDA Daisuke | 42-22 | TSUKAMOTO Hiroaki |
| KAWAZOE Osuke | 53-11 | MATSUSHITA Shigehiro |
| HATTORI Kouki | 36-28 | MIYAGAWA Keigo |
| KAWARADA Yuichi | 41-23 | MATSUSHITA Shigeo |
| YOSHIYUKI Suganuma | 38-26 | HASEGAWA Tetsuya |
| TSUCHIDA Daisuke | 39-25 | KITATANI Yuuma |
| TSUKAMOTO Hiroaki | 50-14 | TERASHIMA Takayo |
| OHIKE Yoshinori | 61-03 | MATSUSHITA Shigehiro |
| MIYAGAWA Keigo | 34-30 | YOSHIYUKI Suganuma |
| YAMANAKA Yukihiro | 42-22 | MATSUSHITA Shigeo |
| HATTORI Kouki | 39-25 | HASEGAWA Tetsuya |
| KAWARADA Yuichi | 50-14 | NAKAHAMA Kumi |
