Ratings
2025_East_Kanto_expert_games (Japan)
2025-02-09
2025-02-09
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
15042, KOMATSU, kanaharu, JPN, 5.0, 210
5520, OKUDA, tsuyoshi, JPN, 3.0, 170
15650, SATO, minato, JPN, 3.0, 143
11284, SAWADA, takehiko, JPN, 2.0, 130
14428, KATSUYAMA, yuta, JPN, 1.0, 118
5650, KOBAYASHI, makoto, JPN, 1.0, 106
5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 0.0, 83
List of players
- KATSUYAMA Yuta (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- KOBAYASHI Makoto (Japan)
- KOMATSU Kanaharu (Japan)
- OKUDA Tsuyoshi (Japan)
- SATO Minato (Japan)
- SAWADA Takehiko (Japan)
7 players
Here are all results.
2025-02-09: 2025_East_Kanto_expert_games(Japan)| OKUDA Tsuyoshi | 38-26 | KATSUYAMA Yuta |
| KOMATSU Kanaharu | 42-22 | SATO Minato |
| SAWADA Takehiko | 37-27 | KOBAYASHI Makoto |
| KATSUYAMA Yuta | 48-16 | KOBAYASHI Makoto |
| KOMATSU Kanaharu | 38-26 | OKUDA Tsuyoshi |
| SAWADA Takehiko | 46-18 | KOBAYASHI Manabu |
| SATO Minato | 38-26 | KATSUYAMA Yuta |
| OKUDA Tsuyoshi | 40-24 | KOBAYASHI Manabu |
| KOMATSU Kanaharu | 43-21 | SAWADA Takehiko |
| SATO Minato | 47-17 | KOBAYASHI Manabu |
| OKUDA Tsuyoshi | 38-26 | SAWADA Takehiko |
| KOMATSU Kanaharu | 41-23 | KOBAYASHI Makoto |
| SATO Minato | 36-28 | OKUDA Tsuyoshi |
| KOMATSU Kanaharu | 46-18 | KATSUYAMA Yuta |
| KOBAYASHI Makoto | 40-24 | KOBAYASHI Manabu |
