Ratings
19_Yokohama_open (Japan)
2026-04-05
2026-04-05
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
16585, KURONUMA, daiki, JPN, 5.0, 233
16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 4.5, 214
15875, ABE, akito, JPN, 4.0, 244
14932, KIMURA, kazami, JPN, 4.0, 240
16294, OYAMA, ryuhei, JPN, 4.0, 227
16613, TOYOSHIMA, riku, JPN, 4.0, 222
16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 4.0, 197
16588, KOSUGA, pafomansu, JPN, 4.0, 182
16387, ATSUGI, masaya, JPN, 3.5, 188
14258, KOJIMA, shigemi, JPN, 3.5, 185
15952, SAKURADA, ayata, JPN, 3.0, 200
16125, SHABE, naoki, JPN, 3.0, 184
15885, KOJIMA, atsumasa, JPN, 3.0, 179
12023, SUZUKI, kenji, JPN, 3.0, 164
16147, NAGANO, wakana, JPN, 2.5, 176
16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 2.5, 164
16362, HASHIMOTO, ryosuke, JPN, 2.0, 198
11576, SHIMIZU, kanta, JPN, 2.0, 195
15883, KOJIMA, hiromasa, JPN, 2.0, 179
5694, INOUE, masaru, JPN, 1.5, 156
15884, KOJIMA, yuuma, JPN, 1.0, 190
16601, OKAMOTO, keita, JPN, 0.0, 107
List of players
- ABE Akito (Japan)
- ATSUGI Masaya (Japan)
- HASHIMOTO Ryosuke (Japan)
- INOUE Masaru (Japan)
- KIMURA Kazami (Japan)
- KOBAYASHI Shun (Japan)
- KOBAYASHI Keima (Japan)
- KOBAYASHI Yuichiro (Japan)
- KOJIMA Atsumasa (Japan)
- KOJIMA Yuuma (Japan)
- KOJIMA Shigemi (Japan)
- KOJIMA Hiromasa (Japan)
- KOSUGA Pafomansu (Japan)
- KURONUMA Daiki (Japan)
- NAGANO Wakana (Japan)
- OKAMOTO Keita (Japan)
- OYAMA Ryuhei (Japan)
- SAKURADA Ayata (Japan)
- SHABE Naoki (Japan)
- SHIMIZU Kanta (Japan)
- SUZUKI Kenji (Japan)
- TOYOSHIMA Riku (Japan)
22 players
Here are all results.
2026-04-05: 19_Yokohama_open(Japan)| ATSUGI Masaya | 32-32 | KOBAYASHI Shun |
| OYAMA Ryuhei | 46-18 | ABE Akito |
| KOJIMA Atsumasa | 38-26 | HASHIMOTO Ryosuke |
| KOBAYASHI Keima | 38-26 | KOJIMA Yuuma |
| KOBAYASHI Yuichiro | 48-16 | OKAMOTO Keita |
| KIMURA Kazami | 37-27 | TOYOSHIMA Riku |
| SAKURADA Ayata | 49-15 | KOJIMA Shigemi |
| NAGANO Wakana | 42-22 | KOJIMA Hiromasa |
| SHIMIZU Kanta | 39-25 | KOSUGA Pafomansu |
| SUZUKI Kenji | 37-27 | SHABE Naoki |
| KURONUMA Daiki | 55-09 | INOUE Masaru |
| OYAMA Ryuhei | 50-14 | KOBAYASHI Yuichiro |
| ABE Akito | 56-08 | OKAMOTO Keita |
| KOJIMA Hiromasa | 52-12 | KOSUGA Pafomansu |
| KOJIMA Yuuma | 52-12 | HASHIMOTO Ryosuke |
| KOJIMA Shigemi | 45-19 | INOUE Masaru |
| KOBAYASHI Keima | 43-21 | KOJIMA Atsumasa |
| KOBAYASHI Shun | 47-17 | SHABE Naoki |
| KIMURA Kazami | 58-06 | SUZUKI Kenji |
| SAKURADA Ayata | 44-20 | KURONUMA Daiki |
| SHIMIZU Kanta | 49-15 | NAGANO Wakana |
| TOYOSHIMA Riku | 33-31 | ATSUGI Masaya |
| KOSUGA Pafomansu | 33-31 | HASHIMOTO Ryosuke |
| INOUE Masaru | 41-23 | OKAMOTO Keita |
| ATSUGI Masaya | 34-30 | SHABE Naoki |
| OYAMA Ryuhei | 33-31 | KIMURA Kazami |
| ABE Akito | 64-00 | KOJIMA Hiromasa |
| KOJIMA Shigemi | 41-23 | KOJIMA Atsumasa |
| KOBAYASHI Keima | 41-23 | KOBAYASHI Shun |
| SAKURADA Ayata | 37-27 | SHIMIZU Kanta |
| NAGANO Wakana | 38-26 | SUZUKI Kenji |
| TOYOSHIMA Riku | 46-18 | KOBAYASHI Yuichiro |
| KURONUMA Daiki | 36-28 | KOJIMA Yuuma |
| KOSUGA Pafomansu | 34-30 | INOUE Masaru |
| OYAMA Ryuhei | 44-20 | SAKURADA Ayata |
| ABE Akito | 41-23 | KOBAYASHI Keima |
| KOJIMA Hiromasa | 46-18 | KOBAYASHI Yuichiro |
| KOJIMA Atsumasa | 43-21 | ATSUGI Masaya |
| KOBAYASHI Shun | 39-25 | KOJIMA Yuuma |
| SHABE Naoki | 42-22 | OKAMOTO Keita |
| KIMURA Kazami | 37-27 | SHIMIZU Kanta |
| HASHIMOTO Ryosuke | 46-18 | SUZUKI Kenji |
| NAGANO Wakana | 32-32 | KOJIMA Shigemi |
| KURONUMA Daiki | 34-30 | TOYOSHIMA Riku |
| KOSUGA Pafomansu | 35-29 | KOJIMA Yuuma |
| ATSUGI Masaya | 34-30 | KOJIMA Hiromasa |
| ABE Akito | 35-29 | KIMURA Kazami |
| KOJIMA Atsumasa | 33-31 | SHIMIZU Kanta |
| KOBAYASHI Keima | 36-28 | OYAMA Ryuhei |
| KOBAYASHI Shun | 35-29 | SAKURADA Ayata |
| KOBAYASHI Yuichiro | 32-32 | INOUE Masaru |
| SHABE Naoki | 33-31 | HASHIMOTO Ryosuke |
| TOYOSHIMA Riku | 43-21 | NAGANO Wakana |
| SUZUKI Kenji | 38-26 | OKAMOTO Keita |
| KURONUMA Daiki | 54-10 | KOJIMA Shigemi |
| KOSUGA Pafomansu | 43-21 | KOJIMA Atsumasa |
| ATSUGI Masaya | 36-28 | NAGANO Wakana |
| KOJIMA Shigemi | 42-22 | SHIMIZU Kanta |
| KOBAYASHI Shun | 38-26 | OYAMA Ryuhei |
| KOBAYASHI Yuichiro | 34-30 | KOJIMA Yuuma |
| SHABE Naoki | 35-29 | KOJIMA Hiromasa |
| KIMURA Kazami | 48-16 | KOBAYASHI Keima |
| HASHIMOTO Ryosuke | 52-12 | OKAMOTO Keita |
| TOYOSHIMA Riku | 43-21 | SAKURADA Ayata |
| SUZUKI Kenji | 39-25 | INOUE Masaru |
| KURONUMA Daiki | 34-30 | ABE Akito |
