Ratings
20051211_49_Niigata_conf (Japan)
2005-12-11
2005-12-11
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
488, TAKIZAWA, masaki, JPN, 5.0, 118
7046, SASAKI, sadayuki, JPN, 4.0, 111
10083, AIHARA, shigeaki, JPN, 4.0, 107
10379, NOCHI, hinobota, JPN, 3.0, 180
17068, IGARASHI, masayasu, JPN, 3.0, 165
7048, KANDA, yoshihiro, JPN, 3.0, 135
7047, UMEZAWA, yoshinori, JPN, 3.0, 127
17069, TOGASHI, tsubasa, JPN, 2.0, 189
17070, YUASA, masahiro, JPN, 2.0, 174
7096, SUZUKI, nobuyuki, JPN, 2.0, 166
10381, IWASAKA, ryuji, JPN, 1.0, 224
17029, HONDA, masaji, JPN, 1.0, 194
5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 1.0, 103
10100, FUKUCHI, katsunori, JPN, 0.0, 189
List of players
- AIHARA Shigeaki (Japan)
- FUKUCHI Katsunori (Japan)
- HONDA Masaji (Japan)
- IGARASHI Masayasu (Japan)
- IWASAKA Ryuji (Japan)
- KANDA Yoshihiro (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- NOCHI Hinobota (Japan)
- SASAKI Sadayuki (Japan)
- SUZUKI Nobuyuki (Japan)
- TAKIZAWA Masaki (Japan)
- TOGASHI Tsubasa (Japan)
- UMEZAWA Yoshinori (Japan)
- YUASA Masahiro (Japan)
14 players
Here are all results.
2005-12-11: 20051211_49_Niigata_conf(Japan)| UMEZAWA Yoshinori | 15-49 | IGARASHI Masayasu |
| SASAKI Sadayuki | 13-51 | KOBAYASHI Manabu |
| TOGASHI Tsubasa | 31-33 | FUKUCHI Katsunori |
| KANDA Yoshihiro | 13-51 | KOBAYASHI Manabu |
| KANDA Yoshihiro | 10-54 | IWASAKA Ryuji |
| NOCHI Hinobota | 27-37 | HONDA Masaji |
| AIHARA Shigeaki | 26-38 | YUASA Masahiro |
| TAKIZAWA Masaki | 13-51 | SUZUKI Nobuyuki |
| IGARASHI Masayasu | 29-35 | SUZUKI Nobuyuki |
| SASAKI Sadayuki | 27-37 | KANDA Yoshihiro |
| AIHARA Shigeaki | 16-48 | TOGASHI Tsubasa |
| KOBAYASHI Manabu | 00-64 | IWASAKA Ryuji |
| KOBAYASHI Manabu | 00-64 | SUZUKI Nobuyuki |
| NOCHI Hinobota | 30-34 | FUKUCHI Katsunori |
| YUASA Masahiro | 21-43 | HONDA Masaji |
| TAKIZAWA Masaki | 24-40 | UMEZAWA Yoshinori |
| IGARASHI Masayasu | 24-40 | TOGASHI Tsubasa |
| TAKIZAWA Masaki | 26-38 | SASAKI Sadayuki |
| HONDA Masaji | 12-52 | KOBAYASHI Manabu |
| KANDA Yoshihiro | 12-52 | KOBAYASHI Manabu |
| SUZUKI Nobuyuki | 15-49 | IWASAKA Ryuji |
| AIHARA Shigeaki | 07-57 | NOCHI Hinobota |
| UMEZAWA Yoshinori | 20-44 | HONDA Masaji |
| YUASA Masahiro | 27-37 | FUKUCHI Katsunori |
| IGARASHI Masayasu | 23-41 | NOCHI Hinobota |
| SASAKI Sadayuki | 15-49 | YUASA Masahiro |
| TOGASHI Tsubasa | 31-33 | IWASAKA Ryuji |
| SUZUKI Nobuyuki | 19-45 | KOBAYASHI Manabu |
| HONDA Masaji | 19-45 | FUKUCHI Katsunori |
| UMEZAWA Yoshinori | 13-51 | KANDA Yoshihiro |
| TAKIZAWA Masaki | 31-33 | AIHARA Shigeaki |
| TAKIZAWA Masaki | 24-40 | IGARASHI Masayasu |
| SASAKI Sadayuki | 18-46 | SUZUKI Nobuyuki |
| NOCHI Hinobota | 25-39 | TOGASHI Tsubasa |
| KOBAYASHI Manabu | 13-51 | HONDA Masaji |
| IWASAKA Ryuji | 24-40 | FUKUCHI Katsunori |
| AIHARA Shigeaki | 25-39 | UMEZAWA Yoshinori |
| KANDA Yoshihiro | 25-39 | YUASA Masahiro |
