Ratings
20051218_Rinkai_CC_Beg_B12 (Japan)
2005-12-18
2005-12-18
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
12434, AOKI, kunio, JPN, 5.0, 54
17071, FUJIE, makoto, JPN, 4.0, 64
5577, KURITA, seiya, JPN, 3.0, 98
12426, ARAI, ryoji, JPN, 3.0, 87
17061, YAMAJI, hirofumi, JPN, 3.0, 85
17072, YASHIRO, kenji, JPN, 3.0, 68
5624, KOBAYASHI, oh, JPN, 3.0, 67
17065, ISHIDA, ryou, JPN, 2.0, 95
17073, HAKETA, yasuo, JPN, 2.0, 95
17064, OHMURA, toshihiko, JPN, 2.0, 81
10153, SAITO, kikuchi, JPN, 1.0, 105
17066, DEMACHI, akihiro, JPN, 1.0, 101
List of players
- AOKI Kunio (Japan)
- ARAI Ryoji (Japan)
- DEMACHI Akihiro (Japan)
- FUJIE Makoto (Japan)
- HAKETA Yasuo (Japan)
- ISHIDA Ryou (Japan)
- KOBAYASHI Oh (Japan)
- KURITA Seiya (Japan)
- OHMURA Toshihiko (Japan)
- SAITO Kikuchi (Japan)
- YAMAJI Hirofumi (Japan)
- YASHIRO Kenji (Japan)
12 players
Here are all results.
2005-12-18: 20051218_Rinkai_CC_Beg_B12(Japan)| OHMURA Toshihiko | 08-56 | DEMACHI Akihiro |
| KURITA Seiya | 13-51 | DEMACHI Akihiro |
| KOBAYASHI Oh | 10-54 | ISHIDA Ryou |
| YAMAJI Hirofumi | 06-58 | HAKETA Yasuo |
| SAITO Kikuchi | 43-21 | YASHIRO Kenji |
| AOKI Kunio | 12-52 | KURITA Seiya |
| ARAI Ryoji | 09-55 | HAKETA Yasuo |
| FUJIE Makoto | 11-53 | ARAI Ryoji |
| DEMACHI Akihiro | 09-55 | SAITO Kikuchi |
| OHMURA Toshihiko | 36-28 | YAMAJI Hirofumi |
| FUJIE Makoto | 13-51 | KOBAYASHI Oh |
| AOKI Kunio | 44-20 | KURITA Seiya |
| YASHIRO Kenji | 07-57 | HAKETA Yasuo |
| AOKI Kunio | 12-52 | ISHIDA Ryou |
| FUJIE Makoto | 43-21 | ARAI Ryoji |
| HAKETA Yasuo | 15-49 | DEMACHI Akihiro |
| KURITA Seiya | 44-20 | OHMURA Toshihiko |
| KOBAYASHI Oh | 08-56 | ARAI Ryoji |
| YAMAJI Hirofumi | 09-55 | SAITO Kikuchi |
| ARAI Ryoji | 09-55 | KURITA Seiya |
| ISHIDA Ryou | 15-49 | YASHIRO Kenji |
| AOKI Kunio | 10-54 | FUJIE Makoto |
| YASHIRO Kenji | 09-55 | DEMACHI Akihiro |
| KURITA Seiya | 13-51 | OHMURA Toshihiko |
| FUJIE Makoto | 05-59 | OHMURA Toshihiko |
| KOBAYASHI Oh | 40-24 | ARAI Ryoji |
| AOKI Kunio | 15-49 | KOBAYASHI Oh |
| YAMAJI Hirofumi | 15-49 | KURITA Seiya |
| HAKETA Yasuo | 08-56 | SAITO Kikuchi |
| ISHIDA Ryou | 16-48 | ARAI Ryoji |
| ARAI Ryoji | 38-26 | DEMACHI Akihiro |
| YASHIRO Kenji | 13-51 | OHMURA Toshihiko |
| KOBAYASHI Oh | 12-52 | HAKETA Yasuo |
| YAMAJI Hirofumi | 46-18 | KURITA Seiya |
| AOKI Kunio | 05-59 | YAMAJI Hirofumi |
| KURITA Seiya | 42-22 | SAITO Kikuchi |
| ISHIDA Ryou | 47-17 | ARAI Ryoji |
| FUJIE Makoto | 12-52 | ISHIDA Ryou |
| ARAI Ryoji | 07-57 | DEMACHI Akihiro |
| KURITA Seiya | 11-53 | SAITO Kikuchi |
