Ratings
China Championship (China)
2026-09-12
2026-09-12
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
4097, SONG, Yan, CHN, 6.5, 273, 2377
60028, CHEN, Xun, CHN, 5, 252, 2253
7159, LANG, Yongzhi, CHN, 5, 264, 2170
7147, ZHU, Linyun, CHN, 4.5, 220, 1937
4139, LI, Chun Wan, HKG, 4, 266, 2214
60012, LI, Chang, CHN, 4, 245, 2075
7157, LIN, Lanbo, CHN, 4, 235, 2003
61043, ZHANG, Hengge, CHN, 3, 219, 1846
7118, KANG, Le, CHN, 3, 204, 2189
7155, YU, Jinlei, CHN, 3, 232, 1843
60079, LV, Zimo, CHN, 3, 171, 1645
61004, WUTONG, Ren, CHN, 2, 169, 1821
+ 60198, Deng, Yuqi, CHN, 2, 162, -
__________
Classical tournament
See: https://flipthedisc.com/live/660
List of players
- CHEN Xun (China)
- DENG Yuqi (China)
- KANG Le (China)
- LANG Yongzhi (China)
- LI Chang (China)
- LI Chun Wan (Hong-Kong)
- LIN Lanbo (China)
- LV Zimo (China)
- SONG Yan (China)
- WUTONG Ren (China)
- YU Jinlei (China)
- ZHANG Hengge (China)
- ZHU Linyun (China)
13 players
Here are all results.
2026-09-12: China Championship(China)| CHEN Xun | 41-23 | WUTONG Ren |
| DENG Yuqi | 22-42 | LANG Yongzhi |
| LV Zimo | 33-31 | KANG Le |
| LI Chang | 39-25 | ZHANG Hengge |
| ZHU Linyun | 38-26 | LI Chun Wan |
| LIN Lanbo | 40-24 | YU Jinlei |
| WUTONG Ren | 16-48 | LI Chun Wan |
| KANG Le | 43-21 | DENG Yuqi |
| YU Jinlei | 50-14 | LV Zimo |
| CHEN Xun | 47-17 | LI Chang |
| LANG Yongzhi | 56-08 | ZHU Linyun |
| SONG Yan | 36-28 | LIN Lanbo |
| DENG Yuqi | 12-52 | YU Jinlei |
| ZHANG Hengge | 51-13 | KANG Le |
| LI Chang | 28-36 | ZHU Linyun |
| LI Chun Wan | 64-00 | LIN Lanbo |
| LV Zimo | 20-44 | SONG Yan |
| LANG Yongzhi | 39-25 | CHEN Xun |
| KANG Le | 33-31 | LI Chang |
| LIN Lanbo | 46-18 | LV Zimo |
| YU Jinlei | 26-38 | WUTONG Ren |
| ZHU Linyun | 42-22 | ZHANG Hengge |
| LI Chun Wan | 28-36 | CHEN Xun |
| SONG Yan | 53-11 | LANG Yongzhi |
| LV Zimo | 38-26 | DENG Yuqi |
| WUTONG Ren | 30-34 | KANG Le |
| ZHANG Hengge | 26-38 | LIN Lanbo |
| ZHU Linyun | 40-24 | YU Jinlei |
| LANG Yongzhi | 28-36 | LI Chun Wan |
| CHEN Xun | 26-38 | SONG Yan |
| DENG Yuqi | 42-22 | WUTONG Ren |
| YU Jinlei | 24-40 | ZHANG Hengge |
| LI Chun Wan | 23-41 | LI Chang |
| LIN Lanbo | 27-37 | CHEN Xun |
| KANG Le | 24-40 | LANG Yongzhi |
| SONG Yan | 32-32 | ZHU Linyun |
| WUTONG Ren | 08-56 | LIN Lanbo |
| LI Chang | 57-07 | DENG Yuqi |
| ZHANG Hengge | 23-41 | LI Chun Wan |
| LANG Yongzhi | 48-16 | LV Zimo |
| KANG Le | 26-38 | SONG Yan |
| CHEN Xun | 40-24 | ZHU Linyun |
| CHEN Xun | 33-31 | LANG Yongzhi |
| ZHU Linyun | 24-40 | SONG Yan |
| LANG Yongzhi | 41-23 | ZHU Linyun |
| WUTONG Ren | 23-41 | LV Zimo |
| SONG Yan | 33-31 | CHEN Xun |
