Ratings
IKEBE Yasunobu (Japan)
Japanese name(s): 池辺慈信8 tournaments
42 results
Player ID: 11790
42 results
Player ID: 11790
1997-07-27: 25th All Japan(Japan)
1997-06-21: 25th Hokuriku All Japan preliminary(Japan)
| SAKAGUCHI Kazuhiro | won against | IKEBE Yasunobu |
| TAKIZAWA Nobuyuki | won against | IKEBE Yasunobu |
| KOISO Masahiro | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | IWAO Hajime |
| IKEBE Yasunobu | won against | KONAMI Hiroshi |
| IKEBE Yasunobu | won against | NAKAGAWA Ketsu |
| UNO Toshihiro | won against | IKEBE Yasunobu |
| ITOI Koji | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | TSUBOUCHI Masao |
1996-10-13: 110th Kyoto Meeting(Japan)
1996-09-08: 109th Kyoto Meeting(Japan)
1996-06-09: 106th Kyoto Meeting(Japan)
1996-04-14: 104th Kyoto Meeting(Japan)
1996-02-11: 102nd Kyoto Meeting(Japan)
1996-01-14: 101st Kyoto Meeting(Japan)
| IKEBE Yasunobu | won against | SUZUKI Takao |
| OKUDA Masashi | won against | IKEBE Yasunobu |
| WADA Masanori | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | YOKOYAMA Chiaki |
| IO Hideo | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | YOKOYAMA Chiaki |
| WADA Masanori | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | ASAWA Masakazu |
| OKUDA Masashi | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | KODAMA Takashi |
| FUJIKURA Katsuya | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | HAMASAKI Taeko |
| IKEBE Yasunobu | won against | YOKOYAMA Chiaki |
| OKUDA Masashi | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | IO Hideo |
| NAKAZAWA Hirofumi | won against | IKEBE Yasunobu |
| KURODA Takuji | won against | IKEBE Yasunobu |
| TSUBOUCHI Masao | won against | IKEBE Yasunobu |
| MIYAZAKI Toru | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | NAKAZAWA Hirofumi |
| IKEBE Yasunobu | won against | KONO Yuichiro |
| IKEBE Yasunobu | won against | ASAWA Masakazu |
| MAEDA Kohichi | won against | IKEBE Yasunobu |
| KONO Yuichiro | won against | IKEBE Yasunobu |
| OKUDA Masashi | won against | IKEBE Yasunobu |
| KONO Yuichiro | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | YOSHIMURA Osamu |
| NAKANISHI Toshiaki | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | ASAWA Masakazu |
| NAKANISHI Toshiaki | won against | IKEBE Yasunobu |
| SUZUKI Takao | won against | IKEBE Yasunobu |
| IKEBE Yasunobu | won against | TAKAHASHI Manabu |
| SUZUKI Shinichi | won against | IKEBE Yasunobu |
