Ratings
39th Belgian Championship (Belgium)
2022-11-27
2022-11-27
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
15404, OTAKA, Tomoki, JPN, 7, 354, 1042
5900, REUNES, Nick, BEL, 6, 283, 1805
120254, DUFOUR, Daniel, NLD, 5, 279, 1631
2795, SCHOTTE, Tom, BEL, 5, 309, 2006
5009, DUFOUR, Mark, NLD, 5, 290, 1698
5085, REIJNDERS, Ralph, NLD, 5, 292, 1730
190012, KIATNARONGROP, Dispong, THA, 4, 262, 1978
5909, VAN DAMME, Brecht, BEL, 4, 238, 1620
5908, DARCK, Nancy, BEL, 4, 232, 1369
120405, NI, Haifang, NLD, 4, 236, 762
270069, DE MOOR, Nadja, BEL, 4, 212, 1279
270062, DEMOOR, Daphne, BEL, 4, 234, 575
4068, VAN DE MOORTEL, Frauke, BEL, 3, 260, 1395
270026, VERSTUYFT, Bart, BEL, 3, 211, 641
270037, HOOGHE, Mieke, BEL, 3, 220, 713
120286, DUFOUR, Noa, NLD, 3, 211, 498
270070, BURNAY, Dimitri, BEL, 3, 188, 324
270033, SCHOTTE, Wout, BEL, 3, 136, -10
270029, VERSTUYFT, Jana, BEL, 2.5, 166, 202
270063, DEMOOR, Yara, BEL, 2.5, 159, -110
270030, VERSTUYFT, Eline, BEL, 2, 177, 522
270061, VAN LANDEGHEM, Karen, BEL, 2, 148, 298
270073, VOLVERT, Romain, BEL, 2, 173, 0
270032, SCHOTTE, Sander, BEL, 1, 137, -97
270060, DEMOOR, Myrthe, BEL, 1, 101, -1735
List of players
- BURNAY Dimitri (Belgium)
- DARCK Nancy (Belgium)
- DE MOOR Nadja (Belgium)
- DEMOOR Daphne (Belgium)
- DEMOOR Yara (Belgium)
- DEMOOR Myrthe (Belgium)
- DUFOUR Mark (Netherlands)
- DUFOUR Noa (Netherlands)
- DUFOUR Daniel (Netherlands)
- HOOGHE Mieke (Belgium)
- KIATNARONGROB Dispong (Thailand)
- NI Haifang (Netherlands)
- OTAKA Tomoki (Japan)
- REIJNDERS Ralph (Netherlands)
- REUNES Nick (Belgium)
- SCHOTTE Wout (Belgium)
- SCHOTTE Tom (Belgium)
- SCHOTTE Sander (Belgium)
- VAN DAMME Brecht (Belgium)
- VAN DE MOORTEL Frauke (Belgium)
- VAN LANDEGHEM Karen (Belgium)
- VERSTUYFT Jana (Belgium)
- VERSTUYFT Eline (Belgium)
- VERSTUYFT Bart (Belgium)
- VOLVERT Romain (Belgium)
25 players
Here are all results.
2022-11-27: 39th Belgian Championship(Belgium)| VOLVERT Romain | 00-64 | DUFOUR Mark |
| VERSTUYFT Bart | 40-24 | DUFOUR Noa |
| VAN LANDEGHEM Karen | 00-64 | REIJNDERS Ralph |
| DARCK Nancy | 37-27 | NI Haifang |
| SCHOTTE Wout | 09-55 | KIATNARONGROB Dispong |
| VAN DE MOORTEL Frauke | 16-48 | REUNES Nick |
| DUFOUR Daniel | 54-10 | DEMOOR Daphne |
| OTAKA Tomoki | 64-00 | SCHOTTE Sander |
| DEMOOR Yara | 35-29 | DEMOOR Myrthe |
| SCHOTTE Tom | 61-03 | BURNAY Dimitri |
| HOOGHE Mieke | 16-48 | VAN DAMME Brecht |
| VERSTUYFT Eline | 24-40 | VERSTUYFT Jana |
| DUFOUR Noa | 32-32 | DEMOOR Yara |
| DUFOUR Mark | 46-18 | SCHOTTE Tom |
| NI Haifang | 52-12 | HOOGHE Mieke |
| DEMOOR Myrthe | 28-36 | VERSTUYFT Eline |
| BURNAY Dimitri | 06-58 | VAN DE MOORTEL Frauke |
| REIJNDERS Ralph | 50-14 | DE MOOR Nadja |
| KIATNARONGROB Dispong | 48-16 | DARCK Nancy |
| SCHOTTE Sander | 27-37 | VOLVERT Romain |
| DEMOOR Daphne | 55-09 | VAN LANDEGHEM Karen |
| VAN DAMME Brecht | 14-50 | DUFOUR Daniel |
| VERSTUYFT Jana | 13-51 | VERSTUYFT Bart |
| REUNES Nick | 29-35 | OTAKA Tomoki |
| OTAKA Tomoki | 61-03 | REIJNDERS Ralph |
| VERSTUYFT Bart | 09-55 | DUFOUR Mark |
| DEMOOR Yara | 23-41 | NI Haifang |
| DARCK Nancy | 29-35 | REUNES Nick |
| VOLVERT Romain | 19-45 | VERSTUYFT Jana |
| SCHOTTE Tom | 62-02 | SCHOTTE Wout |
| DUFOUR Daniel | 34-30 | KIATNARONGROB Dispong |
| HOOGHE Mieke | 60-04 | SCHOTTE Sander |
| VAN LANDEGHEM Karen | 14-50 | BURNAY Dimitri |
| DE MOOR Nadja | 43-21 | DUFOUR Noa |
| VAN DE MOORTEL Frauke | 27-37 | DEMOOR Daphne |
| VERSTUYFT Eline | 28-36 | VAN DAMME Brecht |
| REIJNDERS Ralph | 64-00 | DEMOOR Yara |
| BURNAY Dimitri | 28-36 | VERSTUYFT Eline |
| REUNES Nick | 37-27 | DUFOUR Daniel |
| DUFOUR Mark | 16-48 | OTAKA Tomoki |
| HOOGHE Mieke | 27-37 | DARCK Nancy |
| NI Haifang | 52-12 | DE MOOR Nadja |
| VERSTUYFT Jana | 15-49 | SCHOTTE Tom |
| DEMOOR Myrthe | 11-53 | VOLVERT Romain |
| DEMOOR Daphne | 16-48 | VAN DAMME Brecht |
| DUFOUR Noa | 14-50 | VAN LANDEGHEM Karen |
| KIATNARONGROB Dispong | 47-17 | VERSTUYFT Bart |
| SCHOTTE Wout | 00-64 | VAN DE MOORTEL Frauke |
| VOLVERT Romain | 14-50 | DEMOOR Daphne |
| SCHOTTE Sander | 22-42 | BURNAY Dimitri |
| OTAKA Tomoki | 56-08 | KIATNARONGROB Dispong |
| VAN DAMME Brecht | 25-39 | REUNES Nick |
| DE MOOR Nadja | 49-15 | VERSTUYFT Jana |
| DUFOUR Daniel | 57-07 | NI Haifang |
| VAN LANDEGHEM Karen | 16-48 | HOOGHE Mieke |
| VERSTUYFT Bart | 50-14 | DEMOOR Yara |
| DUFOUR Noa | 50-14 | SCHOTTE Wout |
| DARCK Nancy | 49-15 | VERSTUYFT Eline |
| VAN DE MOORTEL Frauke | 18-46 | DUFOUR Mark |
| SCHOTTE Tom | 53-11 | REIJNDERS Ralph |
| DEMOOR Yara | 42-22 | SCHOTTE Sander |
| KIATNARONGROB Dispong | 59-05 | HOOGHE Mieke |
| SCHOTTE Wout | 40-24 | VAN LANDEGHEM Karen |
| SCHOTTE Tom | 21-43 | OTAKA Tomoki |
| NI Haifang | 12-52 | VAN DAMME Brecht |
| VERSTUYFT Jana | 06-58 | VAN DE MOORTEL Frauke |
| DEMOOR Daphne | 28-36 | DE MOOR Nadja |
| REUNES Nick | 46-18 | VERSTUYFT Bart |
| DUFOUR Mark | 24-40 | DUFOUR Daniel |
| VERSTUYFT Eline | 26-38 | DUFOUR Noa |
| BURNAY Dimitri | 40-24 | VOLVERT Romain |
| REIJNDERS Ralph | 51-13 | DARCK Nancy |
| DUFOUR Daniel | 17-47 | OTAKA Tomoki |
| SCHOTTE Sander | 29-35 | VAN LANDEGHEM Karen |
| NI Haifang | 45-19 | BURNAY Dimitri |
| DUFOUR Noa | 32-32 | VERSTUYFT Jana |
| DARCK Nancy | 51-13 | DEMOOR Yara |
| DE MOOR Nadja | 25-39 | DUFOUR Mark |
| VOLVERT Romain | 26-38 | SCHOTTE Wout |
| KIATNARONGROB Dispong | 15-49 | REUNES Nick |
| VERSTUYFT Bart | 26-38 | DEMOOR Daphne |
| VAN DAMME Brecht | 15-49 | REIJNDERS Ralph |
| HOOGHE Mieke | 52-12 | VERSTUYFT Eline |
| VAN DE MOORTEL Frauke | 19-45 | SCHOTTE Tom |
| REUNES Nick | 18-46 | SCHOTTE Tom |
| DARCK Nancy | 36-28 | DE MOOR Nadja |
| SCHOTTE Wout | 20-44 | VERSTUYFT Jana |
