Ratings
Chansaa 14, Young (10-14) new (Mongolia)
2024-03-01
2024-03-01
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
+440723, TEGSH-OCHIR, Khangai-Tesmurun, MNG, 6, 254, 0
+440717, ZORIGOO, Tuguldur, MNG, 5, 237, 0
+440726, PUREVDAVAA, Elbeg-Ochir, MNG, 5, 196, 0
440483, DARKHANTAMIR, Sonor, MNG, 4, 251, 0
440597, BATBAYAR, Sanchir, MNG, 4, 249, 0
+440733, GANTULGA, Erdemtugs, MNG, 4, 236, 0
+440693, BARTSADGUI, Gan-Erdene, MNG, 4, 231, 0
440506, BINDER, Chinguun, MNG, 4, 223, 0
+440724, GERELBAT, Khantulga, MNG, 4, 214, 0
440575, BAT, Nandintsetseg, MNG, 4, 212, 0
440528, ALTAIBAYAR, Tsetsbileg, MNG, 4, 210, 0
+440716, ALTANGEREL, Tuguldur, MNG, 3, 256, 0
+440702, KHURELSUKH, Namuundari, MNG, 3, 212, 0
+440685, ZULMANDAKH, Bukhchuluun, MNG, 3, 210, 0
+440686, TUMENBAYAR, Bumbayar, MNG, 3, 204, 0
+440721, ANKHBAYAR, Temuujin, MNG, 3, 195, 0
440632, MUNKHZORIG, Saikhanbileg, MNG, 3, 195, 0
+440703, NARANBAT, Nandin, MNG, 3, 173, 0
+440722, ALTANBAGANA, Ujingoo, MNG, 3, 162, 0
+440727, CHINBAT, Enkhbold, MNG, 3, 153, 0
+440691, GAN-ERDENE, Gan-Och, MNG, 3, 132, 0
+440728, ANKHBAYAR, Enkhzul, MNG, 2, 205, 0
+440718, ATARSAIKHAN, Turmandakh, MNG, 2, 195, 0
+440730, ENKHBAATAR, Enkh-Oyun, MNG, 2, 180, 0
+440680, ERDENEBILEG, Ariunsaikhan, MNG, 2, 177, 0
+440695, DAVAABAATAR, Jamiyandorj, MNG, 2, 174, 0
440564, OCHIRBAT, Khishigdelger, MNG, 2, 137, 0
+440682, DAVAAPUREV, Bilguun, MNG, 2, 126, 0
440233, TENUUN, Tumurbaatar, MNG, 2, 115, 0
440568, CHULUUNCHIMEG, Gunjinlkham, MNG, 1, 155, 0
440664, GANZORIG, Oyudari, MNG, 1, 131, 0
List of players
- ALTAIBAYAR Tsetsbileg (Mongolia)
- ALTANBAGANA Ujingoo (Mongolia)
- ALTANGEREL Tuguldur (Mongolia)
- ANKHBAYAR Enkhzul (Mongolia)
- ANKHBAYAR Temuujin (Mongolia)
- ATARSAIKHAN Turmandakh (Mongolia)
- BARTSADGUI Gan-Erdene (Mongolia)
- BAT Nandintsetseg (Mongolia)
- BATBAYAR Sanchir (Mongolia)
- BINDER Chinguun (Mongolia)
- CHINBAT Enkhbold (Mongolia)
- CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham (Mongolia)
- DARKHANTAMIR Sonor (Mongolia)
- DAVAABAATAR Jamiyandorj (Mongolia)
- DAVAAPUREV Bilguun (Mongolia)
- ENKHBAATAR Enkh-Oyun (Mongolia)
- ERDENEBILEG Ariunsaikhan (Mongolia)
- GAN-ERDENE Gan-Och (Mongolia)
- GANTULGA Erdemtugs (Mongolia)
- GANZORIG Oyundari (Mongolia)
- GERELBAT Khantulga (Mongolia)
- KHURELSUKH Namuundari (Mongolia)
- MUNKHZORIG Saikhanbileg (Mongolia)
- NARANBAT Nandin (Mongolia)
- OCHIRBAT Khishigdelger (Mongolia)
- PUREVDAVAA Elbeg-Ochir (Mongolia)
- TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun (Mongolia)
- TENUUN Tumurbaatar (Mongolia)
- TUMENBAYAR Bumbayar (Mongolia)
- ZORIGOO Tuguldur (Mongolia)
- ZULMANDAKH Bukhchuluun (Mongolia)
31 players
Here are all results.
2024-03-01: Chansaa 14, Young (10-14) new(Mongolia)| ZULMANDAKH Bukhchuluun | 19-45 | OCHIRBAT Khishigdelger |
| ALTANBAGANA Ujingoo | 23-41 | ERDENEBILEG Ariunsaikhan |
| DARKHANTAMIR Sonor | 30-34 | DAVAAPUREV Bilguun |
| GERELBAT Khantulga | 27-37 | PUREVDAVAA Elbeg-Ochir |
| TUMENBAYAR Bumbayar | 21-43 | MUNKHZORIG Saikhanbileg |
| ALTAIBAYAR Tsetsbileg | 48-16 | BAT Nandintsetseg |
| GANZORIG Oyundari | 18-46 | DAVAABAATAR Jamiyandorj |
| BINDER Chinguun | 25-39 | BARTSADGUI Gan-Erdene |
| ENKHBAATAR Enkh-Oyun | 43-21 | CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham |
| ALTANGEREL Tuguldur | 31-33 | GAN-ERDENE Gan-Och |
| CHINBAT Enkhbold | 14-50 | BATBAYAR Sanchir |
| TENUUN Tumurbaatar | 09-55 | ATARSAIKHAN Turmandakh |
| ANKHBAYAR Temuujin | 28-36 | GANTULGA Erdemtugs |
| KHURELSUKH Namuundari | 54-10 | ANKHBAYAR Enkhzul |
| TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun | 46-18 | NARANBAT Nandin |
| ANKHBAYAR Enkhzul | 57-07 | TENUUN Tumurbaatar |
| ERDENEBILEG Ariunsaikhan | 16-48 | TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun |
| DAVAAPUREV Bilguun | 15-49 | ZORIGOO Tuguldur |
| GANTULGA Erdemtugs | 31-33 | ALTAIBAYAR Tsetsbileg |
| PUREVDAVAA Elbeg-Ochir | 33-31 | KHURELSUKH Namuundari |
| NARANBAT Nandin | 29-35 | GERELBAT Khantulga |
| BAT Nandintsetseg | 47-17 | ZULMANDAKH Bukhchuluun |
| TUMENBAYAR Bumbayar | 57-07 | GANZORIG Oyundari |
| CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham | 17-47 | ANKHBAYAR Temuujin |
| BINDER Chinguun | 03-61 | DARKHANTAMIR Sonor |
| ATARSAIKHAN Turmandakh | 26-38 | ENKHBAATAR Enkh-Oyun |
| ALTANGEREL Tuguldur | 31-33 | CHINBAT Enkhbold |
| BATBAYAR Sanchir | 64-00 | GAN-ERDENE Gan-Och |
| BARTSADGUI Gan-Erdene | 52-12 | OCHIRBAT Khishigdelger |
| MUNKHZORIG Saikhanbileg | 40-24 | DAVAABAATAR Jamiyandorj |
| OCHIRBAT Khishigdelger | 30-34 | BAT Nandintsetseg |
| GAN-ERDENE Gan-Och | 26-38 | ALTANBAGANA Ujingoo |
| DAVAABAATAR Jamiyandorj | 16-48 | GANTULGA Erdemtugs |
| TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun | 39-25 | BATBAYAR Sanchir |
| ANKHBAYAR Temuujin | 18-46 | TUMENBAYAR Bumbayar |
| ENKHBAATAR Enkh-Oyun | 27-37 | MUNKHZORIG Saikhanbileg |
| GANZORIG Oyundari | 23-41 | CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham |
| ZORIGOO Tuguldur | 50-14 | PUREVDAVAA Elbeg-Ochir |
| GERELBAT Khantulga | 48-16 | DAVAAPUREV Bilguun |
| KHURELSUKH Namuundari | 44-20 | ATARSAIKHAN Turmandakh |
| TENUUN Tumurbaatar | 15-49 | BINDER Chinguun |
| DARKHANTAMIR Sonor | 37-27 | ERDENEBILEG Ariunsaikhan |
| CHINBAT Enkhbold | 00-64 | ANKHBAYAR Enkhzul |
| ZULMANDAKH Bukhchuluun | 10-54 | ALTANGEREL Tuguldur |
| ALTAIBAYAR Tsetsbileg | 13-51 | BARTSADGUI Gan-Erdene |
| ATARSAIKHAN Turmandakh | 28-36 | NARANBAT Nandin |
| DAVAABAATAR Jamiyandorj | 31-33 | CHINBAT Enkhbold |
| BARTSADGUI Gan-Erdene | 42-22 | ZORIGOO Tuguldur |
| CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham | 25-39 | BINDER Chinguun |
| OCHIRBAT Khishigdelger | 07-57 | ALTANGEREL Tuguldur |
| ALTANBAGANA Ujingoo | 35-29 | ENKHBAATAR Enkh-Oyun |
| MUNKHZORIG Saikhanbileg | 26-38 | TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun |
| ERDENEBILEG Ariunsaikhan | 31-33 | GAN-ERDENE Gan-Och |
| BATBAYAR Sanchir | 34-30 | TUMENBAYAR Bumbayar |
| BAT Nandintsetseg | 48-16 | KHURELSUKH Namuundari |
| PUREVDAVAA Elbeg-Ochir | 35-29 | DARKHANTAMIR Sonor |
| GANTULGA Erdemtugs | 52-12 | GERELBAT Khantulga |
| ANKHBAYAR Enkhzul | 28-36 | ALTAIBAYAR Tsetsbileg |
| DAVAAPUREV Bilguun | 11-53 | ANKHBAYAR Temuujin |
| TENUUN Tumurbaatar | 01-63 | ZULMANDAKH Bukhchuluun |
| TUMENBAYAR Bumbayar | 33-31 | ALTANGEREL Tuguldur |
| PUREVDAVAA Elbeg-Ochir | 44-20 | BAT Nandintsetseg |
| DARKHANTAMIR Sonor | 58-06 | ANKHBAYAR Temuujin |
| GERELBAT Khantulga | 41-23 | KHURELSUKH Namuundari |
| BINDER Chinguun | 50-14 | CHINBAT Enkhbold |
| CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham | 28-36 | DAVAABAATAR Jamiyandorj |
| ATARSAIKHAN Turmandakh | 26-38 | OCHIRBAT Khishigdelger |
| GAN-ERDENE Gan-Och | 33-31 | ENKHBAATAR Enkh-Oyun |
| NARANBAT Nandin | 36-28 | ANKHBAYAR Enkhzul |
| BATBAYAR Sanchir | 45-19 | GANTULGA Erdemtugs |
| TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun | 48-16 | BARTSADGUI Gan-Erdene |
| ZORIGOO Tuguldur | 43-21 | MUNKHZORIG Saikhanbileg |
| ERDENEBILEG Ariunsaikhan | 42-22 | GANZORIG Oyundari |
| ALTAIBAYAR Tsetsbileg | 51-13 | ALTANBAGANA Ujingoo |
| ZULMANDAKH Bukhchuluun | 55-09 | DAVAAPUREV Bilguun |
| GAN-ERDENE Gan-Och | 07-57 | BINDER Chinguun |
| GANZORIG Oyundari | 21-43 | TENUUN Tumurbaatar |
| ALTANGEREL Tuguldur | 52-12 | ENKHBAATAR Enkh-Oyun |
| KHURELSUKH Namuundari | 44-20 | ERDENEBILEG Ariunsaikhan |
| ANKHBAYAR Temuujin | 43-21 | DAVAABAATAR Jamiyandorj |
| GANTULGA Erdemtugs | 50-14 | NARANBAT Nandin |
| BARTSADGUI Gan-Erdene | 31-33 | PUREVDAVAA Elbeg-Ochir |
| DAVAAPUREV Bilguun | 41-23 | CHULUUNCHIMEG Gunjinlkham |
| BAT Nandintsetseg | 47-17 | TUMENBAYAR Bumbayar |
| CHINBAT Enkhbold | 59-05 | OCHIRBAT Khishigdelger |
| ZORIGOO Tuguldur | 33-31 | BATBAYAR Sanchir |
| ANKHBAYAR Enkhzul | 18-46 | ZULMANDAKH Bukhchuluun |
| ALTANBAGANA Ujingoo | 13-51 | GERELBAT Khantulga |
| ALTAIBAYAR Tsetsbileg | 29-35 | TEGSH-OCHIR Khangai-Tesmurun |
| MUNKHZORIG Saikhanbileg | 28-36 | DARKHANTAMIR Sonor |
