Ratings
Colchester Regional 2025 (Great-Britain)
2025-03-08
2025-03-08
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6437, BECK, David, GBR, 5, 244, 2123
79, LEADER, Imre, GBR, 4, 278, 2170
4123, CHAN, Cheuk Wing, HKG, 3, 141, 1080
2091, ROWE, Stephen, GBR, 2, 121, 1497
+100068, Abbott, Stephen, GB, 1, 90, 0
2093, JORDAN, Yvette, GBR, 0, 86, 1309
List of players
- ABBOTT Stephen (Great-Britain)
- BECK David (Great-Britain)
- CHAN Cheuk Wing (Hong-Kong)
- JORDAN Yvette (Great-Britain)
- LEADER Imre (Great-Britain)
- ROWE Stephen (Great-Britain)
6 players
Here are all results.
2025-03-08: Colchester Regional 2025(Great-Britain)| ABBOTT Stephen | 31-33 | ROWE Stephen |
| CHAN Cheuk Wing | 43-21 | JORDAN Yvette |
| BECK David | 34-30 | LEADER Imre |
| ROWE Stephen | 29-35 | CHAN Cheuk Wing |
| JORDAN Yvette | 11-53 | BECK David |
| LEADER Imre | 64-00 | ABBOTT Stephen |
| ABBOTT Stephen | 15-49 | BECK David |
| ROWE Stephen | 40-24 | JORDAN Yvette |
| CHAN Cheuk Wing | 02-62 | LEADER Imre |
| JORDAN Yvette | 30-34 | ABBOTT Stephen |
| BECK David | 57-07 | CHAN Cheuk Wing |
| LEADER Imre | 58-06 | ROWE Stephen |
| CHAN Cheuk Wing | 54-10 | ABBOTT Stephen |
| ROWE Stephen | 13-51 | BECK David |
| LEADER Imre | 64-00 | JORDAN Yvette |
