Ratings
9th Beijing Othello Open A (China)
2026-01-31
2026-01-31
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
4097, SONG, Yan, CHN, 6, 324, 2378
60028, CHEN, Xun, CHN, 6, 268, 2151
61043, ZHANG, Hengge, CHN, 5.5, 264, 1571
61041, WENG, Zhiyuan, CHN, 5, 248, 2124
61060, WANG, Yaliang, CHN, 5, 305, 1757
61052, SHI, Yuxuan, CHN, 4.5, 240, 1565
7186, JIA, Baolong, CHN, 4, 270, 2100
60009, YU, Tao, CHN, 4, 262, 1913
+60143, zhou, zhenyu, CHN, 4, 224, -
61061, CHEN, Jiayu, CHN, 4, 263, 1605
61063, LI, Bijun, CHN, 4, 265, 1367
61059, LIU, Hui, CHN, 3, 219, 1687
60049, JIN, Rui, CHN, 3, 231, 1164
+60144, guo, nianxin, CHN, 3, 202, -
+60145, chen, yejia, CHN, 3, 206, -
61054, HUO, Kui, CHN, 3, 175, 1167
+60146, xia, peixuan, CHN, 3, 174, -
+60147, zheng, zhibo, CHN, 2, 117, -
+60148, shen, depin, CHN, 2, 134, -
+60149, feng, jingxiao, CHN, 1.5, 148, -
+60150, liu, weixiang, CHN, 1.5, 165, -
61062, HUANG, Ruicheng, CHN, 1, 69, 1571
60313, ZHANG, Xuan, CHN, 1, 40, 1231
__________
Classical tournament
See: https://flipthedisc.com/live/463
List of players
- CHEN Jiayu (China)
- CHEN Xun (China)
- CHEN Yejia (China)
- FENG Jingxiao (China)
- GUO Nianxin (China)
- HUANG Ruicheng (China)
- HUO Kui (China)
- JIA Baolong (China)
- JIN Rui (China)
- LI Bijun (China)
- LIU Hui (China)
- LIU Weixiang (China)
- SHEN Depin (China)
- SHI Yuxuan (China)
- SONG Yan (China)
- WANG Yaliang (China)
- WENG Zhiyuan (China)
- XIA Peixuan (China)
- YU Tao (China)
- ZHANG Hengge (China)
- ZHANG Xuan (China)
- ZHENG Zhibo (China)
- ZHOU Zhenyu (China)
23 players
Here are all results.
2026-01-31: 9th Beijing Othello Open A(China)| GUO Nianxin | 20-44 | CHEN Jiayu |
| WANG Yaliang | 30-34 | YU Tao |
| XIA Peixuan | 53-11 | SHEN Depin |
| WENG Zhiyuan | 33-31 | LIU Hui |
| LI Bijun | 30-34 | ZHANG Hengge |
| SHI Yuxuan | 38-26 | JIN Rui |
| JIA Baolong | 64-00 | ZHENG Zhibo |
| HUO Kui | 41-23 | LIU Weixiang |
| HUANG Ruicheng | 50-14 | FENG Jingxiao |
| CHEN Xun | 41-23 | ZHOU Zhenyu |
| SONG Yan | 59-05 | CHEN Yejia |
| JIN Rui | 34-30 | LI Bijun |
| LIU Weixiang | 26-38 | GUO Nianxin |
| ZHENG Zhibo | 14-50 | ZHOU Zhenyu |
| CHEN Yejia | 46-18 | FENG Jingxiao |
| LIU Hui | 37-27 | WANG Yaliang |
| ZHANG Hengge | 59-05 | HUO Kui |
| HUANG Ruicheng | 19-45 | WENG Zhiyuan |
| ZHANG Xuan | 08-56 | CHEN Xun |
| YU Tao | 60-04 | XIA Peixuan |
| SHI Yuxuan | 44-20 | JIA Baolong |
| CHEN Jiayu | 13-51 | SONG Yan |
| SHEN Depin | 11-53 | LIU Hui |
| GUO Nianxin | 46-18 | HUO Kui |
| LI Bijun | 48-16 | LIU Weixiang |
| WANG Yaliang | 49-15 | ZHENG Zhibo |
| XIA Peixuan | 11-53 | JIN Rui |
| ZHOU Zhenyu | 48-16 | CHEN Yejia |
| JIA Baolong | 46-18 | CHEN Jiayu |
| WENG Zhiyuan | 49-15 | ZHANG Hengge |
| SONG Yan | 46-18 | SHI Yuxuan |
| CHEN Xun | 36-28 | YU Tao |
| HUO Kui | 09-55 | LI Bijun |
| FENG Jingxiao | 02-62 | WANG Yaliang |
| CHEN Yejia | 36-28 | XIA Peixuan |
| LIU Weixiang | 15-49 | SHEN Depin |
| CHEN Jiayu | 25-39 | SHI Yuxuan |
| JIN Rui | 23-41 | GUO Nianxin |
| ZHANG Hengge | 36-28 | JIA Baolong |
| LIU Hui | 27-37 | ZHOU Zhenyu |
| YU Tao | 21-43 | SONG Yan |
| WENG Zhiyuan | 23-41 | CHEN Xun |
| JIA Baolong | 49-15 | CHEN Yejia |
| FENG Jingxiao | 03-61 | YU Tao |
| XIA Peixuan | 11-53 | CHEN Jiayu |
| ZHENG Zhibo | 13-51 | HUO Kui |
| WANG Yaliang | 49-15 | JIN Rui |
| LI Bijun | 30-34 | LIU Hui |
| SHEN Depin | 10-54 | ZHANG Hengge |
| SHI Yuxuan | 51-13 | GUO Nianxin |
| ZHOU Zhenyu | 39-25 | WENG Zhiyuan |
| CHEN Xun | 27-37 | SONG Yan |
| CHEN Yejia | 30-34 | LI Bijun |
| JIN Rui | 49-15 | SHEN Depin |
| CHEN Jiayu | 64-00 | ZHENG Zhibo |
| LIU Weixiang | 32-32 | FENG Jingxiao |
| HUO Kui | 19-45 | WANG Yaliang |
| GUO Nianxin | 18-46 | WENG Zhiyuan |
| YU Tao | 25-39 | JIA Baolong |
| LIU Hui | 19-45 | CHEN Xun |
| ZHANG Hengge | 32-32 | SHI Yuxuan |
| SONG Yan | 58-06 | ZHOU Zhenyu |
| LI Bijun | 38-26 | GUO Nianxin |
| SHEN Depin | 06-58 | CHEN Yejia |
| FENG Jingxiao | 29-35 | XIA Peixuan |
| ZHENG Zhibo | 43-21 | LIU Weixiang |
| JIN Rui | 31-33 | YU Tao |
| CHEN Jiayu | 46-18 | LIU Hui |
| ZHOU Zhenyu | 21-43 | WANG Yaliang |
| JIA Baolong | 24-40 | WENG Zhiyuan |
| SHI Yuxuan | 18-46 | CHEN Xun |
| ZHANG Hengge | 34-30 | SONG Yan |
| SONG Yan | 42-22 | WENG Zhiyuan |
| ZHANG Hengge | 19-45 | CHEN Xun |
| WENG Zhiyuan | 43-21 | ZHANG Hengge |
| ZHOU Zhenyu | 15-49 | WANG Yaliang |
| CHEN Xun | 32-32 | SONG Yan |
