Ratings
20050417_Rinkai_CC_Int_I5 (Japan)
2005-04-17
2005-04-17
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 5.0, 83
5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 5.0, 65
652, HORIUCHI, keiko, JPN, 4.0, 96
5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, JPN, 4.0, 87
5603, SAWAKI, yusuke, JPN, 3.0, 96
10888, SHIMIZU, kouichi, JPN, 3.0, 96
5591, SATAKE, yosuke, JPN, 3.0, 88
5555, SATO, tetsuya, JPN, 3.0, 86
5569, OHMORI, keita, JPN, 3.0, 73
6823, TSUDA, shuichi, JPN, 2.0, 100
7092, KASHIWAGI, mitsuyoshi, JPN, 2.0, 86
5564, FUNATSU, asuka, JPN, 2.0, 73
5697, SAITO, tauru, JPN, 1.0, 104
10131, NOGAMI, yoshiyuki, JPN, 1.0, 97
5547, OHNO, atsuko, JPN, 0.0, 103
List of players
- FUNATSU Asuka (Japan)
- HORIUCHI Keiko (Japan)
- KASHIWAGI Mitsuyoshi (Japan)
- KOSHINO Kazuhiko (Japan)
- NOGAMI Yoshiyuki (Japan)
- OHMORI Keita (Japan)
- OHNO Atsuko (Japan)
- SAITO Tauru (Japan)
- SATAKE Yosuke (Japan)
- SATO Tetsuya (Japan)
- SAWAKI Yusuke (Japan)
- SHIMIZU Kouichi (Japan)
- SHUICHI Tsuda (Japan)
- TATSUMI-IIJIMA Yukiko (Japan)
- YAMAKAWA Takashi (Japan)
15 players
Here are all results.
2005-04-17: 20050417_Rinkai_CC_Int_I5(Japan)| KASHIWAGI Mitsuyoshi | 47-17 | SATAKE Yosuke |
| SAWAKI Yusuke | 46-18 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| SATO Tetsuya | 12-52 | OHNO Atsuko |
| HORIUCHI Keiko | 16-48 | NOGAMI Yoshiyuki |
| FUNATSU Asuka | 42-22 | YAMAKAWA Takashi |
| KOSHINO Kazuhiko | 11-53 | SAITO Tauru |
| SHIMIZU Kouichi | 09-55 | SHUICHI Tsuda |
| SATAKE Yosuke | 11-53 | NOGAMI Yoshiyuki |
| SATO Tetsuya | 13-51 | SAWAKI Yusuke |
| HORIUCHI Keiko | 13-51 | KASHIWAGI Mitsuyoshi |
| OHMORI Keita | 16-48 | SHIMIZU Kouichi |
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 09-55 | OHNO Atsuko |
| YAMAKAWA Takashi | 09-55 | SAITO Tauru |
| KOSHINO Kazuhiko | 15-49 | FUNATSU Asuka |
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 12-52 | SATAKE Yosuke |
| KASHIWAGI Mitsuyoshi | 42-22 | SAWAKI Yusuke |
| OHMORI Keita | 13-51 | SATO Tetsuya |
| KOSHINO Kazuhiko | 10-54 | HORIUCHI Keiko |
| NOGAMI Yoshiyuki | 12-52 | OHNO Atsuko |
| YAMAKAWA Takashi | 05-59 | SHUICHI Tsuda |
| SHIMIZU Kouichi | 15-49 | FUNATSU Asuka |
| FUNATSU Asuka | 40-24 | SATAKE Yosuke |
| SAWAKI Yusuke | 09-55 | NOGAMI Yoshiyuki |
| SATO Tetsuya | 46-18 | HORIUCHI Keiko |
| OHMORI Keita | 42-22 | KOSHINO Kazuhiko |
| YAMAKAWA Takashi | 07-57 | SHIMIZU Kouichi |
| SHUICHI Tsuda | 11-53 | SAITO Tauru |
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 11-53 | KASHIWAGI Mitsuyoshi |
| SATAKE Yosuke | 04-60 | SHUICHI Tsuda |
| HORIUCHI Keiko | 16-48 | SAWAKI Yusuke |
| SAWAKI Yusuke | 45-19 | FUNATSU Asuka |
| YAMAKAWA Takashi | 38-26 | SATO Tetsuya |
| YAMAKAWA Takashi | 16-48 | OHMORI Keita |
| SAITO Tauru | 16-48 | OHNO Atsuko |
| SHIMIZU Kouichi | 13-51 | KASHIWAGI Mitsuyoshi |
| KOSHINO Kazuhiko | 10-54 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| SATAKE Yosuke | 12-52 | OHNO Atsuko |
| SAWAKI Yusuke | 14-50 | FUNATSU Asuka |
| YAMAKAWA Takashi | 06-58 | SATO Tetsuya |
| HORIUCHI Keiko | 11-53 | SAITO Tauru |
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 47-17 | OHMORI Keita |
| SHUICHI Tsuda | 10-54 | NOGAMI Yoshiyuki |
| KOSHINO Kazuhiko | 15-49 | SHIMIZU Kouichi |
