Ratings
7_Osaka_endurance_1 (Japan)
2026-04-25
2026-04-25
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
13484, SHIMOMURA, shiki, JPN, 6.0, 227
6860, MIYAZAKI, yuji, JPN, 5.0, 242
13841, TAKAHASHI, akihiro, JPN, 5.0, 237
6970, SUGASE, takahiro, JPN, 4.0, 244
5661, KURAHASHI, satoshi, JPN, 4.0, 243
5526, UNO, toshihiro, JPN, 4.0, 238
16075, MAENO, sakuchika, JPN, 4.0, 220
15375, SAEKI, tsubasa, JPN, 4.0, 217
13806, OBATA, ohsawa, JPN, 4.0, 213
12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 212
12328, UEDA, takashi, JPN, 4.0, 184
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 3.0, 210
16307, MURAKAMI, hiroshi, JPN, 3.0, 209
15793, NOMURA, soryo, JPN, 3.0, 208
15794, NOMURA, mutsuyoshi, JPN, 3.0, 206
15473, HAMASAKI, akihiro, JPN, 3.0, 204
15593, MATSUDA, ibuki, JPN, 3.0, 203
14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 3.0, 201
16402, YAMAMOTO, seitaro, JPN, 3.0, 194
10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 3.0, 185
15513, KANAMURA, ichika, JPN, 3.0, 180
15778, FUJIMATSU, kouhei, JPN, 3.0, 178
15945, MATSUDA, yuori, JPN, 3.0, 170
14495, KAWAI, shinobu, JPN, 2.0, 193
10392, ICHIKAWA, yukinori, JPN, 2.0, 187
12263, KOGA, shingo, JPN, 2.0, 177
16480, WATANABE, rinnosuke, JPN, 2.0, 175
16497, GOTO, aki, JPN, 2.0, 160
15668, KOKUBU, katsumi, JPN, 2.0, 155
16401, YAMAMOTO, yosuke, JPN, 2.0, 136
10020, TAKAHASHI, manabu, JPN, 1.0, 157
16567, KAMIYA, ryusho, JPN, 1.0, 134
16426, FUKUSHI, kei, JPN, 1.0, 118
15936, SUGIMOTO, yuina, JPN, 1.0, 111
List of players
- FUJIMATSU Kouhei (Japan)
- FUKUSHI Kei (Japan)
- GOTO Aki (Japan)
- HAMASAKI Akihiro (Japan)
- HASEGAWA Takeshi (Japan)
- ICHIKAWA Yukinori (Japan)
- KAMIYA Ryusho (Japan)
- KANAMURA Ichika (Japan)
- KAWAI Shinobu (Japan)
- KOGA Shingo (Japan)
- KOKUBU Katsumi (Japan)
- KURAHASHI Satoshi (Japan)
- MAENO Sakuchika (Japan)
- MATSUDA Ibuki (Japan)
- MATSUDA Yuori (Japan)
- MIYAZAKI Yuji (Japan)
- MURAKAMI Hiroshi (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- NOMURA Mutsuyoshi (Japan)
- NOMURA Soryo (Japan)
- OBATA Ohsawa (Japan)
- SAEKI Tsubasa (Japan)
- SHIMOMURA Shiki (Japan)
- SUGASE Takahiro (Japan)
- SUGIMOTO Yuina (Japan)
- TAGUCHI Shinya (Japan)
- TAKAHASHI Manabu (Japan)
- TAKAHASHI Akihiro (Japan)
- UEDA Takashi (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- WATANABE Rinnosuke (Japan)
- YAMAMOTO Yosuke (Japan)
- YAMAMOTO Seitaro (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
34 players
Here are all results.
2026-04-25: 7_Osaka_endurance_1(Japan)| SHIMOMURA Shiki | 37-27 | TAKAHASHI Manabu |
| MIYAZAKI Yuji | 52-12 | SUGIMOTO Yuina |
| TAKAHASHI Akihiro | 56-08 | NOMURA Mutsuyoshi |
| SUGASE Takahiro | 46-18 | ICHIKAWA Yukinori |
| KURAHASHI Satoshi | 40-24 | MATSUDA Ibuki |
| UNO Toshihiro | 44-20 | MATSUDA Yuori |
| GOTO Aki | 37-27 | MAENO Sakuchika |
| SAEKI Tsubasa | 38-26 | OBATA Ohsawa |
| HASEGAWA Takeshi | 47-17 | NOMURA Soryo |
| UEDA Takashi | 33-31 | KAWAI Shinobu |
| YOSHIDA Shigenobu | 47-17 | YAMAMOTO Yosuke |
| MURAKAMI Hiroshi | 58-06 | KAMIYA Ryusho |
| YAMAMOTO Seitaro | 33-31 | HAMASAKI Akihiro |
| TAGUCHI Shinya | 56-08 | FUKUSHI Kei |
| NISHIMURA Akihiro | 58-06 | KANAMURA Ichika |
| FUJIMATSU Kouhei | 47-17 | KOKUBU Katsumi |
| KOGA Shingo | 53-11 | WATANABE Rinnosuke |
| SHIMOMURA Shiki | 38-26 | YAMAMOTO Seitaro |
| MIYAZAKI Yuji | 44-20 | KOGA Shingo |
| TAKAHASHI Akihiro | 43-21 | TAGUCHI Shinya |
| SUGASE Takahiro | 52-12 | FUJIMATSU Kouhei |
| KURAHASHI Satoshi | 44-20 | UNO Toshihiro |
| MAENO Sakuchika | 43-21 | KAWAI Shinobu |
| SAEKI Tsubasa | 52-12 | GOTO Aki |
| OBATA Ohsawa | 53-11 | TAKAHASHI Manabu |
| HASEGAWA Takeshi | 38-26 | YOSHIDA Shigenobu |
| UEDA Takashi | 41-23 | HAMASAKI Akihiro |
| NISHIMURA Akihiro | 33-31 | MURAKAMI Hiroshi |
| NOMURA Soryo | 60-04 | KOKUBU Katsumi |
| NOMURA Mutsuyoshi | 64-00 | FUKUSHI Kei |
| MATSUDA Ibuki | 50-14 | MATSUDA Yuori |
| KANAMURA Ichika | 48-16 | KAMIYA Ryusho |
| YAMAMOTO Yosuke | 33-31 | ICHIKAWA Yukinori |
| WATANABE Rinnosuke | 51-13 | SUGIMOTO Yuina |
| SHIMOMURA Shiki | 37-27 | KURAHASHI Satoshi |
| MIYAZAKI Yuji | 44-20 | NISHIMURA Akihiro |
| TAKAHASHI Akihiro | 35-29 | SUGASE Takahiro |
| UNO Toshihiro | 56-08 | WATANABE Rinnosuke |
| MAENO Sakuchika | 40-24 | NOMURA Mutsuyoshi |
| SAEKI Tsubasa | 45-19 | HASEGAWA Takeshi |
| OBATA Ohsawa | 39-25 | TAGUCHI Shinya |
| MURAKAMI Hiroshi | 36-28 | UEDA Takashi |
| YOSHIDA Shigenobu | 40-24 | KOGA Shingo |
| MATSUDA Ibuki | 43-21 | NOMURA Soryo |
| HAMASAKI Akihiro | 54-10 | KANAMURA Ichika |
| YAMAMOTO Seitaro | 41-23 | FUJIMATSU Kouhei |
| TAKAHASHI Manabu | 49-15 | MATSUDA Yuori |
| ICHIKAWA Yukinori | 51-13 | KAWAI Shinobu |
| GOTO Aki | 45-19 | YAMAMOTO Yosuke |
| KOKUBU Katsumi | 46-18 | FUKUSHI Kei |
| KAMIYA Ryusho | 35-29 | SUGIMOTO Yuina |
| SHIMOMURA Shiki | 41-23 | TAKAHASHI Akihiro |
| MIYAZAKI Yuji | 38-26 | SAEKI Tsubasa |
| SUGASE Takahiro | 43-21 | MURAKAMI Hiroshi |
| KURAHASHI Satoshi | 57-07 | NISHIMURA Akihiro |
| UNO Toshihiro | 54-10 | OBATA Ohsawa |
| HASEGAWA Takeshi | 36-28 | MAENO Sakuchika |
| UEDA Takashi | 34-30 | YAMAMOTO Seitaro |
| YOSHIDA Shigenobu | 43-21 | MATSUDA Ibuki |
| NOMURA Soryo | 44-20 | KOGA Shingo |
| NOMURA Mutsuyoshi | 39-25 | TAKAHASHI Manabu |
| HAMASAKI Akihiro | 44-20 | GOTO Aki |
| TAGUCHI Shinya | 33-31 | ICHIKAWA Yukinori |
| KANAMURA Ichika | 43-21 | YAMAMOTO Yosuke |
| FUJIMATSU Kouhei | 33-31 | WATANABE Rinnosuke |
| MATSUDA Yuori | 47-17 | FUKUSHI Kei |
| KAWAI Shinobu | 51-13 | SUGIMOTO Yuina |
| KOKUBU Katsumi | 42-22 | KAMIYA Ryusho |
| SHIMOMURA Shiki | 38-26 | MIYAZAKI Yuji |
| TAKAHASHI Akihiro | 37-27 | YOSHIDA Shigenobu |
| SUGASE Takahiro | 46-18 | UNO Toshihiro |
| KURAHASHI Satoshi | 49-15 | SAEKI Tsubasa |
| MAENO Sakuchika | 45-19 | NOMURA Soryo |
| OBATA Ohsawa | 53-11 | NISHIMURA Akihiro |
| HASEGAWA Takeshi | 51-13 | UEDA Takashi |
| HAMASAKI Akihiro | 34-30 | MURAKAMI Hiroshi |
| YAMAMOTO Seitaro | 41-23 | NOMURA Mutsuyoshi |
| MATSUDA Ibuki | 33-31 | TAGUCHI Shinya |
| KANAMURA Ichika | 42-22 | KOKUBU Katsumi |
| FUJIMATSU Kouhei | 34-30 | GOTO Aki |
| MATSUDA Yuori | 34-30 | WATANABE Rinnosuke |
| KAWAI Shinobu | 48-16 | TAKAHASHI Manabu |
| ICHIKAWA Yukinori | 39-25 | KOGA Shingo |
| YAMAMOTO Yosuke | 38-26 | KAMIYA Ryusho |
| FUKUSHI Kei | 55-09 | SUGIMOTO Yuina |
| SHIMOMURA Shiki | 36-28 | SUGASE Takahiro |
| MIYAZAKI Yuji | 38-26 | KURAHASHI Satoshi |
| TAKAHASHI Akihiro | 43-21 | HASEGAWA Takeshi |
| UNO Toshihiro | 46-18 | HAMASAKI Akihiro |
| MAENO Sakuchika | 37-27 | YOSHIDA Shigenobu |
| SAEKI Tsubasa | 41-23 | YAMAMOTO Seitaro |
| OBATA Ohsawa | won against | MATSUDA Ibuki |
| UEDA Takashi | 35-29 | FUJIMATSU Kouhei |
| MURAKAMI Hiroshi | 33-31 | KANAMURA Ichika |
| NOMURA Soryo | 47-17 | ICHIKAWA Yukinori |
| NOMURA Mutsuyoshi | 48-16 | GOTO Aki |
| TAGUCHI Shinya | 35-29 | KAWAI Shinobu |
| NISHIMURA Akihiro | 56-08 | YAMAMOTO Yosuke |
| MATSUDA Yuori | 40-24 | KOKUBU Katsumi |
| KOGA Shingo | 35-29 | KAMIYA Ryusho |
| WATANABE Rinnosuke | 44-20 | FUKUSHI Kei |
| SUGIMOTO Yuina | 35-29 | TAKAHASHI Manabu |
