Ratings
299_Kawagoe_ranking_games (Japan)
2026-09-21
2026-09-21
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5502, GOTO, hiroshi, JPN, 5.0, 250
15202, HISAHIRO, tatsutarou, JPN, 5.0, 242
12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 251
14702, UMEDA, yuwa, JPN, 4.0, 240
5591, SATAKE, yosuke, JPN, 4.0, 230
6951, FUJITA, takeshi, JPN, 4.0, 199
13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 3.0, 227
5563, KURACHI, takayuki, JPN, 3.0, 218
14915, ONO, taiga, JPN, 3.0, 197
17169, NEGISHI, toshiyuki, JPN, 2.0, 160
5593, YAMAMOTO, kunihiko, JPN, 2.0, 151
15779, FUJITA, mahiro, JPN, 2.0, 146
5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 2.0, 145
11315, TAJIMA, yoshimitsu, JPN, 2.0, 132
17334, KUGE, ryutaro, JPN, 2.0, 108
17308, NISHIKAWA, soichiro, JPN, 1.0, 112
17335, SODEBAYASHI, noriko, JPN, 0.0, 64
List of players
- FUJITA Takeshi (Japan)
- FUJITA Mahiro (Japan)
- GOTO Hiroshi (Japan)
- HASEGAWA Takeshi (Japan)
- IKEDA Ryousuke (Japan)
- KOSHINO Kazuhiko (Japan)
- KUGE Ryutaro (Japan)
- KURACHI Takayuki (Japan)
- NEGISHI Toshiyuki (Japan)
- NISHIKAWA Soichiro (Japan)
- OGURA Ryutaro (Japan)
- ONO Taiga (Japan)
- SATAKE Yosuke (Japan)
- SODEBAYASHI Noriko (Japan)
- TAJIMA Yoshimitsu (Japan)
- UMEDA Yuwa (Japan)
- YAMAMOTO Kunihiro (Japan)
17 players
Here are all results.
2026-09-21: 299_Kawagoe_ranking_games(Japan)| GOTO Hiroshi | 45-19 | ONO Taiga |
| UMEDA Yuwa | 40-24 | OGURA Ryutaro |
| HASEGAWA Takeshi | 58-06 | KOSHINO Kazuhiko |
| SATAKE Yosuke | 34-30 | IKEDA Ryousuke |
| FUJITA Takeshi | 38-26 | YAMAMOTO Kunihiro |
| FUJITA Mahiro | 41-23 | KURACHI Takayuki |
| NEGISHI Toshiyuki | 49-15 | KUGE Ryutaro |
| NISHIKAWA Soichiro | 40-24 | SODEBAYASHI Noriko |
| GOTO Hiroshi | 47-17 | FUJITA Mahiro |
| OGURA Ryutaro | 33-31 | ONO Taiga |
| HASEGAWA Takeshi | 64-00 | NEGISHI Toshiyuki |
| UMEDA Yuwa | 56-08 | NISHIKAWA Soichiro |
| FUJITA Takeshi | 41-23 | SATAKE Yosuke |
| IKEDA Ryousuke | 49-15 | YAMAMOTO Kunihiro |
| KURACHI Takayuki | 57-07 | SODEBAYASHI Noriko |
| KUGE Ryutaro | 41-23 | TAJIMA Yoshimitsu |
| GOTO Hiroshi | 53-11 | FUJITA Takeshi |
| OGURA Ryutaro | 58-06 | TAJIMA Yoshimitsu |
| UMEDA Yuwa | 35-29 | HASEGAWA Takeshi |
| FUJITA Mahiro | 36-28 | SATAKE Yosuke |
| IKEDA Ryousuke | 42-22 | KURACHI Takayuki |
| ONO Taiga | 37-27 | YAMAMOTO Kunihiro |
| NEGISHI Toshiyuki | 38-26 | KOSHINO Kazuhiko |
| KUGE Ryutaro | 35-29 | NISHIKAWA Soichiro |
| GOTO Hiroshi | 39-25 | UMEDA Yuwa |
| OGURA Ryutaro | 54-10 | FUJITA Mahiro |
| HASEGAWA Takeshi | 33-31 | IKEDA Ryousuke |
| SATAKE Yosuke | 47-17 | ONO Taiga |
| FUJITA Takeshi | 50-14 | KUGE Ryutaro |
| KURACHI Takayuki | 42-22 | NEGISHI Toshiyuki |
| KOSHINO Kazuhiko | 42-22 | NISHIKAWA Soichiro |
| TAJIMA Yoshimitsu | 52-12 | SODEBAYASHI Noriko |
| GOTO Hiroshi | 36-28 | HASEGAWA Takeshi |
| OGURA Ryutaro | 39-25 | IKEDA Ryousuke |
| FUJITA Takeshi | 34-30 | UMEDA Yuwa |
| SATAKE Yosuke | 41-23 | KURACHI Takayuki |
| ONO Taiga | 36-28 | FUJITA Mahiro |
| YAMAMOTO Kunihiro | 50-14 | SODEBAYASHI Noriko |
| KOSHINO Kazuhiko | 61-03 | KUGE Ryutaro |
| TAJIMA Yoshimitsu | 44-20 | NEGISHI Toshiyuki |
| OGURA Ryutaro | 34-30 | GOTO Hiroshi |
| HASEGAWA Takeshi | 39-25 | FUJITA Takeshi |
| UMEDA Yuwa | 54-10 | KOSHINO Kazuhiko |
| SATAKE Yosuke | 57-07 | TAJIMA Yoshimitsu |
| IKEDA Ryousuke | 50-14 | FUJITA Mahiro |
| KURACHI Takayuki | 51-13 | NISHIKAWA Soichiro |
| ONO Taiga | 57-07 | SODEBAYASHI Noriko |
| YAMAMOTO Kunihiro | 33-31 | NEGISHI Toshiyuki |
