Ratings
62_Chiyarenshi (Japan)
2010-06-12
2010-06-12
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5643, SANO, fujiwara, J, 6.0, 222
11547, MIYAUCHI, katsuyoshi, J, 5.0, 226
10820, ASO, daisuke, J, 5.0, 215
5527, GOTO, masahiro, J, 5.0, 214
5637, SANO, matsuda, J, 4.0, 211
6862, KORE, ayati, J, 4.0, 208
6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 206
11334, TAMAYA, gun, J, 4.0, 201
11054, IWAKURA, hirata, J, 4.0, 200
5620, KOBAYASHI, kasa, J, 4.0, 200
4004, SANO, yoko, J, 4.0, 192
10998, HIDESATO, ryo, J, 3.0, 205
11587, TONOSAKI, hiroaki, J, 3.0, 205
5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 202
10902, TATENO, ryuuji, J, 3.0, 196
10358, YUBARA, satoshi, J, 3.0, 193
11209, NARUMI, hisatosi, J, 3.0, 191
6865, KORE, hidenobu, J, 3.0, 184
10840, IMOTO, wataru, J, 2.0, 193
10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 179
6986, IZUMI, takashi, J, 2.0, 166
11494, FUKUDA, hiroshi, J, 2.0, 162
11564, OYAMA, kouta, J, 2.0, 157
5545, KOBAYASI, manabu, J, 2.0, 155
11506, IMAHASHI, hiro, J, 2.0, 153
5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 2.0, 147
5622, KAWAGUCHI, genki, J, 1.0, 137
5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 1.0, 137
11569, SANO, hishou, J, 1.0, 132
11518, JITO, tana, J, 1.0, 121
11356, TONE, ryoutaro, J, 0.0, 131
11533, KOINUMA, rei, J, 0.0, 115
List of players
- ASAHINA Satoshi (Japan)
- ASOU Daisuke (Japan)
- FUKUDA Hiroshi (Japan)
- GOTO Masahiro (Japan)
- IMAHASHI Hiro (Japan)
- IMOTO Wataru (Japan)
- IWAKURA Hiroaki (Japan)
- IZUMI Takashi (Japan)
- JITO Tana (Japan)
- KAWAGUCHI Hayato (Japan)
- KAWAGUCHI Genki (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- KOBAYASHI Kasa (Japan)
- KOINUMA Rei (Japan)
- KOSHINO Kazuhiko (Japan)
- MIYAUCHI Katsuyoshi (Japan)
- NARUMI Hisatoshi (Japan)
- OYAMA Kouta (Japan)
- SANO Matsuda (Japan)
- SANO Hishou (Japan)
- SANO Joichiro (Japan)
- SANO Yoko (Japan)
- SHINAGAWA Yukinobu (Japan)
- TAKADA Ryo (Japan)
- TATENO Ryuuji (Japan)
- TAYAMA Tsubasa (Japan)
- TOKI Hidenobu (Japan)
- TOKI Yugo (Japan)
- TONE Ryoutaro (Japan)
- TONOSAKI Hiroaki (Japan)
- WATANABE Keiichi (Japan)
- YUBARA Satoshi (Japan)
32 players
Here are all results.
2010-06-12: 62_Chiyarenshi(Japan)| GOTO Masahiro | 37-27 | TOKI Hidenobu |
| ASOU Daisuke | 41-23 | NARUMI Hisatoshi |
| ASAHINA Satoshi | 33-31 | TOKI Yugo |
| KOBAYASHI Kasa | 35-29 | IMOTO Wataru |
| IWAKURA Hiroaki | 41-23 | KOSHINO Kazuhiko |
| SANO Yoko | won against | KAWAGUCHI Genki |
| WATANABE Keiichi | 36-28 | TONE Ryoutaro |
| TATENO Ryuuji | 44-20 | IZUMI Takashi |
| SHINAGAWA Yukinobu | 36-28 | KAWAGUCHI Hayato |
| SANO Joichiro | 42-22 | JITO Tana |
| MIYAUCHI Katsuyoshi | 37-27 | SANO Hishou |
| SANO Matsuda | 42-22 | OYAMA Kouta |
| TAYAMA Tsubasa | won against | IMAHASHI Hiro |
| FUKUDA Hiroshi | 40-24 | TONOSAKI Hiroaki |
| YUBARA Satoshi | 38-26 | TAKADA Ryo |
| ASOU Daisuke | 36-28 | TATENO Ryuuji |
| ASAHINA Satoshi | 38-26 | SANO Yoko |
| KOBAYASHI Kasa | 44-19 | KOBAYASHI Manabu |
| IWAKURA Hiroaki | 35-29 | GOTO Masahiro |
| TOKI Yugo | 40-23 | KAWAGUCHI Genki |
| WATANABE Keiichi | 41-23 | SHINAGAWA Yukinobu |
| TOKI Hidenobu | 33-31 | KAWAGUCHI Hayato |
| IMOTO Wataru | 42-22 | TONE Ryoutaro |
| KOSHINO Kazuhiko | 35-29 | NARUMI Hisatoshi |
| SANO Joichiro | 35-29 | FUKUDA Hiroshi |
| MIYAUCHI Katsuyoshi | 45-19 | KOINUMA Rei |
| SANO Matsuda | won against | YUBARA Satoshi |
| TAYAMA Tsubasa | 41-23 | SANO Hishou |
| TAKADA Ryo | 44-20 | IMAHASHI Hiro |
| TONOSAKI Hiroaki | 38-26 | OYAMA Kouta |
| GOTO Masahiro | 39-25 | SHINAGAWA Yukinobu |
| KOBAYASHI Kasa | won against | IWAKURA Hiroaki |
| SANO Yoko | 38-26 | KOSHINO Kazuhiko |
| WATANABE Keiichi | 36-28 | ASOU Daisuke |
| TATENO Ryuuji | 33-31 | ASAHINA Satoshi |
| TOKI Hidenobu | 40-24 | KOBAYASHI Manabu |
| IZUMI Takashi | 48-16 | KAWAGUCHI Hayato |
| NARUMI Hisatoshi | 41-23 | KAWAGUCHI Genki |
| IMOTO Wataru | 35-29 | TOKI Yugo |
| SANO Joichiro | won against | MIYAUCHI Katsuyoshi |
| SANO Matsuda | 37-27 | TAYAMA Tsubasa |
| TAKADA Ryo | 35-29 | TONOSAKI Hiroaki |
| FUKUDA Hiroshi | 42-22 | YUBARA Satoshi |
| SANO Hishou | 43-21 | IMAHASHI Hiro |
| JITO Tana | 35-29 | KOINUMA Rei |
| GOTO Masahiro | 33-31 | ASAHINA Satoshi |
| ASOU Daisuke | 36-28 | IMOTO Wataru |
| KOBAYASHI Kasa | 39-25 | WATANABE Keiichi |
| IWAKURA Hiroaki | 37-27 | TATENO Ryuuji |
| TOKI Yugo | 38-26 | SANO Yoko |
| TOKI Hidenobu | 33-31 | IZUMI Takashi |
| NARUMI Hisatoshi | 38-26 | TONE Ryoutaro |
| SHINAGAWA Yukinobu | 33-31 | KOSHINO Kazuhiko |
| KAWAGUCHI Genki | 34-30 | KOBAYASHI Manabu |
| SANO Joichiro | 37-27 | SANO Matsuda |
| MIYAUCHI Katsuyoshi | 36-28 | FUKUDA Hiroshi |
| TAYAMA Tsubasa | won against | TAKADA Ryo |
| TONOSAKI Hiroaki | 41-23 | SANO Hishou |
| OYAMA Kouta | 43-21 | KOINUMA Rei |
| YUBARA Satoshi | 43-21 | JITO Tana |
| GOTO Masahiro | 44-20 | KOBAYASHI Kasa |
| ASOU Daisuke | 40-24 | TOKI Hidenobu |
| ASAHINA Satoshi | 33-31 | IZUMI Takashi |
| IWAKURA Hiroaki | won against | WATANABE Keiichi |
| TOKI Yugo | 37-27 | NARUMI Hisatoshi |
| SANO Yoko | 33-31 | SHINAGAWA Yukinobu |
| TATENO Ryuuji | 33-31 | IMOTO Wataru |
| KOBAYASHI Manabu | 42-22 | KOSHINO Kazuhiko |
| KAWAGUCHI Hayato | 33-31 | TONE Ryoutaro |
| SANO Joichiro | 38-26 | TAYAMA Tsubasa |
| MIYAUCHI Katsuyoshi | 39-25 | SANO Matsuda |
| TAKADA Ryo | 41-23 | FUKUDA Hiroshi |
| TONOSAKI Hiroaki | 47-17 | YUBARA Satoshi |
| OYAMA Kouta | 45-18 | JITO Tana |
| IMAHASHI Hiro | 41-23 | KOINUMA Rei |
| GOTO Masahiro | won against | WATANABE Keiichi |
| ASOU Daisuke | 34-30 | KOBAYASHI Kasa |
| ASAHINA Satoshi | 40-23 | IWAKURA Hiroaki |
| TOKI Yugo | 33-31 | TATENO Ryuuji |
| SANO Yoko | 37-27 | TOKI Hidenobu |
| IZUMI Takashi | 36-28 | IMOTO Wataru |
| NARUMI Hisatoshi | 33-31 | SHINAGAWA Yukinobu |
| KOBAYASHI Manabu | 40-24 | TONE Ryoutaro |
| KAWAGUCHI Hayato | 39-25 | KAWAGUCHI Genki |
| SANO Joichiro | 38-26 | TONOSAKI Hiroaki |
| MIYAUCHI Katsuyoshi | 37-27 | TAKADA Ryo |
| SANO Matsuda | 48-16 | SANO Hishou |
| TAYAMA Tsubasa | 43-21 | OYAMA Kouta |
| YUBARA Satoshi | 41-23 | KOINUMA Rei |
| IMAHASHI Hiro | 39-25 | JITO Tana |
