Ratings
135_Nagareyama_open (Japan)
2011-11-13
2011-11-13
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
   5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 5.0, 213
    299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 219
  10831, HAYASAKA, toshie, J, 4.0, 195
  10109, EBIHARA, yusuke, J, 4.0, 183
  10896, TAKAHASHI, siu, J, 4.0, 180
  11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 178
  12487, ISHIZAWA, naoki, J, 3.0, 191
   5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 185
  12166, HAISHIMA, kazuya, J, 3.0, 183
   5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 180
   5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 179
   5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 167
   5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 166
   5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 164
  11334, TAMAYA, gun, J, 3.0, 157
   5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 157
  12455, NAKAMURA, yuta, J, 2.0, 185
   6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 2.0, 173
  12505, MABUCHI, yuta, J, 2.0, 156
   6891, KATORI, mitihiro, J, 2.0, 155
  12250, KAMIKURA, daisuke, J, 2.0, 154
   5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 2.0, 150
   5650, KOBAYASHI, nobu, J, 2.0, 149
  11520, KANEKO, takahiro, J, 2.0, 145
  10068, KINOSHITA, takao, J, 2.0, 144
  12472, KODOMA, shodai, J, 2.0, 136
   5564, FUNATSU, asuka, J, 1.0, 161
  10686, SATO, reiko, J, 1.0, 130
   6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 119
  12475, YAMAKAWA, yasuo, J, 1.0, 93
  12473, KOTANI, rumi, J, 1.0, 55
  12496, SUGAI, takeo, J, 0.0, 118
List of players
- EBIHARA Yusuke (Japan)
 - FUNATSU Asuka (Japan)
 - HAIJIMA Mitsuya (Japan)
 - HAYASAKA Toshie (Japan)
 - HISHIYAMA Yuichi (Japan)
 - ISHIKAWA Akira (Japan)
 - ISHIZAWA Naoki (Japan)
 - KAMIKURA Daisuke (Japan)
 - KANEKO Kodai (Japan)
 - KATORI Michihiro (Japan)
 - KINOSHITA Takao (Japan)
 - KINOSHITA Tsutomu (Japan)
 - KOBAYASHI Makoto (Japan)
 - KOBAYASHI Manabu (Japan)
 - KODOMA Shodai (Japan)
 - KOSHINO Kazuhiko (Japan)
 - KOTANI Rumi (Japan)
 - KURAHASHI Satoshi (Japan)
 - MABUCHI Yuta (Japan)
 - MURAKAMI Takeshi (Japan)
 - NAKAMURA Yuta (Japan)
 - NARUMI Hisatoshi (Japan)
 - OCHIAI Naofumi (Japan)
 - OKUDA Tsuyoshi (Japan)
 - SATO Reiko (Japan)
 - SUGAI Takeo (Japan)
 - TAKAHASHI Shiu (Japan)
 - TANAKA Atsushi (Japan)
 - TAYAMA Tsubasa (Japan)
 - WAKIMOTO Naoyuki (Japan)
 - WATANABE Keiichi (Japan)
 - YAMAKAWA Yasuo (Japan)
 
32 players
Here are all results.
2011-11-13: 135_Nagareyama_open(Japan)| WAKIMOTO Naoyuki | 46-18 | KURAHASHI Satoshi | 
| MURAKAMI Takeshi | 55-09 | KANEKO Kodai | 
| HAYASAKA Toshie | 63-01 | KODOMA Shodai | 
| EBIHARA Yusuke | 35-29 | SUGAI Takeo | 
| TAKAHASHI Shiu | 57-07 | MABUCHI Yuta | 
| NARUMI Hisatoshi | 33-31 | NAKAMURA Yuta | 
| ISHIZAWA Naoki | 51-13 | HAIJIMA Mitsuya | 
| ISHIKAWA Akira | 52-12 | YAMAKAWA Yasuo | 
| TANAKA Atsushi | 40-24 | HISHIYAMA Yuichi | 
| KOSHINO Kazuhiko | won against | KINOSHITA Tsutomu | 
| KOBAYASHI Manabu | 37-27 | OKUDA Tsuyoshi | 
| TAYAMA Tsubasa | 35-29 | KAMIKURA Daisuke | 
| KATORI Michihiro | 41-23 | KOBAYASHI Makoto | 
| FUNATSU Asuka | 64-00 | KOTANI Rumi | 
| SATO Reiko | 43-21 | KINOSHITA Takao | 
| OCHIAI Naofumi | 48-16 | WATANABE Keiichi | 
| WAKIMOTO Naoyuki | 47-17 | OCHIAI Naofumi | 
| MURAKAMI Takeshi | 53-11 | TAKAHASHI Shiu | 
| HAYASAKA Toshie | 40-24 | FUNATSU Asuka | 
| NARUMI Hisatoshi | 47-17 | KOSHINO Kazuhiko | 
| ISHIKAWA Akira | 36-28 | ISHIZAWA Naoki | 
| HAIJIMA Mitsuya | 60-04 | YAMAKAWA Yasuo | 
| WATANABE Keiichi | 33-31 | KURAHASHI Satoshi | 
| KOBAYASHI Manabu | 40-24 | TANAKA Atsushi | 
| HISHIYAMA Yuichi | 35-29 | OKUDA Tsuyoshi | 
| TAYAMA Tsubasa | 38-26 | EBIHARA Yusuke | 
| KINOSHITA Tsutomu | 35-29 | NAKAMURA Yuta | 
| KATORI Michihiro | 46-18 | SATO Reiko | 
| KAMIKURA Daisuke | 35-29 | SUGAI Takeo | 
| KANEKO Kodai | 45-19 | MABUCHI Yuta | 
| KINOSHITA Takao | 42-22 | KOBAYASHI Makoto | 
| KOTANI Rumi | 33-31 | KODOMA Shodai | 
| WAKIMOTO Naoyuki | 40-24 | ISHIKAWA Akira | 
| MURAKAMI Takeshi | 39-25 | HAYASAKA Toshie | 
| EBIHARA Yusuke | 34-30 | KINOSHITA Takao | 
| TAKAHASHI Shiu | 39-25 | HAIJIMA Mitsuya | 
| NARUMI Hisatoshi | 36-28 | KATORI Michihiro | 
| ISHIZAWA Naoki | 39-25 | FUNATSU Asuka | 
| TANAKA Atsushi | 41-23 | KAMIKURA Daisuke | 
| WATANABE Keiichi | 61-03 | KOTANI Rumi | 
| OKUDA Tsuyoshi | 33-31 | KURAHASHI Satoshi | 
| KOBAYASHI Manabu | 46-18 | TAYAMA Tsubasa | 
| HISHIYAMA Yuichi | 33-31 | SATO Reiko | 
| NAKAMURA Yuta | 51-13 | SUGAI Takeo | 
| KINOSHITA Tsutomu | 59-05 | OCHIAI Naofumi | 
| MABUCHI Yuta | 62-02 | YAMAKAWA Yasuo | 
| KANEKO Kodai | 49-15 | KOSHINO Kazuhiko | 
| KODOMA Shodai | 41-23 | KOBAYASHI Makoto | 
| WAKIMOTO Naoyuki | won against | MURAKAMI Takeshi | 
| HAYASAKA Toshie | 35-29 | KINOSHITA Tsutomu | 
| EBIHARA Yusuke | 47-17 | KANEKO Kodai | 
| TAKAHASHI Shiu | 34-30 | TANAKA Atsushi | 
| NARUMI Hisatoshi | 46-18 | KOBAYASHI Manabu | 
| ISHIZAWA Naoki | 49-15 | KATORI Michihiro | 
| HAIJIMA Mitsuya | 51-13 | KINOSHITA Takao | 
| WATANABE Keiichi | 37-27 | ISHIKAWA Akira | 
| KOSHINO Kazuhiko | 64-00 | KOTANI Rumi | 
| OKUDA Tsuyoshi | 38-26 | KAMIKURA Daisuke | 
| HISHIYAMA Yuichi | 40-24 | TAYAMA Tsubasa | 
| NAKAMURA Yuta | 44-20 | FUNATSU Asuka | 
| MABUCHI Yuta | 49-15 | SATO Reiko | 
| KURAHASHI Satoshi | 34-30 | SUGAI Takeo | 
| KOBAYASHI Makoto | 36-28 | YAMAKAWA Yasuo | 
| KODOMA Shodai | 41-23 | OCHIAI Naofumi | 
| WAKIMOTO Naoyuki | 48-16 | NARUMI Hisatoshi | 
| MURAKAMI Takeshi | 40-24 | ISHIZAWA Naoki | 
| HAYASAKA Toshie | won against | WATANABE Keiichi | 
| EBIHARA Yusuke | 41-23 | KOBAYASHI Manabu | 
| TAKAHASHI Shiu | 39-25 | HISHIYAMA Yuichi | 
| ISHIKAWA Akira | 46-18 | KINOSHITA Tsutomu | 
| HAIJIMA Mitsuya | 34-30 | NAKAMURA Yuta | 
| TANAKA Atsushi | 45-19 | MABUCHI Yuta | 
| KOSHINO Kazuhiko | 39-25 | KATORI Michihiro | 
| OKUDA Tsuyoshi | 39-25 | KANEKO Kodai | 
| TAYAMA Tsubasa | 42-22 | KODOMA Shodai | 
| KAMIKURA Daisuke | 41-23 | SATO Reiko | 
| KURAHASHI Satoshi | 36-28 | FUNATSU Asuka | 
| KOBAYASHI Makoto | 45-19 | KOTANI Rumi | 
| KINOSHITA Takao | 38-26 | OCHIAI Naofumi | 
| YAMAKAWA Yasuo | 47-17 | SUGAI Takeo | 
