Ratings
47_All_Japan_North_Kanto_prelim (Japan)
2018-10-21
2018-10-21
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5502, GOTO, hiroshi, JPN, 5.0, 240
12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 5.0, 215
5514, WATAHIKI, kenta, JPN, 4.0, 228
5682, TODA, tomoya, JPN, 4.0, 220
12582, KITANO, takumi, JPN, 4.0, 210
10971, GOTO, akihiko, JPN, 4.0, 187
5563, KURACHI, takayuki, JPN, 3.0, 212
10459, KANASAWA, kouta, JPN, 3.0, 195
12614, MATSUMOTO, makoto, JPN, 3.0, 186
11767, KOISO, masahiro, JPN, 3.0, 182
5593, YAMAMOTO, kunisuke, JPN, 3.0, 181
14236, TSUCHIKANE, hiroshi, JPN, 3.0, 175
7002, KAGAWA, yoichi, JPN, 2.0, 189
5527, GOTO, masahiro, JPN, 2.0, 186
5572, DOJUN, makiko, JPN, 2.0, 138
14702, UMEDA, yuwa, JPN, 2.0, 133
14079, NAGATSUKA, ibuki, JPN, 2.0, 118
10706, ABE, ryuji, JPN, 1.0, 162
5653, KAWABATA, seiji, JPN, 1.0, 129
11722, KAWARADA, seiji, JPN, 1.0, 115
14235, TSUCHIKANE, rinku, JPN, 1.0, 111
List of players
- ABE Ryuji (Japan)
- DOJUN Makiko (Japan)
- GOTO Masahiro (Japan)
- GOTO Akihiko (Japan)
- GOTO Hiroshi (Japan)
- HASEGAWA Takeshi (Japan)
- KAGAWA Yoichi (Japan)
- KANAZAWA Kota (Japan)
- KAWABATA Seiji (Japan)
- KAWARADA Seiji (Japan)
- KITANO Takumi (Japan)
- KOISO Masahiro (Japan)
- KURACHI Takayuki (Japan)
- MATSUMOTO Makoto (Japan)
- NAGATSUKA Ibuki (Japan)
- TODA Tomoya (Japan)
- TSUCHIGANE Link (Japan)
- TSUCHIGANE Taishi (Japan)
- UMEDA Yuwa (Japan)
- WATAHIKI Kenta (Japan)
- YAMAMOTO Kunihiro (Japan)
21 players
Here are all results.
2018-10-21: 47_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)| GOTO Hiroshi | 58-06 | TSUCHIGANE Link |
| HASEGAWA Takeshi | 40-24 | KAWARADA Seiji |
| WATAHIKI Kenta | 55-09 | TSUCHIGANE Taishi |
| TODA Tomoya | 49-15 | UMEDA Yuwa |
| GOTO Akihiko | 41-23 | ABE Ryuji |
| KANAZAWA Kota | 37-27 | MATSUMOTO Makoto |
| YAMAMOTO Kunihiro | 46-18 | GOTO Masahiro |
| KAGAWA Yoichi | 36-28 | KOISO Masahiro |
| KAWABATA Seiji | 37-27 | KURACHI Takayuki |
| DOJUN Makiko | 42-22 | NAGATSUKA Ibuki |
| GOTO Hiroshi | 46-18 | WATAHIKI Kenta |
| KITANO Takumi | 53-11 | KAWARADA Seiji |
| TODA Tomoya | 42-22 | YAMAMOTO Kunihiro |
| GOTO Akihiko | 37-27 | HASEGAWA Takeshi |
| KANAZAWA Kota | 43-21 | KAWABATA Seiji |
| MATSUMOTO Makoto | 34-30 | KAGAWA Yoichi |
| KOISO Masahiro | 33-31 | KURACHI Takayuki |
| TSUCHIGANE Taishi | 38-26 | UMEDA Yuwa |
| GOTO Masahiro | 38-26 | ABE Ryuji |
| DOJUN Makiko | 40-24 | NAGATSUKA Ibuki |
| GOTO Hiroshi | 46-18 | TODA Tomoya |
| HASEGAWA Takeshi | 40-24 | YAMAMOTO Kunihiro |
| WATAHIKI Kenta | 34-30 | KITANO Takumi |
| KURACHI Takayuki | 48-16 | TSUCHIGANE Link |
| KANAZAWA Kota | 49-15 | GOTO Akihiko |
| KOISO Masahiro | 41-23 | MATSUMOTO Makoto |
| KAGAWA Yoichi | 46-18 | KAWABATA Seiji |
| GOTO Masahiro | 48-16 | TSUCHIGANE Taishi |
| ABE Ryuji | 45-19 | UMEDA Yuwa |
| NAGATSUKA Ibuki | 36-28 | DOJUN Makiko |
| GOTO Hiroshi | 44-20 | KANAZAWA Kota |
| HASEGAWA Takeshi | won against | WATAHIKI Kenta |
| KITANO Takumi | 46-18 | GOTO Akihiko |
| TODA Tomoya | 40-24 | KAGAWA Yoichi |
| KURACHI Takayuki | 49-15 | ABE Ryuji |
| MATSUMOTO Makoto | 49-15 | YAMAMOTO Kunihiro |
| KOISO Masahiro | 39-25 | GOTO Masahiro |
| TSUCHIGANE Taishi | 40-24 | TSUCHIGANE Link |
| KAWARADA Seiji | 35-29 | KAWABATA Seiji |
| NAGATSUKA Ibuki | 36-28 | DOJUN Makiko |
| GOTO Hiroshi | 46-18 | KOISO Masahiro |
| HASEGAWA Takeshi | 41-23 | KURACHI Takayuki |
| KITANO Takumi | 41-23 | KAGAWA Yoichi |
| WATAHIKI Kenta | 48-16 | MATSUMOTO Makoto |
| TODA Tomoya | 42-22 | KANAZAWA Kota |
| GOTO Akihiko | 34-30 | GOTO Masahiro |
| YAMAMOTO Kunihiro | 34-30 | ABE Ryuji |
| TSUCHIGANE Taishi | 50-14 | KAWARADA Seiji |
| UMEDA Yuwa | 40-24 | TSUCHIGANE Link |
| HASEGAWA Takeshi | 35-29 | TODA Tomoya |
| KITANO Takumi | 40-24 | KANAZAWA Kota |
| WATAHIKI Kenta | 41-23 | KOISO Masahiro |
| GOTO Akihiko | 42-22 | TSUCHIGANE Taishi |
| KURACHI Takayuki | 34-30 | KAGAWA Yoichi |
| MATSUMOTO Makoto | 37-27 | GOTO Masahiro |
| YAMAMOTO Kunihiro | 40-24 | KAWABATA Seiji |
| UMEDA Yuwa | 33-31 | KAWARADA Seiji |
| TSUCHIGANE Link | 41-23 | ABE Ryuji |
