Ratings
TODA Tomoya (Japan)
Japanese name(s): 戸田智也137 tournaments
828 results
Player ID: 5682
828 results
Player ID: 5682
2019-10-27: 48_All_Japan_North_kanto_prelim(Japan)
2019-09-15: 19_Saitama_open(Japan)
2019-01-14: 258_Kawagoe_ranking_games(Japan)
| TODA Tomoya | 62-02 | SHINAGAWA Rie |
| TODA Tomoya | 47-17 | KANAZAWA Kota |
| GOTO Hiroshi | 34-30 | TODA Tomoya |
| HASEGAWA Takeshi | 40-24 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 46-18 | URA Satoru |
| KURIHARA Tomoyuki | 42-22 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 59-05 | KONO Koudai |
| TODA Tomoya | 54-10 | TSUTSUMI Ari |
| TODA Tomoya | 45-19 | KANEKO Hikaru |
| YAMAKAWA Takashi | 36-28 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 43-21 | TSUCHIGANE Link |
| HASEGAWA Takeshi | 39-25 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 38-26 | MIYAMOTO Taketora |
| KOSHINO Kazuhiko | 41-23 | TODA Tomoya |
| MATSUMOTO Makoto | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 56-08 | TAJIMA Isao |
2018-11-25: 47_All_Japan_championship(Japan)
2018-11-17: 189_Nagareyama_open(Japan)
2018-11-11: 256_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2018-10-21: 47_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)
2018-07-15: 46_All_Japan_open_championship(Japan)
2018-06-24: 46_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)
2018-04-22: 255_Kawagoe_ranking_games(Japan)
| TODA Tomoya | won against | SUEKUNI Makoto |
| MIYAZAKI Yuji | won against | TODA Tomoya |
| GO Shinu | won against | TODA Tomoya |
| SOUDA Shun | won against | TODA Tomoya |
| NAGANO Yasushi | won against | TODA Tomoya |
| OSIHI Akira | won against | TODA Tomoya |
| NARUMI Hisatoshi | 49-15 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 60-04 | ARAYA Yujin |
| TODA Tomoya | 42-22 | SUGIYAMA Keisuke |
| YABE Uma | 39-25 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 57-07 | KASAI Yoshiyuki |
| TODA Tomoya | 39-25 | ISOBE Masaki |
| TODA Tomoya | 50-14 | GO Shinu |
| GOTO Akihiko | 39-25 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 38-26 | MONMA Naoto |
| TODA Tomoya | 33-31 | KOSHINO Kazuhiko |
| GOTO Hiroshi | 36-28 | TODA Tomoya |
| TOKIWA Shuto | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 49-15 | UMEDA Yuwa |
| TODA Tomoya | 42-22 | YAMAMOTO Kunihiro |
| GOTO Hiroshi | 46-18 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 40-24 | KAGAWA Yoichi |
| TODA Tomoya | 42-22 | KANAZAWA Kota |
| HASEGAWA Takeshi | 35-29 | TODA Tomoya |
| KITANO Ochachi | won against | TODA Tomoya |
| ICHIKI Haruki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | SHIMOMURA Shiki |
| TODA Tomoya | won against | ONISHI Masaaki |
| KIMURA Yuto | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | TAKIZAWA Nobuyuki |
| TODA Tomoya | 49-15 | YANO Yasushi |
| TODA Tomoya | 39-25 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| TODA Tomoya | 35-29 | KURIHARA Tomoyuki |
| WATAHIKI Kenta | 38-26 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 54-10 | ABE Ryuji |
| TODA Tomoya | 36-28 | MATSUMOTO Makoto |
| TODA Tomoya | 48-16 | KANEKO Hikaru |
| HISHIYAMA Yuichi | 63-01 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 55-09 | SAWA Hiroto |
| NAKAMORI Hiroki | 57-07 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 60-04 | NAGATSUKA Ibuki |
| TODA Tomoya | 50-14 | ISHIDA Ren |
2017-12-17: 252_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2017-09-17: 250_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2017-09-03: 12_Ouza_sen(Japan)
2017-07-16: 45_All_Japan_open_championship(Japan)
2017-06-04: 45_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)
2017-02-19: 2017_North_Kanto_expert_games(Japan)
| TODA Tomoya | 45-19 | KAWARADA Seiji |
| TODA Tomoya | 53-11 | TSUCHIGANE Taishi |
| TODA Tomoya | 33-31 | ISHIDA Kazuaki |
| TODA Tomoya | 54-10 | HASEGAWA Takeshi |
| TODA Tomoya | 33-31 | KURACHI Takayuki |
| MURAKAMI Takeshi | 37-27 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 37-27 | MATSUMOTO Makoto |
| TODA Tomoya | 49-15 | TAKAMIZAWA Daiki |
| TODA Tomoya | 41-23 | NODA Yuna |
| TODA Tomoya | 35-29 | NAKANO Jo |
| SUGIYAMA Tomoyuki | 55-09 | TODA Tomoya |
| SATANI Tetsu | 37-27 | TODA Tomoya |
| IWAKURA Hiroaki | 32-32 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | URANO Kento |
| KITANO Ochachi | won against | TODA Tomoya |
| KIMURA Yuto | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YOSHIDA Takuma |
| TODA Tomoya | won against | IKEDA Ryousuke |
| TODA Tomoya | won against | FUKUCHI Keisuke |
| ISHIKAWA Hikaru | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 37-27 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| KITANO Takumi | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 45-19 | KAGAWA Yoichi |
| TODA Tomoya | 35-29 | MATSUMOTO Makoto |
| TODA Tomoya | 33-31 | KURITA Seiya |
| TODA Tomoya | 57-07 | YANO Yasushi |
| KITANO Ochachi | 43-21 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 52-12 | KURACHI Takayuki |
| GOTO Masahiro | 41-23 | TODA Tomoya |
| MATSUMOTO Makoto | 44-20 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 63-01 | TAKIGAWA Mitsuaki |
2016-12-18: 248_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2016-09-19: 16_Saitama_open(Japan)
2016-09-04: 11_Ouza_sen(Japan)
2016-07-17: 44_All_Japan_open_championship(Japan)
2016-07-03: 98_Kanagawa_open(Japan)
2016-06-12: 44_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)
2016-05-22: 32_Kawagoe_queen_prince(Japan)
| TODA Tomoya | 57-07 | YANO Yasushi |
| TODA Tomoya | 33-31 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 46-18 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 38-26 | ISHIKAWA Hikaru |
| OHMORI Keita | 40-24 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 40-24 | YAMAMOTO Takashi |
| TODA Tomoya | 43-21 | SAITO Riki |
| TODA Tomoya | 32-32 | HISHIYAMA Yuichi |
| SASAKI Kousuke | 38-26 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 47-17 | NARUMI Hisatoshi |
| URANO Kento | 52-12 | TODA Tomoya |
| SUEKUNI Makoto | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 38-26 | YAMANAKA Mami |
| NAKAJIMA Tetsuya | 45-19 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 45-19 | TAKIZAWA Nobuyuki |
| TODA Tomoya | 45-19 | ASOU Daisuke |
| TODA Tomoya | 52-12 | NARA Souma |
| TODA Tomoya | won against | YAMAZAKI Midorikawa |
| TODA Tomoya | won against | SUGIYAMA Tomoyuki |
| ARAKI Yasuyuki | won against | TODA Tomoya |
| MIYAOKA Tamaki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | ISHII Takehiro |
| TODA Tomoya | won against | TSUCHIYA Shotaro |
| TODA Tomoya | 54-10 | ISHIGURO Hiroki |
| YAMAMOTO Takashi | 32-32 | TODA Tomoya |
| FUKUCHI Keisuke | 35-29 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | IWAKURA Hiroaki |
| TODA Tomoya | 52-12 | OGINO Takeru |
| TODA Tomoya | 33-31 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 36-28 | ISHIKAWA Hikaru |
| MATSUMOTO Makoto | 41-23 | TODA Tomoya |
| KURIHARA Tomoyuki | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 40-24 | HASEGAWA Takeshi |
| TODA Tomoya | 40-24 | KASAHARA Kohei |
| TODA Tomoya | 54-10 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| TODA Tomoya | 37-27 | ISHIKAWA Hikaru |
| ISHIKAWA Hikaru | 36-28 | TODA Tomoya |
| HISHIYAMA Yuichi | 34-30 | TODA Tomoya |
| GOTO Masahiro | 48-16 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 47-17 | AZUMA Yoshiyuki |
| TODA Tomoya | 46-18 | TANI Katsuya |
| TODA Tomoya | 57-07 | KAWABATA Seiji |
2015-09-21: 15_Saitama_open(Japan)
2015-09-06: 10_Ouza_sen(Japan)
2015-07-19: 43_All_Japan_open_championship(Japan)
2015-03-22: 36_Meijin(Japan)
2015-03-15: 240_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2015-02-01: 2015_North_Kanto_expert_games(Japan)
| MURAKAMI Takeshi | 45-19 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 47-17 | IWASAWA Junya |
| TODA Tomoya | 53-11 | HAYASUGI Yu |
| TODA Tomoya | 32-32 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 37-27 | TAKAHASHI Hisashi |
| TODA Tomoya | 41-23 | TAMAKI Kyotaro |
| TODA Tomoya | 44-20 | SAKAGUCHI Kazuhiro |
| TODA Tomoya | 41-23 | AIHARA Shigeaki |
| OHMORI Keita | 55-09 | TODA Tomoya |
| KINOSHITA Hisako | 36-28 | TODA Tomoya |
| URANO Kento | 35-29 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 44-20 | NAKANO Takanao |
| TSUKAMOTO Kazuma | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | SASAKI Sohei |
| MITSUYA Nobuaki | won against | TODA Tomoya |
| SATO Hisakazu | won against | TODA Tomoya |
| ITO Yuta | won against | TODA Tomoya |
| NAKAYAMA Mari | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YOSHINO Toru |
| TODA Tomoya | won against | HIRONAKA Tomohiko |
| TODA Tomoya | won against | NAGAO Hiroto |
| SAWADA Tomohiro | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | MATSUMOTO Hiroyuki |
| KITANO Ochachi | won against | TODA Tomoya |
| MITSUYA Nobuaki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 54-10 | KUROIWA Atsuhiro |
| TODA Tomoya | 40-24 | SAWAKI Yusuke |
| TODA Tomoya | 34-30 | TANAKA Atsushi |
| KURIHARA Tomoyuki | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 49-15 | ISHIKAWA Akira |
| TODA Tomoya | 39-25 | ISHIDA Kazuaki |
| TODA Tomoya | 37-27 | MATSUMOTO Makoto |
| TODA Tomoya | 35-29 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 37-27 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 46-18 | SAWAKI Yusuke |
| TODA Tomoya | 43-21 | KITANO Ochachi |
| TODA Tomoya | 54-10 | KITANO Takumi |
2014-12-28: 239_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2014-11-30: 14_Saitama_open(Japan)
2014-10-26: 238_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2014-09-07: 9_Ouza_sen(Japan)
2014-07-13: 42_All_Japan_open_championship(Japan)
2014-06-29: 42_All_Japan_North_Kanto_prelim(Japan)
2014-03-23: 35_Meijin(Japan)
2014-03-16: 236_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2014-03-02: 2014_North_Kanto_expert_games(Japan)
| TODA Tomoya | 37-27 | KAWASAKI Akito |
| TODA Tomoya | 52-12 | ISHIKAWA Akira |
| TODA Tomoya | 39-25 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 34-30 | HISHIYAMA Yuichi |
| MATSUMOTO Makoto | 32-32 | TODA Tomoya |
| TAKAHASHI Hisashi | 33-31 | TODA Tomoya |
| OSATO Suguru | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 54-10 | SHIINA Ryosuke |
| TODA Tomoya | 45-19 | ISHIDA Kazuaki |
| TODA Tomoya | 38-26 | TAYAMA Tsubasa |
| TODA Tomoya | 48-16 | KATSURA Hisatoshi |
| TODA Tomoya | 35-29 | IWAKURA Hiroaki |
| TODA Tomoya | 56-08 | NEMOTO Tsubasa |
| MURAKAMI Takeshi | 48-16 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 35-29 | TANAKA Atsushi |
| TODA Tomoya | 40-24 | ISHIDA Kazuaki |
| TODA Tomoya | 38-26 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 34-30 | GOTO Masahiro |
| SHINOHARA Jun | 38-26 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 51-13 | KITAJIMA Hideki |
| TODA Tomoya | 43-21 | MITSUYA Nobuaki |
| TODA Tomoya | 36-28 | TSUCHIDA Daisuke |
| TODA Tomoya | 49-15 | OSHIMIZU Takanori |
| TODA Tomoya | 48-16 | KANOU Eishi |
| UMEZAWA Yoshinori | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | NAKAMURA Keiko |
| ITO Junya | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | SANO Hirotaka |
| NAKANO Jo | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | SATO Hisakazu |
| MATSUMOTO Makoto | 36-28 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YAMAMOTO Kunihiro |
| TODA Tomoya | 51-13 | KAWARADA Seiji |
| TODA Tomoya | 43-21 | KANAZAWA Kota |
| TODA Tomoya | 56-08 | KITANO Ochachi |
| TODA Tomoya | 38-26 | GOTO Masahiro |
| OSHIMIZU Takanori | won against | TODA Tomoya |
| SAWADA Tomohiro | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | KURODA Takuji |
| KANEKO Masaru | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | KASAI Yuta |
| TODA Tomoya | won against | FRONMARK Marcus |
| TODA Tomoya | won against | MITSUYA Nobuaki |
| TODA Tomoya | 40-24 | YAMAKAWA Takashi |
| TODA Tomoya | 43-21 | OKAMA Ayumi |
| TODA Tomoya | 36-28 | KAMIKURA Daisuke |
| HISHIYAMA Yuichi | 42-22 | TODA Tomoya |
| GOTO Masahiro | 34-30 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 38-26 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 42-22 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| KITANO Takumi | 40-24 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 38-26 | KURACHI Takayuki |
| GOTO Hiroshi | 47-17 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 51-13 | KAWARADA Seiji |
2013-12-08: 149_Nagareyama_open(Japan)
2013-11-10: 2014_OWC_qualif(Japan)
2013-10-27: 234_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2013-09-15: 13_Saitama_open(Japan)
2013-09-01: 8_Ouza_sen(Japan)
2013-07-14: 41_All_Japan_open_championhship(Japan)
2013-06-16: 41_All_Japan_north_Kanto_prelim(Japan)
2013-04-14: 1_north_Kanto_Kanagawa_match(Japan)
2013-03-31: 34_Meijin(Japan)
2013-02-11: 2013_Kita_Kanto_expert_game(Japan)
2013-01-24 → 2013-01-27: Othello World Cup(World)
| TODA Tomoya | 37-27 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 47-17 | TAYAMA Tsubasa |
| TODA Tomoya | 36-28 | IWATA Hiroyuki |
| TODA Tomoya | 42-22 | OKUDA Tsuyoshi |
| TODA Tomoya | 35-29 | AKAGI Tachiro |
| YAMAKAWA Takashi | 41-23 | TODA Tomoya |
| HADA Jun | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | won against | URA Satoru |
| TODA Tomoya | won against | MATSUYA Shinpei |
| NAKAJIMA Tetsuya | won against | TODA Tomoya |
| TSUCHIYA Ryosuke | won against | TODA Tomoya |
| ASAHINA Satoshi | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 41-23 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 61-03 | KITANO Takumi |
| AKAGI Tachiro | 36-28 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 36-28 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 42-22 | KOSHINO Kazuhiko |
| TODA Tomoya | 49-15 | TAYAMA Tsubasa |
| TODA Tomoya | 55-09 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| TODA Tomoya | 45-19 | KAWABATA Seiji |
| TODA Tomoya | 35-29 | YAMAMOTO Kunihiro |
| HISHIYAMA Yuichi | 38-26 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 48-16 | GOTO Hiroshi |
| TODA Tomoya | 40-24 | YABE Uma |
| TODA Tomoya | 40-24 | AKAGI Tachiro |
| TODA Tomoya | 35-29 | SATO Koichiro |
| TODA Tomoya | 43-21 | KINOSHITA Hisako |
| TODA Tomoya | 33-31 | KAMIKURA Daisuke |
| TODA Tomoya | 40-24 | ESAKI Yuta |
| YAMAKAWA Takashi | 35-29 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | won against | ASOU Daisuke |
| NAGAMATSU Ryota | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YAMAKAWA Takashi |
| TODA Tomoya | won against | KIYONOBU Kenta |
| TSUJI Shinji | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 44-20 | KITANO Takumi |
| TODA Tomoya | 57-07 | YAMAMOTO Kunihiro |
| TODA Tomoya | 33-31 | GOTO Hiroshi |
| TODA Tomoya | won against | URUSHIHARA Kazuhiro |
| TODA Tomoya | 49-15 | KAGAWA Yoichi |
| TAKANASHI Yusuke | 41-23 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 35-29 | MITSUYA Nobuaki |
| TODA Tomoya | 42-22 | TOMINAGA Kenta |
| SATANI Tetsu | 41-23 | TODA Tomoya |
| OHMORI Keita | 37-27 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 53-11 | TSUCHIYA Ryosuke |
| TODA Tomoya | won against | TSUCHIYA Ryosuke |
| TOMINAGA Kenta | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | ASAKAWA Takuya |
| TODA Tomoya | won against | KAMEMOTO Osamu |
| SATANI Tetsu | won against | TODA Tomoya |
| KAMEDA Ryota | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | OHUCHI Yasuhiro |
| TODA Tomoya | 45-19 | GOTO Masahiro |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 37-27 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 41-23 | GOTO Hiroshi |
| TODA Tomoya | 43-21 | KAWARADA Seiji |
| TODA Tomoya | 47-17 | KAGAWA Yoichi |
| TODA Tomoya | 32-32 | KURACHI Takayuki |
| SUEKUNI Makoto | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YAP Siew Kun |
| TODA Tomoya | won against | STENBERG Veronica |
| TODA Tomoya | won against | KASHIWABARA Takuji |
| TODA Tomoya | won against | ROSE Brian |
| TODA Tomoya | won against | AUBROECK Patrick |
| TODA Tomoya | won against | ODEGARD Martin |
| TODA Tomoya | won against | URASHIMA Mei |
| TODA Tomoya | won against | TAKANASHI Yusuke |
| TODA Tomoya | won against | TAMENORI Hideshi |
| TODA Tomoya | won against | MORENO Borja |
| SONG Yan | won against | TODA Tomoya |
| BECK David | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | lost to | DELAUNAY Arnaud |
2012-12-23: 232_Kyoto_meeting(Japan)
2012-11-25: 12_Saitama_open(Japan)
2012-11-23: 231_Kyoto_meeting(Japan)
2012-11-11: OWC2013_qualification(Japan)
2012-09-02: 7_Ouza_sen(Japan)
2012-07-18: 40_All_Japan_champ(Japan)
2012-04-15: 229_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2012-03-11: 228_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2012-03-04: Meijin_groupA(Japan)
| TODA Tomoya | 42-22 | KITAJIMA Masato |
| TODA Tomoya | 36-28 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 39-25 | KAMIKURA Daisuke |
| KURITA Seiya | 40-24 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 36-28 | TAKAHASHI Hisashi |
| TODA Tomoya | 47-17 | NAGAMATSU Ryota |
| TODA Tomoya | 60-04 | KAWASAKI Akito |
| TODA Tomoya | 44-20 | KOSHINO Kazuhiko |
| KANEKO Takahiro | 37-27 | TODA Tomoya |
| TSUCHIYA Shotaro | 32-32 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 44-20 | HISHIYAMA Yuichi |
| TODA Tomoya | 40-24 | TAKAHASHI Hisashi |
| TODA Tomoya | 40-24 | MIYAZAKI Yuji |
| NAGAMATSU Ryota | 39-25 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 42-22 | ISHIKAWA Akira |
| TODA Tomoya | won against | TOSAKA Hideki |
| TODA Tomoya | won against | YABE Uma |
| TODA Tomoya | won against | KOZUKA Katsuhiko |
| TODA Tomoya | won against | NODA Bintatsu |
| TODA Tomoya | won against | KANEDA Shigeru |
| NAKAJIMA Tetsuya | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | TAKIZAWA Nobuyuki |
| TODA Tomoya | 54-10 | SHINOHARA Ryo |
| ASOU Daisuke | 35-29 | TODA Tomoya |
| SAKAGUCHI Kazuhiro | 34-30 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | TOJO Atsushi |
| TODA Tomoya | 42-22 | IIJIMA Takamune |
| SAITO Riki | 34-30 | TODA Tomoya |
| OSHIMIZU Takanori | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | UNO Toshihiro |
| TODA Tomoya | won against | MIYAZAKI Toru |
| TODA Tomoya | won against | ISHIZAKI Hikaru |
| TODA Tomoya | won against | WAKIMOTO Naoyuki |
| TODA Tomoya | won against | YAMAKAWA Takashi |
| TODA Tomoya | 60-04 | ISHIKAWA Yosuke |
| TODA Tomoya | 38-26 | KANEKO Takahiro |
| TODA Tomoya | 41-23 | KAMIKURA Daisuke |
| ISHIKAWA Akira | 39-25 | TODA Tomoya |
| IWATA Hiroyuki | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 36-28 | TAKAHASHI Shiu |
| TODA Tomoya | 39-25 | EBIHARA Yusuke |
| KANEKO Takahiro | 48-16 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 37-27 | GOTO Masahiro |
| KURACHI Takayuki | 36-28 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 48-16 | KITAJIMA Masato |
| TODA Tomoya | 34-30 | IWATA Hiroyuki |
| KOIDE Satoshi | 33-31 | TODA Tomoya |
| SAWADA Tomohiro | 40-24 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 36-28 | HELMES Jiska |
| TODA Tomoya | 44-20 | TAKAHASHI Hisashi |
| TODA Tomoya | 33-31 | ITAGAKI Kenichi |
| KAMEMOTO Osamu | 33-31 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 49-15 | TANAKA Irie |
2011-12-23: 5_greenery_S_class_league(Japan)
2011-12-10: 73_Chiyarenshi(Japan)
2011-11-20: 226_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2011-11-03 → 2011-11-05: WOC 2011 (New-York)(World)
2011-09-19: 11_Saitama_open(Japan)
2011-08-28: 6_Ouza_sen(Japan)
2011-07-17: 39_Japan_open_Champ(Japan)
2011-06-19: 39_Japan_Champ_north_Kanto_prelim(Japan)
2011-05-29: 32_Meijin(Japan)
2011-05-01: 28_Kawagoe_10_period_queen_game(Japan)
2011-04-10: 226_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2011-03-06: 225_Kawagoe_ranking_games(Japan)
2011-01-16: 128_Nagareyama_open(Japan)
| TODA Tomoya | 34-30 | KAMEDA Ryota |
| TODA Tomoya | 34-30 | FUKUNAGA Kohachi |
| YAMAKAWA Takashi | 34-30 | TODA Tomoya |
| OKAMOTO Kazuki | 34-30 | TODA Tomoya |
| SUGASE Takahiro | 33-31 | TODA Tomoya |
| TAKANASHI Yusuke | 40-24 | TODA Tomoya |
| ITO Junya | 36-28 | TODA Tomoya |
| IIJIMA Takamune | 35-29 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | ISHIKAWA Akira |
| TODA Tomoya | 40-23 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| TODA Tomoya | 35-29 | KOSHINO Kazuhiko |
| TODA Tomoya | 42-22 | KAMIKURA Daisuke |
| TODA Tomoya | 41-23 | KITAJIMA Masato |
| TODA Tomoya | 42-22 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 35-29 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 44-20 | IKEDA Yuki |
| VINAR Matt | 25-39 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 29-35 | TANIDA Kunihiko |
| VAN HEERE Mark | 09-55 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 50-14 | FAKFANG Sakda |
| JUIGNER Arthur | 27-37 | TODA Tomoya |
| KANG Le | 15-49 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 42-22 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky |
| KRACZYK Roman | 18-46 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | AUNCHULEE Rujipas |
| TODA Tomoya | 19-45 | NOBUKAWA Hiroki |
| HURAPHAN Wachiraphan | 45-19 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 29-35 | BERG Matthias |
| SURY Bartlomiej | 30-34 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 56-08 | TAKAHASHI Keigo |
| TODA Tomoya | 50-14 | SHIKUMI Kenji |
| TODA Tomoya | 40-24 | NARUMI Hisatoshi |
| TODA Tomoya | 36-28 | IWATA Hiroyuki |
| TODA Tomoya | 35-29 | GOTO Hiroshi |
| TODA Tomoya | 47-17 | ITO Junya |
| TODA Tomoya | 46-18 | SATANI Tetsu |
| TODA Tomoya | 46-18 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| TODA Tomoya | 50-14 | SHINOHARA Jun |
| TODA Tomoya | 33-31 | MIYAZAKI Yuji |
| TODA Tomoya | 34-30 | GOTO Hiroshi |
| YAMAKAWA Takashi | 38-26 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 53-11 | NOBUKAWA Hiroki |
| KURACHI Takayuki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | ICHIKAWA Yukinori |
| TODA Tomoya | won against | KANEDA Shigeru |
| ARAKI Yasuyuki | won against | TODA Tomoya |
| GOTO Hiroshi | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | YAMAZAKI Nobuyuki |
| TODA Tomoya | 60-04 | OCHIAI Naofumi |
| KURACHI Takayuki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 39-25 | YAMAMOTO Kunihiro |
| TODA Tomoya | 42-22 | KAWAGUCHI Hayato |
| TODA Tomoya | 52-12 | NAKAMORI Chiaki |
| TODA Tomoya | 34-30 | ITO Junya |
| NAKAMORI Hiroki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | TAKENOBU Kosuke |
| TODA Tomoya | won against | SATO Hisakazu |
| IWATA Hiroyuki | won against | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | won against | SATO Koichiro |
| TODA Tomoya | 37-27 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| TODA Tomoya | 43-21 | SHIMIZU Ryusei |
| TODA Tomoya | 41-23 | TANAKA Shuntaro |
| IWATA Hiroyuki | 35-29 | TODA Tomoya |
| IWATA Hiroyuki | 34-30 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 34-30 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 35-29 | KOSHINO Kazuhiko |
| TODA Tomoya | 44-20 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 32-32 | MURAKAMI Takeshi |
| TODA Tomoya | 49-15 | TANAKA Shuntaro |
| KANZAKI Yuta | 39-25 | TODA Tomoya |
| TODA Tomoya | 42-22 | GOTO Masahiro |
| TODA Tomoya | 33-31 | KURACHI Takayuki |
| TODA Tomoya | 49-15 | KITAJIMA Masato |
| TODA Tomoya | 51-13 | NAKAMURA Shunsuke |
| NAGAO Hiroto | 44-20 | TODA Tomoya |
