Ratings
14_Kyoto_standings (Japan)
2019-01-13
2019-01-13
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6919, FUKUNAGA, kohachi, JPN, 6.0, 270
5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 6.0, 248
5546, NAGANO, yasushi, JPN, 5.0, 312
13841, TAKAHASHI, akihiro, JPN, 5.0, 265
13571, NAGASHIMA, kouyou, JPN, 5.0, 264
14710, YASUEI, kenta, JPN, 5.0, 250
13139, YAMAZAKI, midorikawa, JPN, 5.0, 241
13926, HIRANO, tomo, JPN, 5.0, 241
12552, GAMOU, chisato, JPN, 4.0, 236
7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 4.0, 236
5524, NAGAO, hiroto, JPN, 4.0, 236
12917, SANO, kaoru, JPN, 4.0, 234
13484, SHIMO, sato, JPN, 4.0, 234
13151, MATSUBARA, takashi, JPN, 4.0, 228
13229, TAGUCHI, mika, JPN, 3.0, 250
13790, KURODA, ichi, JPN, 3.0, 237
13802, HORIKAWA, atsushi, JPN, 3.0, 235
12466, YOSHINO, toru, JPN, 3.0, 224
14275, OKADA, oochi, JPN, 3.0, 224
13140, YAMAZAKI, takuya, JPN, 3.0, 221
10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 3.0, 220
13358, TAGUCHI, amane, JPN, 3.0, 219
14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 3.0, 200
14290, ARAI, daiki, JPN, 3.0, 178
13839, NAGASHIMA, yoshitaka, JPN, 2.0, 219
13141, YAMAZAKI, keita, JPN, 2.0, 214
12240, IKEHATA, keiko, JPN, 2.0, 184
14956, IZUMI, yuuki, JPN, 2.0, 131
14723, NIWA, masatake, JPN, 1.0, 150
14891, MAEDA, tetsuya, JPN, 0.0, 119
List of players
- ARAI Daiki (Japan)
- FUKUNAGA Kohachi (Japan)
- GAMOU Chisato (Japan)
- HIRANO Tomo (Japan)
- HORIKAWA Atsushi (Japan)
- IKEHATA Keiko (Japan)
- IZUMI Yuuki (Japan)
- KURODA Ichi (Japan)
- MAEDA Tetsuya (Japan)
- MATSUBARA Takashi (Japan)
- NAGANO Yasushi (Japan)
- NAGAO Hiroto (Japan)
- NAGASHIMA Yoshitaka (Japan)
- NAGASHIMA Kouyou (Japan)
- NAKAMORI Hiroki (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- NIWA Masatake (Japan)
- OKADA Daichi (Japan)
- SANO Kaoru (Japan)
- SHIMOMURA Shiki (Japan)
- TAGUCHI Shinya (Japan)
- TAGUCHI Amane (Japan)
- TAGUCHI Mika (Japan)
- TAKAHASHI Akihiro (Japan)
- YAKUSHIJI Kenta (Japan)
- YAMAKAWA Takashi (Japan)
- YAMAZAKI Keita (Japan)
- YAMAZAKI Takuya (Japan)
- YAMAZAKI Toya (Japan)
- YOSHINO Toru (Japan)
30 players
Here are all results.
2019-01-13: 14_Kyoto_standings(Japan)| FUKUNAGA Kohachi | 44-20 | OKADA Daichi |
| YAMAKAWA Takashi | 53-11 | IKEHATA Keiko |
| NAGANO Yasushi | 40-24 | YOSHINO Toru |
| NAGASHIMA Kouyou | 42-22 | TAGUCHI Amane |
| HIRANO Tomo | 54-10 | YAMAZAKI Takuya |
| YAMAZAKI Toya | 45-19 | KURODA Ichi |
| NAGAO Hiroto | 42-22 | YAMAZAKI Keita |
| NAKAMORI Hiroki | 42-22 | YAKUSHIJI Kenta |
| GAMOU Chisato | 48-16 | SANO Kaoru |
| SHIMOMURA Shiki | 49-15 | NISHIMURA Akihiro |
| MATSUBARA Takashi | won against | TAKAHASHI Akihiro |
| TAGUCHI Mika | 57-07 | IZUMI Yuuki |
| TAGUCHI Shinya | 44-20 | HORIKAWA Atsushi |
| ARAI Daiki | 34-30 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| NIWA Masatake | 42-22 | MAEDA Tetsuya |
| FUKUNAGA Kohachi | 43-21 | TAGUCHI Shinya |
| YAMAKAWA Takashi | won against | SHIMOMURA Shiki |
| NAGANO Yasushi | 54-10 | ARAI Daiki |
| TAKAHASHI Akihiro | 38-26 | YOSHINO Toru |
| NAGASHIMA Kouyou | 61-03 | NIWA Masatake |
| YAKUSHIJI Kenta | 34-30 | TAGUCHI Amane |
| HIRANO Tomo | 42-22 | TAGUCHI Mika |
| YAMAZAKI Toya | 40-24 | GAMOU Chisato |
| NAGAO Hiroto | 45-19 | NAKAMORI Hiroki |
| SANO Kaoru | 33-31 | KURODA Ichi |
| MATSUBARA Takashi | 34-30 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| OKADA Daichi | 43-21 | HORIKAWA Atsushi |
| YAMAZAKI Keita | 58-06 | MAEDA Tetsuya |
| IKEHATA Keiko | 39-25 | NISHIMURA Akihiro |
| IZUMI Yuuki | 33-31 | YAMAZAKI Takuya |
| FUKUNAGA Kohachi | 34-30 | NAGANO Yasushi |
| YAMAKAWA Takashi | 40-24 | NAGAO Hiroto |
| TAKAHASHI Akihiro | 50-14 | TAGUCHI Shinya |
| YAKUSHIJI Kenta | 33-31 | IKEHATA Keiko |
| HIRANO Tomo | 33-31 | NAGASHIMA Kouyou |
| NAKAMORI Hiroki | 41-23 | OKADA Daichi |
| GAMOU Chisato | 36-28 | TAGUCHI Mika |
| SANO Kaoru | 55-09 | NIWA Masatake |
| MATSUBARA Takashi | 48-16 | YAMAZAKI Toya |
| HORIKAWA Atsushi | 54-10 | YAMAZAKI Takuya |
| YOSHINO Toru | 33-31 | KURODA Ichi |
| NISHIMURA Akihiro | 53-11 | MAEDA Tetsuya |
| ARAI Daiki | 46-18 | IZUMI Yuuki |
| NAGASHIMA Yoshitaka | 46-18 | TAGUCHI Amane |
| YAMAZAKI Keita | 44-20 | SHIMOMURA Shiki |
| FUKUNAGA Kohachi | 35-29 | MATSUBARA Takashi |
| YAMAKAWA Takashi | 35-29 | HIRANO Tomo |
| NAGANO Yasushi | 54-10 | NAGASHIMA Kouyou |
| TAKAHASHI Akihiro | 39-25 | YAMAZAKI Keita |
| YAKUSHIJI Kenta | 35-29 | TAGUCHI Mika |
| YAMAZAKI Toya | 41-23 | ARAI Daiki |
| NAGAO Hiroto | 35-29 | GAMOU Chisato |
| NAKAMORI Hiroki | 33-31 | SANO Kaoru |
| SHIMOMURA Shiki | 34-30 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| HORIKAWA Atsushi | 38-26 | NISHIMURA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 39-25 | OKADA Daichi |
| YAMAZAKI Takuya | 48-16 | MAEDA Tetsuya |
| TAGUCHI Amane | 37-27 | KURODA Ichi |
| TAGUCHI Shinya | 33-31 | IKEHATA Keiko |
| IZUMI Yuuki | 33-31 | NIWA Masatake |
| YAMAKAWA Takashi | 33-31 | FUKUNAGA Kohachi |
| TAKAHASHI Akihiro | 37-27 | NAGAO Hiroto |
| NAGASHIMA Kouyou | 44-20 | YAMAZAKI Keita |
| HIRANO Tomo | won against | NAGANO Yasushi |
| YAMAZAKI Toya | 34-30 | YAKUSHIJI Kenta |
| NAKAMORI Hiroki | 40-24 | MATSUBARA Takashi |
| SANO Kaoru | won against | HORIKAWA Atsushi |
| SHIMOMURA Shiki | 51-13 | GAMOU Chisato |
| TAGUCHI Mika | 35-29 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| KURODA Ichi | 47-17 | MAEDA Tetsuya |
| YOSHINO Toru | 59-05 | ARAI Daiki |
| OKADA Daichi | 50-14 | NISHIMURA Akihiro |
| YAMAZAKI Takuya | 44-20 | NIWA Masatake |
| TAGUCHI Amane | 47-17 | IKEHATA Keiko |
| TAGUCHI Shinya | 52-12 | IZUMI Yuuki |
| FUKUNAGA Kohachi | 47-17 | HIRANO Tomo |
| NAGANO Yasushi | 50-14 | SHIMOMURA Shiki |
| TAKAHASHI Akihiro | 41-23 | YAMAKAWA Takashi |
| NAGASHIMA Kouyou | 36-28 | YOSHINO Toru |
| YAKUSHIJI Kenta | 47-17 | YAMAZAKI Keita |
| YAMAZAKI Toya | 33-31 | NAKAMORI Hiroki |
| NAGAO Hiroto | 39-25 | MATSUBARA Takashi |
| GAMOU Chisato | 50-14 | IZUMI Yuuki |
| SANO Kaoru | 55-09 | TAGUCHI Shinya |
| TAGUCHI Mika | 49-15 | HORIKAWA Atsushi |
| KURODA Ichi | 45-19 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| YAMAZAKI Takuya | 50-14 | ARAI Daiki |
| NISHIMURA Akihiro | 37-27 | NIWA Masatake |
| TAGUCHI Amane | 37-27 | OKADA Daichi |
| IKEHATA Keiko | 46-18 | MAEDA Tetsuya |
| FUKUNAGA Kohachi | 36-28 | TAKAHASHI Akihiro |
| YAMAKAWA Takashi | won against | YAMAZAKI Toya |
| NAGANO Yasushi | 52-12 | SANO Kaoru |
| NAGASHIMA Kouyou | 40-24 | NAGAO Hiroto |
| YAKUSHIJI Kenta | 49-15 | YOSHINO Toru |
| HIRANO Tomo | 34-30 | NAKAMORI Hiroki |
| GAMOU Chisato | 36-28 | YAMAZAKI Takuya |
| SHIMOMURA Shiki | 34-30 | TAGUCHI Mika |
| MATSUBARA Takashi | 36-28 | TAGUCHI Amane |
| KURODA Ichi | 37-27 | TAGUCHI Shinya |
| HORIKAWA Atsushi | 55-09 | IKEHATA Keiko |
| OKADA Daichi | 36-28 | YAMAZAKI Keita |
| NISHIMURA Akihiro | 50-14 | IZUMI Yuuki |
| ARAI Daiki | 46-18 | NIWA Masatake |
| NAGASHIMA Yoshitaka | 35-29 | MAEDA Tetsuya |
