Ratings
Adult Chansaa 9 (Mongolia)
2020-10-17
2020-10-17
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
440432, BATZORIG, Erdenesuvd, MNG, 6, 289, 0
440341, Ulziibat, Manaljav, MNG, 5, 271, 0
440238, GANTUMUR, Enkh-Amgalan, MNG, 4, 247, 0
440021, MAKHGALSUREN, Janlavchariv, MNG, 4, 237, 0
440022, BAYASGALAN, Tuguldur, MNG, 4, 228, 0
+440366, ARIUNTUYA, Chinbold, MNG, 4, 223, 0
440342, GENDEN, Erdenebayar, MNG, 4, 216, 0
440006, TUVDUU, Erdenezaya, MNG, 4, 189, 0
+440363, BATTULGA, Batbileg, MNG, 3.5, 237, 0
+440365, BAYARSUREN, Orgil, MNG, 3, 195, 0
440439, PUREVSUREN, Zagdsuren, MNG, 3, 193, 0
440008, AMARJARGAL, Munkh-Erdene, MNG, 3, 185, 0
+440361, YDAMRAGCHAA, Enkhtumur, MNG, 3, 160, 0
440037, ALTANTSETSEG, Purevsuren, MNG, 3, 148, 0
+440360, BATDORJ, Munkhmandakh, MNG, 2, 190, 0
+440367, BAYARBAT, Bilguunnorov, MNG, 2, 181, 0
+440362, BAYARMAGNAI, Namuun, MNG, 2, 174, 0
+440375, GOMBOJAMTS, Narantsogt, MNG, 2, 136, 0
+440376, ENKHBAATAR, Uuganbaatar, MNG, 2, 123, 0
+440364, BATDELGER, Batbold, MNG, 1.5, 173, 0
+440369, CHOIROV, Unurbat, MNG, 1, 152, 0
+440368, SAINNYAMBUU, Narantuya, MNG, 0, 77, 0
List of players
- ALTANTSETSEG Purevsuren (Mongolia)
- AMARJARGAL Munkh-Erdene (Mongolia)
- ARIUNTUYA Chinbold (Mongolia)
- BATDELGER Batbold (Mongolia)
- BATDORJ Munkhmandakh (Mongolia)
- BATTULGA Batbileg (Mongolia)
- BATZORIG Erdenesuvd (Mongolia)
- BAYARBAT Bilguunnorov (Mongolia)
- BAYARMAGNAI Namuun (Mongolia)
- BAYARSUREN Orgil (Mongolia)
- BAYASGALAN Tuguldur (Mongolia)
- CHOIROV Unurbat (Mongolia)
- ERDENECHULUUN Erdene-Ochir (Mongolia)
- GANTUMUR Enkh-Amgalan (Mongolia)
- GENDEN Erdenebayar (Mongolia)
- GOMBOJAMTS Narantsogt (Mongolia)
- MAKHGALSUREN Janlavchariv (Mongolia)
- PUREVSUREN Zagdsuren (Mongolia)
- SAINNYAMBUU Narantuya (Mongolia)
- TUVDUU Erdenezaya (Mongolia)
- ULZIIBAT Manaljav (Mongolia)
- YDAMRAGCHAA Enkhtumur (Mongolia)
22 players
Here are all results.
2020-10-17: Adult Chansaa 9(Mongolia)| GOMBOJAMTS Narantsogt | 36-28 | BATTULGA Batbileg |
| BAYARMAGNAI Namuun | 10-54 | PUREVSUREN Zagdsuren |
| ERDENECHULUUN Erdene-Ochir | 45-19 | YDAMRAGCHAA Enkhtumur |
| ULZIIBAT Manaljav | 55-09 | ALTANTSETSEG Purevsuren |
| BAYARBAT Bilguunnorov | 17-47 | MAKHGALSUREN Janlavchariv |
| BATDELGER Batbold | 20-44 | BATZORIG Erdenesuvd |
| TUVDUU Erdenezaya | 45-19 | ARIUNTUYA Chinbold |
| GENDEN Erdenebayar | 47-17 | CHOIROV Unurbat |
| AMARJARGAL Munkh-Erdene | 36-28 | BATDORJ Munkhmandakh |
| BAYASGALAN Tuguldur | 10-54 | GANTUMUR Enkh-Amgalan |
| BAYARSUREN Orgil | 54-10 | SAINNYAMBUU Narantuya |
| ULZIIBAT Manaljav | 41-23 | GENDEN Erdenebayar |
| ARIUNTUYA Chinbold | 35-29 | BAYARBAT Bilguunnorov |
| CHOIROV Unurbat | 15-49 | GOMBOJAMTS Narantsogt |
| MAKHGALSUREN Janlavchariv | 64-00 | ERDENECHULUUN Erdene-Ochir |
| BATZORIG Erdenesuvd | 46-18 | AMARJARGAL Munkh-Erdene |
| BATDORJ Munkhmandakh | 27-37 | BAYASGALAN Tuguldur |
| BATTULGA Batbileg | 32-32 | BATDELGER Batbold |
| ALTANTSETSEG Purevsuren | 34-30 | BAYARMAGNAI Namuun |
| PUREVSUREN Zagdsuren | 24-40 | BAYARSUREN Orgil |
| YDAMRAGCHAA Enkhtumur | 44-20 | SAINNYAMBUU Narantuya |
| GANTUMUR Enkh-Amgalan | 27-37 | TUVDUU Erdenezaya |
| AMARJARGAL Munkh-Erdene | 34-30 | GANTUMUR Enkh-Amgalan |
| BAYARBAT Bilguunnorov | 59-05 | CHOIROV Unurbat |
| BAYASGALAN Tuguldur | 29-35 | ARIUNTUYA Chinbold |
| GOMBOJAMTS Narantsogt | 11-53 | ULZIIBAT Manaljav |
| ERDENECHULUUN Erdene-Ochir | 29-35 | PUREVSUREN Zagdsuren |
| BATDELGER Batbold | 28-36 | YDAMRAGCHAA Enkhtumur |
| BAYARSUREN Orgil | 11-53 | BATZORIG Erdenesuvd |
| GENDEN Erdenebayar | 46-18 | ALTANTSETSEG Purevsuren |
| BAYARMAGNAI Namuun | 22-42 | BATDORJ Munkhmandakh |
| TUVDUU Erdenezaya | 44-20 | MAKHGALSUREN Janlavchariv |
| SAINNYAMBUU Narantuya | 14-50 | BATTULGA Batbileg |
| MAKHGALSUREN Janlavchariv | 24-40 | GENDEN Erdenebayar |
| BAYASGALAN Tuguldur | 55-09 | ALTANTSETSEG Purevsuren |
| GANTUMUR Enkh-Amgalan | 58-06 | ERDENECHULUUN Erdene-Ochir |
| BATTULGA Batbileg | 47-17 | BAYARSUREN Orgil |
| YDAMRAGCHAA Enkhtumur | 12-52 | ULZIIBAT Manaljav |
| PUREVSUREN Zagdsuren | 24-40 | AMARJARGAL Munkh-Erdene |
| CHOIROV Unurbat | 24-40 | BATDELGER Batbold |
| ARIUNTUYA Chinbold | 64-00 | GOMBOJAMTS Narantsogt |
| BATDORJ Munkhmandakh | 14-50 | BAYARBAT Bilguunnorov |
| BATZORIG Erdenesuvd | 39-25 | TUVDUU Erdenezaya |
| SAINNYAMBUU Narantuya | 19-45 | BAYARMAGNAI Namuun |
| AMARJARGAL Munkh-Erdene | 30-34 | TUVDUU Erdenezaya |
| BAYARSUREN Orgil | 53-11 | YDAMRAGCHAA Enkhtumur |
| ULZIIBAT Manaljav | 10-54 | BATZORIG Erdenesuvd |
| CHOIROV Unurbat | 64-00 | SAINNYAMBUU Narantuya |
| ERDENECHULUUN Erdene-Ochir | 34-30 | BAYARMAGNAI Namuun |
| GOMBOJAMTS Narantsogt | 19-45 | MAKHGALSUREN Janlavchariv |
| BATDELGER Batbold | 30-34 | GANTUMUR Enkh-Amgalan |
| BAYARBAT Bilguunnorov | 00-64 | BAYASGALAN Tuguldur |
| GENDEN Erdenebayar | 49-15 | ARIUNTUYA Chinbold |
| ALTANTSETSEG Purevsuren | 35-29 | BATDORJ Munkhmandakh |
| PUREVSUREN Zagdsuren | 15-49 | BATTULGA Batbileg |
| TUVDUU Erdenezaya | 04-60 | ULZIIBAT Manaljav |
| BATZORIG Erdenesuvd | 53-11 | GENDEN Erdenebayar |
| ALTANTSETSEG Purevsuren | 43-21 | GOMBOJAMTS Narantsogt |
| YDAMRAGCHAA Enkhtumur | 38-26 | BAYARBAT Bilguunnorov |
| BATDELGER Batbold | 23-41 | PUREVSUREN Zagdsuren |
| MAKHGALSUREN Janlavchariv | 37-27 | AMARJARGAL Munkh-Erdene |
| BATTULGA Batbileg | 31-33 | BAYASGALAN Tuguldur |
| GANTUMUR Enkh-Amgalan | 44-20 | BAYARSUREN Orgil |
| BATDORJ Munkhmandakh | 50-14 | SAINNYAMBUU Narantuya |
| BAYARMAGNAI Namuun | 37-27 | CHOIROV Unurbat |
| ARIUNTUYA Chinbold | 55-09 | ERDENECHULUUN Erdene-Ochir |
