Ratings
EGP Bern (Switzerland)
2025-08-30 → 2025-09-01
2025-08-30 → 2025-09-01
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
50067, JUIGNER, Felix, CHE, 11, 455, 2317
5301, BERG, Matthias, DEU, 8, 434, 2229
3024, BORASSI, Michele, CHE, 7.5, 431, 2353
5513, TANIDA, Kunihiko, JPN, 7, 411, 2089
839, KASHIWABARA, Takuji, FRA, 7, 398, 2104
120254, DUFOUR, Daniel, NLD, 6.5, 359, 1988
299, MURAKAMI, Takeshi, JPN, 6, 421, 2235
79, LEADER, Imre, GBR, 6, 384, 2130
5071, HOBO, Roel, NLD, 6, 370, 2061
2, TASTET, Marc, FRA, 6, 424, 2043
150060, FREIBURGHAUS, Kim, SWE, 6, 358, 1907
70002, ROSSLER, Daniel, DEU, 6, 373, 1935
148, ORTIZ, George, AUS, 6, 398, 1851
5009, DUFOUR, Mark, NLD, 6, 358, 1883
2841, VECCHI, Elisabetta, ITA, 5, 310, 1680
45, ANDRIANI, Bintsa, FRA, 5, 329, 1746
5331, SOMMER, Christian, DEU, 5, 359, 1688
70003, BEYER, Guenther, DEU, 5, 294, 1679
70017, CZYMARA, Andreas, LKA, 4, 334, 1481
+70053, Kannami, Madoka, DEU, 3, 284, -
120405, NI, Haifang, NLD, 3, 281, 1327
40088, ORTIZ, Alessandro, ITA, 3, 274, 1422
50081, TASTET, Sophie, FRA, 2.5, 255, 1216
120286, DUFOUR, Noa, NLD, 1.5, 154, 1098
__________
Classical tournament
See: https://flipthedisc.com/live/352
List of players
- ANDRIANI Bintsa (France)
- BERG Matthias (Germany)
- BEYER Guenther (Germany)
- BORASSI Michele (Switzerland)
- CZYMARA Andreas (Sri Lanka)
- DUFOUR Daniel (Netherlands)
- DUFOUR Noa (Netherlands)
- DUFOUR Mark (Netherlands)
- FREIBURGHAUS Kim (Sweden)
- HOBO Roel (Netherlands)
- JUIGNER Felix (Switzerland)
- KANNAMI Madoka (Germany)
- KASHIWABARA Takuji (France)
- LEADER Imre (Great-Britain)
- MURAKAMI Takeshi (Japan)
- NI Haifang (Netherlands)
- ORTIZ George (Australia)
- ORTIZ Alessandro (Italy)
- ROSSLER Daniel (Germany)
- SOMMER Christian (Germany)
- TANIDA Kunihiko (Japan)
- TASTET Marc (France)
- TASTET Sophie (France)
- VECCHI Elisabetta (Italy)
24 players
Here are all results.
2025-08-30 → 2025-09-01: EGP Bern(Switzerland)| CZYMARA Andreas | 47-17 | ANDRIANI Bintsa |
| SOMMER Christian | 46-18 | NI Haifang |
| VECCHI Elisabetta | 12-52 | MURAKAMI Takeshi |
| KANNAMI Madoka | 19-45 | TASTET Sophie |
| LEADER Imre | 26-38 | JUIGNER Felix |
| TASTET Marc | 23-41 | HOBO Roel |
| FREIBURGHAUS Kim | 15-49 | DUFOUR Daniel |
| ORTIZ Alessandro | 15-49 | DUFOUR Mark |
| ROSSLER Daniel | 63-01 | DUFOUR Noa |
| KASHIWABARA Takuji | 22-42 | BORASSI Michele |
| BEYER Guenther | 37-27 | ORTIZ George |
| BERG Matthias | 19-45 | TANIDA Kunihiko |
| LEADER Imre | 52-12 | BERG Matthias |
| ANDRIANI Bintsa | 57-07 | KANNAMI Madoka |
| TASTET Marc | 27-37 | VECCHI Elisabetta |
| NI Haifang | 22-42 | FREIBURGHAUS Kim |
| DUFOUR Noa | 09-55 | ORTIZ Alessandro |
| ORTIZ George | 17-47 | KASHIWABARA Takuji |
| TANIDA Kunihiko | 53-11 | BEYER Guenther |
| HOBO Roel | 34-30 | CZYMARA Andreas |
| TASTET Sophie | 17-47 | SOMMER Christian |
| BORASSI Michele | 32-32 | DUFOUR Daniel |
| JUIGNER Felix | 48-16 | ROSSLER Daniel |
| DUFOUR Mark | 27-37 | MURAKAMI Takeshi |
| KASHIWABARA Takuji | 56-08 | VECCHI Elisabetta |
| FREIBURGHAUS Kim | 42-22 | TASTET Sophie |
| NI Haifang | 19-45 | ORTIZ George |
| KANNAMI Madoka | 02-62 | TASTET Marc |
| BERG Matthias | 56-08 | DUFOUR Noa |
| BEYER Guenther | 41-23 | DUFOUR Mark |
| ORTIZ Alessandro | 36-28 | ANDRIANI Bintsa |
| ROSSLER Daniel | 45-19 | LEADER Imre |
| CZYMARA Andreas | 16-48 | BORASSI Michele |
| DUFOUR Daniel | 20-44 | JUIGNER Felix |
| MURAKAMI Takeshi | 39-25 | HOBO Roel |
| SOMMER Christian | 10-54 | TANIDA Kunihiko |
| ORTIZ George | 30-34 | LEADER Imre |
| TASTET Sophie | 19-45 | CZYMARA Andreas |
| VECCHI Elisabetta | 05-59 | BERG Matthias |
| ANDRIANI Bintsa | 42-22 | NI Haifang |
| DUFOUR Noa | 06-58 | KANNAMI Madoka |
| DUFOUR Mark | 13-51 | TASTET Marc |
| DUFOUR Daniel | 40-24 | ROSSLER Daniel |
| BEYER Guenther | 22-42 | FREIBURGHAUS Kim |
| HOBO Roel | 49-15 | ORTIZ Alessandro |
| SOMMER Christian | 22-42 | KASHIWABARA Takuji |
| TANIDA Kunihiko | 23-41 | BORASSI Michele |
| JUIGNER Felix | 33-31 | MURAKAMI Takeshi |
| ORTIZ Alessandro | 16-48 | SOMMER Christian |
| CZYMARA Andreas | 27-37 | DUFOUR Mark |
| KANNAMI Madoka | 13-51 | ORTIZ George |
| VECCHI Elisabetta | 43-21 | TASTET Sophie |
| NI Haifang | 28-36 | DUFOUR Noa |
| BERG Matthias | 52-12 | BEYER Guenther |
| ROSSLER Daniel | 25-39 | ANDRIANI Bintsa |
| LEADER Imre | 37-27 | TASTET Marc |
| DUFOUR Daniel | 36-28 | TANIDA Kunihiko |
| FREIBURGHAUS Kim | 15-49 | HOBO Roel |
| MURAKAMI Takeshi | 44-20 | KASHIWABARA Takuji |
| BORASSI Michele | 31-33 | JUIGNER Felix |
| TASTET Marc | 62-02 | ORTIZ Alessandro |
| BEYER Guenther | 53-11 | CZYMARA Andreas |
| ORTIZ George | 38-26 | VECCHI Elisabetta |
| TASTET Sophie | 32-32 | DUFOUR Noa |
| KANNAMI Madoka | 49-15 | NI Haifang |
| DUFOUR Mark | 46-18 | ROSSLER Daniel |
| ANDRIANI Bintsa | 10-54 | BERG Matthias |
| TANIDA Kunihiko | 41-23 | FREIBURGHAUS Kim |
| KASHIWABARA Takuji | 19-45 | LEADER Imre |
| BORASSI Michele | 57-07 | SOMMER Christian |
| MURAKAMI Takeshi | 28-36 | DUFOUR Daniel |
| JUIGNER Felix | 42-22 | HOBO Roel |
| SOMMER Christian | 31-33 | DUFOUR Mark |
| ORTIZ Alessandro | 46-18 | CZYMARA Andreas |
| ROSSLER Daniel | 39-25 | KANNAMI Madoka |
| DUFOUR Noa | 12-52 | VECCHI Elisabetta |
| NI Haifang | 51-13 | TASTET Sophie |
| ANDRIANI Bintsa | 34-30 | ORTIZ George |
| KASHIWABARA Takuji | 61-03 | BEYER Guenther |
| FREIBURGHAUS Kim | 22-42 | TASTET Marc |
| BERG Matthias | 34-30 | MURAKAMI Takeshi |
| HOBO Roel | 22-42 | DUFOUR Daniel |
| LEADER Imre | 38-26 | BORASSI Michele |
| TANIDA Kunihiko | 20-44 | JUIGNER Felix |
| VECCHI Elisabetta | 26-38 | ROSSLER Daniel |
| KANNAMI Madoka | 28-36 | SOMMER Christian |
| DUFOUR Noa | 20-44 | BEYER Guenther |
| TASTET Sophie | 33-31 | ORTIZ Alessandro |
| CZYMARA Andreas | 29-35 | NI Haifang |
| ORTIZ George | 13-51 | FREIBURGHAUS Kim |
| DUFOUR Mark | 29-35 | HOBO Roel |
| TASTET Marc | 31-33 | KASHIWABARA Takuji |
| MURAKAMI Takeshi | 26-38 | TANIDA Kunihiko |
| BORASSI Michele | 45-19 | ANDRIANI Bintsa |
| DUFOUR Daniel | 39-25 | LEADER Imre |
| JUIGNER Felix | 40-24 | BERG Matthias |
| ANDRIANI Bintsa | 23-41 | DUFOUR Mark |
| TASTET Sophie | 13-51 | ORTIZ George |
| NI Haifang | 20-44 | VECCHI Elisabetta |
| ORTIZ Alessandro | 26-38 | KANNAMI Madoka |
| CZYMARA Andreas | 50-14 | DUFOUR Noa |
| FREIBURGHAUS Kim | 41-23 | SOMMER Christian |
| BEYER Guenther | 04-60 | MURAKAMI Takeshi |
| ROSSLER Daniel | 42-22 | TASTET Marc |
| TANIDA Kunihiko | 33-31 | LEADER Imre |
| HOBO Roel | 21-43 | BORASSI Michele |
| BERG Matthias | 47-17 | DUFOUR Daniel |
| KASHIWABARA Takuji | 25-39 | JUIGNER Felix |
| VECCHI Elisabetta | 45-19 | BEYER Guenther |
| KANNAMI Madoka | 24-40 | CZYMARA Andreas |
| TASTET Marc | 40-24 | TASTET Sophie |
| NI Haifang | 40-24 | ORTIZ Alessandro |
| DUFOUR Noa | 10-54 | ORTIZ George |
| SOMMER Christian | 31-33 | ANDRIANI Bintsa |
| LEADER Imre | 21-43 | HOBO Roel |
| MURAKAMI Takeshi | 54-10 | ROSSLER Daniel |
| DUFOUR Mark | 17-47 | TANIDA Kunihiko |
| DUFOUR Daniel | 26-38 | KASHIWABARA Takuji |
| JUIGNER Felix | 42-22 | FREIBURGHAUS Kim |
| BORASSI Michele | 22-42 | BERG Matthias |
| ORTIZ Alessandro | 08-56 | LEADER Imre |
| ROSSLER Daniel | 53-11 | NI Haifang |
| DUFOUR Mark | 43-21 | KANNAMI Madoka |
| BEYER Guenther | 48-16 | TASTET Sophie |
| DUFOUR Noa | 06-58 | SOMMER Christian |
| FREIBURGHAUS Kim | 43-21 | CZYMARA Andreas |
| ANDRIANI Bintsa | 27-37 | TASTET Marc |
| HOBO Roel | 29-35 | BERG Matthias |
| KASHIWABARA Takuji | 35-29 | TANIDA Kunihiko |
| BORASSI Michele | 44-20 | MURAKAMI Takeshi |
| VECCHI Elisabetta | 12-52 | JUIGNER Felix |
| ORTIZ George | 42-22 | DUFOUR Daniel |
| BORASSI Michele | 31-33 | TANIDA Kunihiko |
| JUIGNER Felix | 42-22 | BERG Matthias |
| BERG Matthias | 43-21 | JUIGNER Felix |
| JUIGNER Felix | 21-43 | BERG Matthias |
