Ratings
20111015_10_Inter_region_team (Japan)
2011-10-15
2011-10-15
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6868, SASAKI, sohei, JPN, 5.0, 111
5563, KURACHI, takayuki, JPN, 4.0, 149
5534, NAGASHIMA, kazuhito, JPN, 4.0, 141
5646, WAKIMOTO, naoyuki, JPN, 4.0, 133
5584, OSHIMIZU, takanori, JPN, 4.0, 126
10855, KIYONOBU, kenta, JPN, 4.0, 118
5654, KANOU, yuki, JPN, 4.0, 116
7018, OKABAYASHI, noguchi, JPN, 3.0, 167
5600, OHTAKE, kosuke, JPN, 3.0, 154
5582, TAKENOBU, kosuke, JPN, 3.0, 142
10904, TOYOTA, yasuteru, JPN, 3.0, 139
10083, AIHARA, shigeaki, JPN, 3.0, 138
6816, ASAHINA, satoshi, JPN, 3.0, 134
5527, GOTO, masahiro, JPN, 3.0, 124
5520, OKUDA, tsuyoshi, JPN, 3.0, 123
7047, UMEZAWA, yoshinori, JPN, 3.0, 114
7048, KANDA, yoshihiro, JPN, 2.0, 178
5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 2.0, 167
488, TAKIZAWA, masaki, JPN, 2.0, 154
652, HORIUCHI, keiko, JPN, 1.0, 220
7046, SASAKI, sadayuki, JPN, 1.0, 217
5564, FUNATSU, asuka, JPN, 1.0, 203
10885, SHIBASAKI, yuri, JPN, 1.0, 202
6891, KATORI, michihiro, JPN, 1.0, 191
6872, NOZAKI, jyunetsu, JPN, 1.0, 174
11209, NARUMI, hisatoshi, JPN, 1.0, 114
7050, HARII, mitsu, JPN, 1.0, 102
5660, KUDOU, keita, JPN, 1.0, 86
10100, FUKUCHI, katsunori, JPN, 0.0, 254
11722, KAWARADA, seiji, JPN, 0.0, 232
List of players
- AIHARA Shigeaki (Japan)
- ASAHINA Satoshi (Japan)
- FUKUCHI Katsunori (Japan)
- FUNATSU Asuka (Japan)
- GOTO Masahiro (Japan)
- HARII Mitsu (Japan)
- HORIUCHI Keiko (Japan)
- KANDA Yoshihiro (Japan)
- KANOU Yuki (Japan)
- KATORI Michihiro (Japan)
- KAWARADA Seiji (Japan)
- KIYONOBU Kenta (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- KUDOU Keita (Japan)
- KURACHI Takayuki (Japan)
- NAGASHIMA Kazuhito (Japan)
- NARUMI Hisatoshi (Japan)
- NOZAKI Jyunetsu (Japan)
- OHTAKE Kosuke (Japan)
- OKABAYASHI Noguchi (Japan)
- OKUDA Tsuyoshi (Japan)
- OSHIMIZU Takanori (Japan)
- SASAKI Sohei (Japan)
- SASAKI Sadayuki (Japan)
- SHIBASAKI Lily (Japan)
- TAKENOBU Kosuke (Japan)
- TAKIZAWA Masaki (Japan)
- TOYOTA Yasuteru (Japan)
- UMEZAWA Yoshinori (Japan)
- WAKIMOTO Naoyuki (Japan)
30 players
Here are all results.
2011-10-15: 20111015_10_Inter_region_team(Japan)| SASAKI Sohei | 10-54 | KAWARADA Seiji |
| SASAKI Sohei | 15-49 | HARII Mitsu |
| NAGASHIMA Kazuhito | 16-48 | SASAKI Sohei |
| NAGASHIMA Kazuhito | 16-48 | SASAKI Sadayuki |
| KURACHI Takayuki | 30-34 | TAKENOBU Kosuke |
| NOZAKI Jyunetsu | 16-48 | KANOU Yuki |
| KANOU Yuki | 30-34 | NARUMI Hisatoshi |
| WAKIMOTO Naoyuki | 23-41 | HORIUCHI Keiko |
| OSHIMIZU Takanori | 30-34 | NARUMI Hisatoshi |
| OHTAKE Kosuke | 15-49 | HARII Mitsu |
| OKUDA Tsuyoshi | 20-44 | ASAHINA Satoshi |
| AIHARA Shigeaki | 21-43 | KOBAYASHI Manabu |
| OKABAYASHI Noguchi | 29-35 | GOTO Masahiro |
| KUDOU Keita | 03-61 | ASAHINA Satoshi |
| KUDOU Keita | 03-61 | FUKUCHI Katsunori |
| UMEZAWA Yoshinori | 00-64 | SHIBASAKI Lily |
| KIYONOBU Kenta | 26-38 | TOYOTA Yasuteru |
| KATORI Michihiro | 31-33 | TAKIZAWA Masaki |
| KANDA Yoshihiro | 16-48 | FUNATSU Asuka |
| SASAKI Sohei | 24-40 | KOBAYASHI Manabu |
| TAKIZAWA Masaki | 24-40 | SASAKI Sohei |
| TAKIZAWA Masaki | 24-40 | SASAKI Sadayuki |
| KURACHI Takayuki | 30-34 | KUDOU Keita |
| KANOU Yuki | 24-40 | FUNATSU Asuka |
| OHTAKE Kosuke | 20-44 | KAWARADA Seiji |
| UMEZAWA Yoshinori | 09-55 | HORIUCHI Keiko |
| OSHIMIZU Takanori | 23-41 | KANDA Yoshihiro |
| OKUDA Tsuyoshi | 12-52 | TAKENOBU Kosuke |
| HARII Mitsu | 21-43 | KOBAYASHI Manabu |
| OKABAYASHI Noguchi | 27-37 | SHIBASAKI Lily |
| TAKENOBU Kosuke | 30-34 | KUDOU Keita |
| WAKIMOTO Naoyuki | won against | GOTO Masahiro |
| ASAHINA Satoshi | 12-52 | FUKUCHI Katsunori |
| KIYONOBU Kenta | 17-47 | KATORI Michihiro |
| NARUMI Hisatoshi | 21-43 | KANDA Yoshihiro |
| HARII Mitsu | 21-43 | AIHARA Shigeaki |
| TOYOTA Yasuteru | 28-36 | NAGASHIMA Kazuhito |
| NARUMI Hisatoshi | 21-43 | NOZAKI Jyunetsu |
| KIYONOBU Kenta | 14-50 | SASAKI Sohei |
| SASAKI Sohei | won against | HARII Mitsu |
| KIYONOBU Kenta | 14-50 | SASAKI Sadayuki |
| KURACHI Takayuki | 30-34 | OKUDA Tsuyoshi |
| KANOU Yuki | 05-59 | NARUMI Hisatoshi |
| KOBAYASHI Manabu | 22-42 | KAWARADA Seiji |
| KAWARADA Seiji | won against | HARII Mitsu |
| HORIUCHI Keiko | 29-35 | OKABAYASHI Noguchi |
| OSHIMIZU Takanori | 13-51 | FUNATSU Asuka |
| AIHARA Shigeaki | 17-47 | OHTAKE Kosuke |
| OKUDA Tsuyoshi | 15-49 | KUDOU Keita |
| ASAHINA Satoshi | 15-49 | KUDOU Keita |
| GOTO Masahiro | 25-39 | SHIBASAKI Lily |
| UMEZAWA Yoshinori | 30-34 | WAKIMOTO Naoyuki |
| NAGASHIMA Kazuhito | 30-34 | TAKIZAWA Masaki |
| KANDA Yoshihiro | 31-33 | NOZAKI Jyunetsu |
| TAKENOBU Kosuke | 15-49 | FUKUCHI Katsunori |
| FUNATSU Asuka | 05-59 | NARUMI Hisatoshi |
| TOYOTA Yasuteru | 24-40 | KATORI Michihiro |
| SASAKI Sohei | 16-48 | OHTAKE Kosuke |
| SASAKI Sohei | 27-37 | KATORI Michihiro |
| SASAKI Sadayuki | 27-37 | KATORI Michihiro |
| ASAHINA Satoshi | 27-37 | KURACHI Takayuki |
| KANOU Yuki | 22-42 | OSHIMIZU Takanori |
| AIHARA Shigeaki | 22-42 | KAWARADA Seiji |
| SHIBASAKI Lily | 24-40 | HORIUCHI Keiko |
| OKUDA Tsuyoshi | 14-50 | FUKUCHI Katsunori |
| KOBAYASHI Manabu | 22-42 | HARII Mitsu |
| WAKIMOTO Naoyuki | 18-46 | OKABAYASHI Noguchi |
| TAKENOBU Kosuke | 13-51 | KUDOU Keita |
| GOTO Masahiro | 23-41 | UMEZAWA Yoshinori |
| NAGASHIMA Kazuhito | 31-33 | KIYONOBU Kenta |
| TAKIZAWA Masaki | 27-37 | TOYOTA Yasuteru |
| NARUMI Hisatoshi | 22-42 | KANDA Yoshihiro |
| FUNATSU Asuka | 28-36 | NOZAKI Jyunetsu |
| SASAKI Sohei | 29-35 | AIHARA Shigeaki |
| TOYOTA Yasuteru | 12-52 | SASAKI Sohei |
| TOYOTA Yasuteru | 12-52 | SASAKI Sadayuki |
| KURACHI Takayuki | 22-42 | FUKUCHI Katsunori |
| KANOU Yuki | 17-47 | KANDA Yoshihiro |
| HARII Mitsu | 15-49 | KAWARADA Seiji |
| GOTO Masahiro | 09-55 | HORIUCHI Keiko |
| OSHIMIZU Takanori | 18-46 | NOZAKI Jyunetsu |
| OHTAKE Kosuke | 24-40 | KOBAYASHI Manabu |
| KUDOU Keita | 21-43 | OKUDA Tsuyoshi |
| OKABAYASHI Noguchi | 30-34 | UMEZAWA Yoshinori |
| TAKENOBU Kosuke | 28-36 | ASAHINA Satoshi |
| WAKIMOTO Naoyuki | 26-38 | SHIBASAKI Lily |
| KIYONOBU Kenta | 28-36 | TAKIZAWA Masaki |
| NARUMI Hisatoshi | 28-36 | FUNATSU Asuka |
| NAGASHIMA Kazuhito | 28-36 | KATORI Michihiro |
