Ratings
ASARI Kouji (Japan)
Japanese name(s): 浅利晃次26 tournaments
141 results
Player ID: 12962
141 results
Player ID: 12962
2016-08-28: 11_Shikoku_open(Japan)
2016-06-12: 5_Choshu_open(Japan)
2016-05-05: 2_Hiroshima_endurance_game_1(Japan)
2016-05-05: 2_Hiroshima_endurance_game_2(Japan)
2016-05-05: 2_Hiroshima_endurance_game_3(Japan)
2016-04-10: 6_Hiroshima_open(Japan)
| KUROGI Yuta | 50-14 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 38-26 | TAZIMA Hisayuki |
| ASARI Kouji | 50-14 | YANAGIHARA Shigemi |
| ASARI Kouji | 36-28 | NAKAMURA Sou |
| NAKANO Takanao | 40-24 | ASARI Kouji |
| HIRASHIMA Naoki | 40-24 | ASARI Kouji |
| OKADA Hiroyuki | 36-28 | ASARI Kouji |
| KAMEMOTO Osamu | 43-21 | ASARI Kouji |
| OKAMURA Hiroaki | 37-27 | ASARI Kouji |
| USHIRO Hideaki | 34-30 | ASARI Kouji |
| SUNADA Mayumi | 39-25 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 41-23 | SUNADA Mayumi |
| OKAMOTO Junya | 47-17 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 49-15 | USHIRO Hideaki |
| ASARI Kouji | 37-27 | KAMEMOTO Osamu |
| MATSUBARA Akira | 36-28 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 38-26 | IKEDA Ryousuke |
| ASARI Kouji | 38-26 | KAMEMOTO Osamu |
| ASARI Kouji | 55-09 | OKAMURA Hiroaki |
| IKEDA Ryousuke | 40-24 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 45-19 | OKAMOTO Junya |
| ASARI Kouji | 41-23 | USHIRO Hideaki |
| ASARI Kouji | 54-10 | SUNADA Mayumi |
| MATSUBARA Akira | 36-28 | ASARI Kouji |
| IKEDA Ryousuke | 42-22 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 36-28 | MATSUI Takashi |
| ASARI Kouji | 44-20 | SUNADA Mayumi |
| USHIRO Hideaki | 54-10 | ASARI Kouji |
| KAMEMOTO Osamu | 44-20 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 45-19 | IWAKAWA Yukihiko |
| ASARI Kouji | 56-08 | IWAKAWA Ino |
| KAMEMOTO Osamu | 44-20 | ASARI Kouji |
| USHIRO Hideaki | 50-14 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 57-07 | IWAKAWA Soutarou |
| ASARI Kouji | 36-28 | OKAMURA Hiroaki |
2015-11-01: 73_Q_league(Japan)
2015-09-21: 12_Okayama_open_A(Japan)
2015-09-21: 12_Okayama_open_B(Japan)
2015-09-21: 12_Okayama_open_C(Japan)
2015-09-21: 12 Okayama_open_A(Japan)
2015-09-21: 12 Okayama_open_B(Japan)
2015-09-21: 12 Okayama_open_C(Japan)
2015-08-30: 2_Choshu_open(Japan)
2015-05-05: 1_Hiroshima_endurance_game_1(Japan)
2015-05-05: 1_Hiroshima_endurance_game_2(Japan)
2015-05-05: 1_Hiroshima_endurance_game_3(Japan)
2015-03-08: Choshu_open(Japan)
2015-02-15: 10_Okayama_open(Japan)
| HAMADA Naoki | 34-30 | ASARI Kouji |
| NAKANO Takanao | 41-23 | ASARI Kouji |
| IKEDA Tatsunobu | 43-21 | ASARI Kouji |
| YAMASHITA Yuya | 44-20 | ASARI Kouji |
| KUROGI Yuta | 42-22 | ASARI Kouji |
| SHIMO Takuya | 37-27 | ASARI Kouji |
| YOSHIDA Shigenobu | 44-20 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 35-29 | OSHIMA Takeo |
| KONO Keiko | 36-28 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 37-27 | IKEDA Ryousuke |
| ASARI Kouji | 37-27 | YOKOYAMA Naoki |
| OKAMURA Hiroaki | 39-25 | ASARI Kouji |
| YOKOYAMA Naoki | 33-31 | ASARI Kouji |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 38-26 | OSHIMA Takeo |
| IKEDA Ryousuke | 36-28 | ASARI Kouji |
| USHIRO Hideaki | 41-23 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 40-24 | IKEDA Ryousuke |
| ASARI Kouji | 34-30 | YOSHIDA Shigenobu |
| ASARI Kouji | 40-24 | OSHIMA Takeo |
| TAKANASHI Yusuke | 40-24 | ASARI Kouji |
| YOSHIDA Shigenobu | 44-20 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 35-29 | OSHIMA Takeo |
| KONO Keiko | 36-28 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 37-27 | IKEDA Ryousuke |
| ASARI Kouji | 37-27 | YOKOYAMA Naoki |
| OKAMURA Hiroaki | 39-25 | ASARI Kouji |
| YOKOYAMA Naoki | 33-31 | ASARI Kouji |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 38-26 | OSHIMA Takeo |
| IKEDA Ryousuke | 36-28 | ASARI Kouji |
| USHIRO Hideaki | 41-23 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 40-24 | IKEDA Ryousuke |
| ASARI Kouji | 34-30 | YOSHIDA Shigenobu |
| ASARI Kouji | 40-24 | OSHIMA Takeo |
| TAKANASHI Yusuke | 40-24 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 38-26 | IMAMURA Kunihiko |
| ASARI Kouji | 38-26 | KAMEMOTO Osamu |
| ASARI Kouji | won against | SUNADA Mayumi |
| OKADA Hiroyuki | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 44-20 | OKAMURA Hiroaki |
| USHIRO Hideaki | 36-28 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 46-18 | KUNIMITSU Katusyuki |
| ASARI Kouji | 37-27 | MATSUI Takashi |
| OKAMOTO Kazuki | 33-31 | ASARI Kouji |
| FUKUNAGA Kohachi | 34-30 | ASARI Kouji |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 35-29 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 40-24 | HIRATA Toru |
| NAKAMORI Hiroki | 34-30 | ASARI Kouji |
| KAMEMOTO Osamu | 38-26 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 33-31 | KAWAKAMI Yoshihiro |
| ASARI Kouji | 35-29 | MATSUI Takashi |
| OKADA Hiroyuki | 38-26 | ASARI Kouji |
| KAMIKURA Daisuke | 43-21 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 36-28 | MATSUBARA Akira |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 42-22 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 42-22 | MATSUI Takashi |
| ASARI Kouji | 37-27 | AKAMATSU Toshihiko |
| KAMEMOTO Osamu | 39-25 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 42-22 | IKEDA Atsunori |
| ASARI Kouji | 34-30 | USHIRO Hideaki |
| ASARI Kouji | 33-31 | OKAMURA Hiroaki |
| YANAGIHARA Shigemi | 34-30 | ASARI Kouji |
| KAMEMOTO Osamu | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 36-28 | IMAMURA Kunihiko |
| ASARI Kouji | 38-26 | OKAMOTO Norikazu |
| SAKURAI Yuka | 36-28 | ASARI Kouji |
| USHIRO Hideaki | 35-29 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 37-27 | HIRATA Toru |
| TANAKA Atsushi | 39-25 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 33-31 | SHIROGANE Tetsuya |
2014-12-28: Kagawa_open(Japan)
2014-12-07: 5_Hiroshima_open(Japan)
2014-09-07: 4_Hiroshima_open(Japan)
2014-07-21: 3_Hiroshima_open(Japan)
2014-02-16: 7_Okayama_open(Japan)
| ASARI Kouji | won against | SUGIYAMA Tomoyuki |
| ASARI Kouji | 40-24 | MATSUI Takashi |
| ITO Yuta | 38-26 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 34-30 | SAKURAI Yuka |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 34-30 | ASARI Kouji |
| MATSUBARA Akira | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 34-30 | KASAHARA Kohei |
| ASARI Kouji | won against | KAWAKAMI Yoshihiro |
| ASARI Kouji | 43-21 | MATSUBARA Akira |
| KAMEMOTO Osamu | 33-31 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 34-30 | USHIRO Hideaki |
| ASARI Kouji | 36-28 | FUJII Kou |
| ASARI Kouji | 37-27 | OKAMURA Hiroaki |
| KANEKO Kenji | 35-29 | ASARI Kouji |
| YOSHINO Toru | 42-22 | ASARI Kouji |
| YANAGIHARA Shigemi | 40-24 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 39-25 | MATSUBARA Akira |
| KAMEMOTO Osamu | 34-30 | ASARI Kouji |
| MATSUI Takashi | 43-21 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 33-31 | HANO Rumiko |
| YANAGIHARA Shigemi | 34-30 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 44-20 | CHIDA Ayako |
| KONO Keiko | 44-20 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 34-30 | OKAMURA Hiroaki |
| YOSHINO Toru | 34-30 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 35-29 | TAMASAI Kouichi |
2013-09-23: 6_Okayama_open(Japan)
2013-05-26: 41_All_Japan_Shikoku_prelim_B(Japan)
| INOUE Tatsuo | 40-24 | ASARI Kouji |
| ASARI Kouji | 41-23 | KAWAHARA Masa |
| KUROGI Yuta | 39-25 | ASARI Kouji |
| INOUE Kojiro | 40-24 | ASARI Kouji |
| MATSUZAWA Masa | 36-28 | ASARI Kouji |
| YANAGIHARA Shigemi | 35-29 | ASARI Kouji |
| FUJII Koichi | 35-29 | ASARI Kouji |
| MITANI Hiroshi | 33-31 | ASARI Kouji |
| MATSUI Takashi | 41-23 | ASARI Kouji |
