Ratings
41_All_Japan_Shikoku_prelim_B (Japan)
2013-05-26
2013-05-26
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
  10070, KAMEMOTO, osamu, JPN, 5.0, 195
  10325, OKAMOTO, junya, JPN, 4.0, 182
  10318, ATO, hideaki, JPN, 3.0, 163
  10438, NAGI, michiko, JPN, 3.0, 162
  10736, YANAGIHARA, shigemi, JPN, 3.0, 159
  10330, KAWAKI, matruko, JPN, 3.0, 158
   6977, OKAMURA, hiroaki, JPN, 2.0, 171
  10333, FUJII, koichi, JPN, 2.0, 142
  10329, KANEDA, nobuo, JPN, 2.0, 119
  10331, MATSUI, takashi, JPN, 1.0, 126
  12907, MITANI, hiroshi, JPN, 1.0, 120
  12483, KONO, kikuchi, JPN, 1.0, 110
  12962, ASARI, kouji, JPN, 0.0, 112
List of players
- ASARI Kouji (Japan)
- FUJII Koichi (Japan)
- KAMEMOTO Osamu (Japan)
- KANEDA Nobuo (Japan)
- KAWAKI Matruko (Japan)
- KONO Kikuchi (Japan)
- MATSUI Takashi (Japan)
- MITANI Hiroshi (Japan)
- NAGI Michiko (Japan)
- OKAMOTO Junya (Japan)
- OKAMURA Hiroaki (Japan)
- USHIRO Hideaki (Japan)
- YANAGIHARA Shigemi (Japan)
13 players
Here are all results.
2013-05-26: 41_All_Japan_Shikoku_prelim_B(Japan)| KAMEMOTO Osamu | 48-16 | KANEDA Nobuo | 
| OKAMOTO Junya | 41-23 | KONO Kikuchi | 
| USHIRO Hideaki | 40-24 | MATSUI Takashi | 
| NAGI Michiko | 38-26 | FUJII Koichi | 
| YANAGIHARA Shigemi | 36-28 | OKAMURA Hiroaki | 
| KAWAKI Matruko | 35-29 | MITANI Hiroshi | 
| KAMEMOTO Osamu | won against | OKAMOTO Junya | 
| USHIRO Hideaki | 35-29 | NAGI Michiko | 
| YANAGIHARA Shigemi | 35-29 | ASARI Kouji | 
| OKAMURA Hiroaki | 47-16 | KAWAKI Matruko | 
| KONO Kikuchi | 33-31 | MATSUI Takashi | 
| FUJII Koichi | 33-31 | MITANI Hiroshi | 
| KAMEMOTO Osamu | 38-26 | USHIRO Hideaki | 
| OKAMOTO Junya | 40-24 | YANAGIHARA Shigemi | 
| KAWAKI Matruko | 34-30 | MATSUI Takashi | 
| KANEDA Nobuo | 39-25 | KONO Kikuchi | 
| OKAMURA Hiroaki | 41-23 | NAGI Michiko | 
| FUJII Koichi | 35-29 | ASARI Kouji | 
| KAMEMOTO Osamu | 40-24 | OKAMURA Hiroaki | 
| OKAMOTO Junya | 35-29 | USHIRO Hideaki | 
| NAGI Michiko | 35-29 | KONO Kikuchi | 
| YANAGIHARA Shigemi | 37-27 | FUJII Koichi | 
| KANEDA Nobuo | 34-30 | KAWAKI Matruko | 
| MITANI Hiroshi | 33-31 | ASARI Kouji | 
| KAMEMOTO Osamu | 37-27 | YANAGIHARA Shigemi | 
| OKAMOTO Junya | 34-30 | KANEDA Nobuo | 
| USHIRO Hideaki | 33-31 | OKAMURA Hiroaki | 
| NAGI Michiko | 37-27 | MITANI Hiroshi | 
| KAWAKI Matruko | 43-21 | FUJII Koichi | 
| MATSUI Takashi | 41-23 | ASARI Kouji | 
