Ratings
74_Kanagawa_open (Japan)
2011-09-04
2011-09-04
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
10706, ABE, ryuji, J, 6.0, 263
6890, SAITO, masaki, J, 5.5, 244
6843, ITAGAKI, kenichi, J, 5.0, 229
10109, EBIHARA, yusuke, J, 5.0, 227
5660, KUDOU, keita, J, 5.0, 227
11191, NAKAGAWA, atsushi, J, 5.0, 226
11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.5, 225
7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 4.0, 237
12345, HISAHIRO, koichi, J, 4.0, 221
11054, IWAKURA, hiroaki, J, 4.0, 221
11319, TAKAJO, osamu, J, 4.0, 220
6862, TOKI, yugo, J, 4.0, 220
12151, KADOKURA, taya, J, 4.0, 219
10820, ASOU, daisuke, J, 4.0, 214
5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 208
5543, WATANABE, keiichi, J, 4.0, 186
12258, KIMURA, yuto, J, 3.0, 214
11954, YAMAMOTO, tetsuro, J, 3.0, 212
12254, KAWAHARA, yoshiaki, J, 3.0, 212
5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 212
11650, YOSHIKAWA, takeshi, J, 3.0, 207
5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 203
299, MURAKAMI, takeshi, J, 3.0, 198
11540, KUNII, daisuke, J, 3.0, 192
11649, YOSHIKAWA, kazumi, J, 3.0, 188
12219, ISHIZU, yuto, J, 3.0, 187
5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 185
5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 181
5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 180
10746, ASAKAWA, takuya, J, 3.0, 143
11584, TASAKA, kanichiro, J, 2.5, 202
11520, KANEKO, takahiro, J, 2.5, 166
12132, TERASAWA, fuji, J, 2.0, 184
5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.0, 182
12197, TSUKAMOTO, shunsuke, J, 2.0, 171
10868, NAGAO, kazuki, J, 2.0, 169
10247, MURAKAMI, megumi, J, 2.0, 169
600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 166
10898, TAKAOKA, shohei, J, 2.0, 154
11334, TAMAYA, gun, J, 2.0, 146
5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 141
12238, HORIUCHI, yoichiro, J, 2.0, 126
5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 1.0, 185
12270, KUWAHARA, kento, J, 1.0, 144
10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 140
11709, IKEDA, yuki, J, 1.0, 135
6865, TOKI, hidenobu, J, 1.0, 109
12250, KAMIKURA, daisuke, J, 0.0, 138
10246, MURAKAMI, kousuke, J, 0.0, 88
List of players
- ABE Ryuji (Japan)
- ASAKAWA Takuya (Japan)
- ASOU Daisuke (Japan)
- EBIHARA Yusuke (Japan)
- HISAHIRO Koichi (Japan)
- HISHIYAMA Yuichi (Japan)
- HORIUCHI Yoichiro (Japan)
- IKEDA Yuki (Japan)
- IKEDA Atsuhiko (Japan)
- ISHIKAWA Akira (Japan)
- ISHIZAKI Hikaru (Japan)
- ISHIZU Yuto (Japan)
- ITAGAKI Kenichi (Japan)
- IWAKURA Hiroaki (Japan)
- KADOKURA Taya (Japan)
- KAMIKURA Daisuke (Japan)
- KANEKO Kodai (Japan)
- KAWAHARA Yoshiaki (Japan)
- KIMURA Yuto (Japan)
- KOMAGATA Masayuki (Japan)
- KOSHINO Kazuhiko (Japan)
- KUDOU Keita (Japan)
- KUNII Daisuke (Japan)
- KUWAHARA Kento (Japan)
- MITSUYA Nobuaki (Japan)
- MURAKAMI Megumi (Japan)
- MURAKAMI Kousuke (Japan)
- MURAKAMI Takeshi (Japan)
- NAGAO Kazuki (Japan)
- NAKAGAWA Atsushi (Japan)
- NARUMI Hisatoshi (Japan)
- NODA Bintatsu (Japan)
- OHNO Atsuko (Japan)
- SAITO Riki (Japan)
- SATO Koichiro (Japan)
- TAKAJO Osamu (Japan)
- TAKAOKA Shohei (Japan)
- TAKEDA Kyoko (Japan)
- TAKIGAWA Mitsuaki (USA)
- TASAKA Kanichiro (Japan)
- TAYAMA Tsubasa (Japan)
- TERASAWA Fuji (Japan)
- TOKI Hidenobu (Japan)
- TOKI Yugo (Japan)
- TSUKAMOTO Shunsuke (Japan)
- WATANABE Keiichi (Japan)
- YAMAMOTO Tetsuro (Japan)
- YOSHIKAWA Kazumi (Japan)
- YOSHIKAWA Takeshi (Japan)
49 players
Here are all results.
2011-09-04: 74_Kanagawa_open(Japan)| SAITO Riki | 38-26 | ISHIZAKI Hikaru |
| ITAGAKI Kenichi | 36-28 | KAMIKURA Daisuke |
| NAKAGAWA Atsushi | 40-24 | TASAKA Kanichiro |
| NARUMI Hisatoshi | 33-31 | HISHIYAMA Yuichi |
| IWAKURA Hiroaki | 42-22 | NODA Bintatsu |
| SATO Koichiro | 48-16 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| WATANABE Keiichi | 33-31 | ISHIKAWA Akira |
| MITSUYA Nobuaki | 54-10 | TOKI Hidenobu |
| MURAKAMI Takeshi | 39-25 | IKEDA Yuki |
| KOSHINO Kazuhiko | 34-30 | TOKI Yugo |
| KOMAGATA Masayuki | 33-31 | ASOU Daisuke |
| KANEKO Kodai | 51-13 | OHNO Atsuko |
| IKEDA Atsuhiko | 50-14 | TAKAOKA Shohei |
| TAKEDA Kyoko | 44-20 | TAYAMA Tsubasa |
| ABE Ryuji | 44-20 | KUWAHARA Kento |
| KUDOU Keita | 34-30 | KIMURA Yuto |
| EBIHARA Yusuke | 37-27 | NAGAO Kazuki |
| HISAHIRO Koichi | 49-15 | YOSHIKAWA Kazumi |
| KADOKURA Taya | 33-31 | TERASAWA Fuji |
| KAWAHARA Yoshiaki | 48-16 | ISHIZU Yuto |
| YAMAMOTO Tetsuro | 34-30 | TSUKAMOTO Shunsuke |
| YOSHIKAWA Takeshi | 47-17 | TAKAJO Osamu |
| KUNII Daisuke | 45-19 | HORIUCHI Yoichiro |
| MURAKAMI Megumi | 41-23 | MURAKAMI Kousuke |
| SAITO Riki | 45-19 | ITAGAKI Kenichi |
| NAKAGAWA Atsushi | 35-29 | MURAKAMI Takeshi |
| NARUMI Hisatoshi | 48-16 | WATANABE Keiichi |
| ISHIZAKI Hikaru | 50-14 | IKEDA Yuki |
| TOKI Yugo | 36-28 | KAMIKURA Daisuke |
| SATO Koichiro | 42-22 | IKEDA Atsuhiko |
| ASAKAWA Takuya | 36-28 | ASOU Daisuke |
| MITSUYA Nobuaki | 52-12 | KANEKO Kodai |
| ISHIKAWA Akira | 33-31 | HISHIYAMA Yuichi |
| NODA Bintatsu | 36-28 | TASAKA Kanichiro |
| KOMAGATA Masayuki | 36-28 | KOSHINO Kazuhiko |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 54-10 | TAYAMA Tsubasa |
| TAKEDA Kyoko | 44-20 | IWAKURA Hiroaki |
| TAKAOKA Shohei | 46-18 | OHNO Atsuko |
| ABE Ryuji | 55-09 | MURAKAMI Megumi |
| KUDOU Keita | 43-21 | EBIHARA Yusuke |
| TAKAJO Osamu | 55-09 | HORIUCHI Yoichiro |
| KADOKURA Taya | 35-29 | YAMAMOTO Tetsuro |
| KIMURA Yuto | 35-29 | TERASAWA Fuji |
| KAWAHARA Yoshiaki | 47-17 | HISAHIRO Koichi |
| KUNII Daisuke | 40-24 | YOSHIKAWA Takeshi |
| YOSHIKAWA Kazumi | 56-08 | ISHIZU Yuto |
| TSUKAMOTO Shunsuke | 37-27 | NAGAO Kazuki |
| KUWAHARA Kento | 53-11 | MURAKAMI Kousuke |
| SAITO Riki | 46-18 | TAKEDA Kyoko |
| ITAGAKI Kenichi | 44-20 | NODA Bintatsu |
| NAKAGAWA Atsushi | 45-19 | NARUMI Hisatoshi |
| ISHIZAKI Hikaru | 43-21 | IKEDA Atsuhiko |
| IWAKURA Hiroaki | 41-23 | KANEKO Kodai |
| ASOU Daisuke | 34-30 | HISHIYAMA Yuichi |
| WATANABE Keiichi | 38-26 | TOKI Hidenobu |
| MITSUYA Nobuaki | 43-21 | SATO Koichiro |
| ISHIKAWA Akira | 51-13 | TOKI Yugo |
| MURAKAMI Takeshi | 38-26 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| KOSHINO Kazuhiko | 38-26 | TAKAOKA Shohei |
| KOMAGATA Masayuki | 49-15 | ASAKAWA Takuya |
| TASAKA Kanichiro | 35-29 | KAMIKURA Daisuke |
| OHNO Atsuko | 40-24 | IKEDA Yuki |
| ABE Ryuji | 34-30 | KAWAHARA Yoshiaki |
| KUDOU Keita | 36-28 | KUNII Daisuke |
| EBIHARA Yusuke | 35-29 | YAMAMOTO Tetsuro |
| TAKAJO Osamu | 59-05 | YOSHIKAWA Kazumi |
| KADOKURA Taya | 61-03 | KUWAHARA Kento |
| KIMURA Yuto | 50-14 | HISAHIRO Koichi |
| YOSHIKAWA Takeshi | 41-23 | TSUKAMOTO Shunsuke |
| ISHIZU Yuto | 50-14 | HORIUCHI Yoichiro |
| TERASAWA Fuji | 45-19 | MURAKAMI Megumi |
| NAGAO Kazuki | 58-06 | MURAKAMI Kousuke |
| SAITO Riki | 49-15 | MITSUYA Nobuaki |
| ITAGAKI Kenichi | 50-14 | WATANABE Keiichi |
| NAKAGAWA Atsushi | 42-22 | KOMAGATA Masayuki |
| NARUMI Hisatoshi | 41-23 | TAKEDA Kyoko |
| ISHIZAKI Hikaru | 47-17 | ISHIKAWA Akira |
| IWAKURA Hiroaki | 51-13 | KOSHINO Kazuhiko |
| TOKI Yugo | 51-13 | TAKAOKA Shohei |
| ASOU Daisuke | 39-25 | IKEDA Atsuhiko |
| SATO Koichiro | 33-31 | MURAKAMI Takeshi |
| ASAKAWA Takuya | 45-19 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| NODA Bintatsu | 38-26 | OHNO Atsuko |
| TAYAMA Tsubasa | 56-08 | TOKI Hidenobu |
| TASAKA Kanichiro | 32-32 | KANEKO Kodai |
| HISHIYAMA Yuichi | 39-25 | KAMIKURA Daisuke |
| ABE Ryuji | 37-27 | KADOKURA Taya |
| EBIHARA Yusuke | 37-27 | KUNII Daisuke |
| HISAHIRO Koichi | 44-20 | TSUKAMOTO Shunsuke |
| TAKAJO Osamu | 34-30 | KUDOU Keita |
| KIMURA Yuto | 46-18 | KAWAHARA Yoshiaki |
| YOSHIKAWA Takeshi | 59-05 | NAGAO Kazuki |
| YOSHIKAWA Kazumi | 39-25 | KUWAHARA Kento |
| ISHIZU Yuto | 47-17 | MURAKAMI Megumi |
| TERASAWA Fuji | 50-14 | YAMAMOTO Tetsuro |
| HORIUCHI Yoichiro | 39-25 | MURAKAMI Kousuke |
| SAITO Riki | 34-30 | NAKAGAWA Atsushi |
| ITAGAKI Kenichi | 36-28 | IWAKURA Hiroaki |
| NARUMI Hisatoshi | 52-12 | ASAKAWA Takuya |
| ISHIZAKI Hikaru | 41-23 | MITSUYA Nobuaki |
| TOKI Yugo | 46-18 | TAYAMA Tsubasa |
| ASOU Daisuke | 42-22 | MURAKAMI Takeshi |
| SATO Koichiro | 44-20 | KOMAGATA Masayuki |
| WATANABE Keiichi | 36-28 | TASAKA Kanichiro |
| ISHIKAWA Akira | 47-17 | TAKEDA Kyoko |
| NODA Bintatsu | 36-28 | KOSHINO Kazuhiko |
| KANEKO Kodai | 33-31 | HISHIYAMA Yuichi |
| IKEDA Atsuhiko | 39-25 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| TAKAOKA Shohei | 33-31 | IKEDA Yuki |
| OHNO Atsuko | 35-29 | TOKI Hidenobu |
| ABE Ryuji | 47-17 | YOSHIKAWA Takeshi |
| KUDOU Keita | 39-25 | KADOKURA Taya |
| EBIHARA Yusuke | 54-10 | TERASAWA Fuji |
| HISAHIRO Koichi | 52-12 | ISHIZU Yuto |
| TAKAJO Osamu | 37-27 | KIMURA Yuto |
| KAWAHARA Yoshiaki | 48-16 | KUNII Daisuke |
| YAMAMOTO Tetsuro | 51-13 | MURAKAMI Kousuke |
| TSUKAMOTO Shunsuke | 33-31 | KUWAHARA Kento |
| NAGAO Kazuki | 43-21 | YOSHIKAWA Kazumi |
| HORIUCHI Yoichiro | 33-31 | MURAKAMI Megumi |
| ITAGAKI Kenichi | 44-20 | SATO Koichiro |
| NAKAGAWA Atsushi | 34-30 | ISHIZAKI Hikaru |
| NARUMI Hisatoshi | 32-32 | SAITO Riki |
| IWAKURA Hiroaki | 39-25 | MITSUYA Nobuaki |
| TOKI Yugo | 44-20 | KOMAGATA Masayuki |
| ASOU Daisuke | 40-24 | ISHIKAWA Akira |
| WATANABE Keiichi | 49-15 | KANEKO Kodai |
| ASAKAWA Takuya | 35-29 | NODA Bintatsu |
| MURAKAMI Takeshi | 39-25 | IKEDA Atsuhiko |
| KOSHINO Kazuhiko | 44-20 | TAKEDA Kyoko |
| TAYAMA Tsubasa | 42-22 | TAKAOKA Shohei |
| TASAKA Kanichiro | 55-09 | OHNO Atsuko |
| IKEDA Yuki | 41-23 | HISHIYAMA Yuichi |
| TOKI Hidenobu | 36-28 | KAMIKURA Daisuke |
| ABE Ryuji | 46-18 | TAKAJO Osamu |
| KUDOU Keita | 45-19 | YOSHIKAWA Takeshi |
| EBIHARA Yusuke | 43-21 | KAWAHARA Yoshiaki |
| HISAHIRO Koichi | 45-19 | TERASAWA Fuji |
| KADOKURA Taya | 38-26 | KIMURA Yuto |
| YAMAMOTO Tetsuro | 55-09 | NAGAO Kazuki |
| KUNII Daisuke | 36-28 | TSUKAMOTO Shunsuke |
| YOSHIKAWA Kazumi | 52-12 | HORIUCHI Yoichiro |
| ISHIZU Yuto | 54-10 | MURAKAMI Kousuke |
| MURAKAMI Megumi | 52-12 | KUWAHARA Kento |
