Ratings
45_All_Japan_Tokai_prelim (Japan)
2017-06-18
2017-06-18
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
13698, ITO, azumi, JPN, 6.0, 279
5616, TANAKA, atsushi, JPN, 5.0, 282
10087, SUGISHITA, takaaki, JPN, 4.0, 224
6962, MUKAI, daisuke, JPN, 3.0, 216
6854, OZAKI, yoshito, JPN, 3.0, 206
6961, HASEGAWA, toshi, JPN, 3.0, 137
13674, NAMIKI, azuri, JPN, 2.0, 167
12202, KAWATA, tetsu, JPN, 2.0, 145
12504, ABE, yoichi, JPN, 2.0, 142
13786, UKAI, takane, JPN, 0.0, 122
List of players
- ABE Yoichi (Japan)
- HASEGAWA Toshi (Japan)
- ITO Shinobu (Japan)
- KAWATA Tetsu (Japan)
- MUKAI Daisuke (Japan)
- NAMIKI Aoi (Japan)
- OZAKI Yoshito (Japan)
- TANAKA Atsushi (Japan)
- UKAI Takane (Japan)
- YUKA Takaaki (Japan)
10 players
Here are all results.
2017-06-18: 45_All_Japan_Tokai_prelim(Japan)| ITO Shinobu | 51-13 | KAWATA Tetsu |
| TANAKA Atsushi | 50-14 | OZAKI Yoshito |
| YUKA Takaaki | 50-14 | UKAI Takane |
| MUKAI Daisuke | 47-17 | HASEGAWA Toshi |
| NAMIKI Aoi | 51-13 | ABE Yoichi |
| ITO Shinobu | 56-08 | NAMIKI Aoi |
| TANAKA Atsushi | 53-11 | YUKA Takaaki |
| MUKAI Daisuke | 38-26 | OZAKI Yoshito |
| HASEGAWA Toshi | 42-22 | UKAI Takane |
| KAWATA Tetsu | 41-23 | ABE Yoichi |
| ITO Shinobu | 40-24 | TANAKA Atsushi |
| YUKA Takaaki | won against | MUKAI Daisuke |
| OZAKI Yoshito | 51-13 | KAWATA Tetsu |
| HASEGAWA Toshi | 33-31 | NAMIKI Aoi |
| ABE Yoichi | 43-21 | UKAI Takane |
| ITO Shinobu | 34-30 | MUKAI Daisuke |
| TANAKA Atsushi | 56-08 | HASEGAWA Toshi |
| YUKA Takaaki | 49-15 | ABE Yoichi |
| OZAKI Yoshito | 39-25 | NAMIKI Aoi |
| KAWATA Tetsu | 39-25 | UKAI Takane |
| ITO Shinobu | 38-26 | YUKA Takaaki |
| TANAKA Atsushi | 48-16 | MUKAI Daisuke |
| HASEGAWA Toshi | 33-31 | KAWATA Tetsu |
| NAMIKI Aoi | 39-25 | UKAI Takane |
| ABE Yoichi | 37-27 | OZAKI Yoshito |
| ITO Shinobu | 60-04 | HASEGAWA Toshi |
| TANAKA Atsushi | 51-13 | NAMIKI Aoi |
| YUKA Takaaki | 56-08 | KAWATA Tetsu |
| MUKAI Daisuke | 53-11 | ABE Yoichi |
| OZAKI Yoshito | 49-15 | UKAI Takane |
