Ratings
Shinagawa_new_year_cup (Japan)
2026-01-10
2026-01-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5655, SATANI, tetsu, JPN, 6.0, 232
12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 5.0, 250
14069, SUZURIKAWA, toshimasa, JPN, 5.0, 242
10855, KIYONOBU, kenta, JPN, 5.0, 234
13486, NAKAMURA, rintaro, JPN, 5.0, 228
15715, KIMURA, kohiroshi, JPN, 5.0, 215
5513, TANIDA, kunihiko, JPN, 4.0, 286
11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 4.0, 244
250005, GOH, jun jie anthony, JPN, 4.0, 242
15723, MATSUMOTO, kota, JPN, 4.0, 225
14370, KANEKO, hiraku, JPN, 4.0, 224
12265, KUNIO, yukihiro, JPN, 4.0, 221
15567, TOMITA, yo, JPN, 4.0, 221
15583, AKITADA, yuta, JPN, 4.0, 213
14915, ONO, taiga, JPN, 4.0, 212
16395, OKOSHI, yuya, JPN, 4.0, 207
16367, FUJIWARA, hironari, JPN, 4.0, 201
5540, NAKANO, jo, JPN, 4.0, 198
16335, HARA, kento, JPN, 4.0, 195
15955, KUSUMI, tomohiro, JPN, 4.0, 192
16482, TERUI, yoichi, JPN, 4.0, 173
13654, NAKAMURA, kazuki, JPN, 3.0, 221
16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 3.0, 217
15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 212
14458, MIYAMOTO, taketora, JPN, 3.0, 209
700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 3.0, 209
11317, TAKAHASHI, hisashi, JPN, 3.0, 206
16342, NAKANISHI, toru, JPN, 3.0, 201
14079, NAGATSUKA, ibuki, JPN, 3.0, 200
20040, DE MARCO, wesley, JPN, 3.0, 199
15707, SHIUJI, shunsuke, JPN, 3.0, 189
14756, OTANI, akimoto, JPN, 3.0, 187
16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 3.0, 187
15108, NISHIKUBO, hiroshi, JPN, 3.0, 185
14459, MIYAMOTO, sukehiro, JPN, 3.0, 185
16375, MIURA, yutaro, JPN, 3.0, 176
16099, MIYATA, tatsuhiko, JPN, 3.0, 163
10782, TAKAHASHI, toshi, JPN, 3.0, 147
14342, KASAI, yoshiyuki, JPN, 2.0, 205
15959, NAGATA, kirima, JPN, 2.0, 202
250283, TAY YI, an, JPN, 2.0, 202
13036, ARAI, toshiko, JPN, 2.0, 191
16070, IGUCHI, yuta, JPN, 2.0, 184
16362, HASHIMOTO, ryosuke, JPN, 2.0, 181
16361, KURIYAMA, hiroki, JPN, 2.0, 179
16306, HATTORI, seiya, JPN, 2.0, 167
16147, NAGANO, wakana, JPN, 2.0, 166
13704, UCHIYAMA, shuuhei, JPN, 2.0, 165
16553, IKEDA, rikuto, JPN, 2.0, 164
16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 2.0, 162
16391, NATORI, kazuto, JPN, 2.0, 144
15611, ISHIKAWA, takumi, JPN, 1.0, 178
15645, SUMIDA, kakeru, JPN, 1.0, 143
16125, SHABE, naoki, JPN, 1.0, 135
16512, NATORI, yukito, JPN, 1.0, 112
16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 1.0, 98
16398, KOBAYASHI, kio, JPN, 1.0, 75
6833, OCHIAI, naofumi, JPN, 0.0, 100
16373, MIURA, reijiro, JPN, 0.0, 35
List of players
- ARAI Toshiko (Japan)
- DE MARCO Wesley (USA)
- FUJIWARA Hironari (Japan)
- GOH Jun Jie Anthony (Singapore)
- HARA Kento (Japan)
- HASEGAWA Takeshi (Japan)
- HASHIMOTO Ryosuke (Japan)
- HATTORI Seiya (Japan)
- IGUCHI Yuta (Japan)
- IKEDA Rikuto (Japan)
- ISHIKAWA Takumi (Japan)
- IWAKURA Hiroaki (Japan)
- KANEKO Hikaru (Japan)
- KASAI Yoshiyuki (Japan)
- KIKUCHI Seiten (Japan)
- KIMURA Kohiroshi (Japan)
- KIYONOBU Kenta (Japan)
- KOBAYASHI Shun (Japan)
- KOBAYASHI Yuichiro (Japan)
- KOBAYASHI Keima (Japan)
- KOBAYASHI Kio (Japan)
- KUNIO Yukihiro (Japan)
- KURIYAMA Hiroki (Japan)
- KUSUMI Tomohiro (Japan)
- MATSUMOTO Kota (Japan)
- MEISHO Shigeki (Japan)
- MEISHO Yuta (Japan)
- MIURA Reijiro (Japan)
- MIURA Yutaro (Japan)
- MIYAMOTO Sukehiro (Japan)
- MIYAMOTO Taketora (Japan)
- MIYATA Tatsuhiko (Japan)
- NAGANO Wakana (Japan)
- NAGATA Kirima (Japan)
- NAGATSUKA Ibuki (Japan)
- NAKAJIMA Tetsuya (Japan)
- NAKAMURA Rintaro (Japan)
- NAKAMURA Kazuki (Japan)
- NAKANISHI Toru (Japan)
- NAKANO Jo (Japan)
- NATORI Yukito (Japan)
- NATORI Kazuto (Japan)
- NISHIKUBO Hiroshi (Japan)
- OCHIAI Naofumi (Japan)
- OKOSHI Yuya (Japan)
- ONO Taiga (Japan)
- OTANI Akimoto (Japan)
- SATANI Tetsu (Japan)
- SHABE Naoki (Japan)
- SHIUJI Shunsuke (Japan)
- SUMIDA Kakeru (Japan)
- SUZURIKAWA Toshimasa (Japan)
- TAKAHASHI Hisashi (Japan)
- TAKAHASHI Toshi (Japan)
- TANIDA Kunihiko (Japan)
- TAY YI An (Singapore)
- TERUI Yoichi (Japan)
- TOMITA Yo (Japan)
- UCHIYAMA Shuuhei (Japan)
59 players
Here are all results.
2026-01-10: Shinagawa_new_year_cup(Japan)| NAKAJIMA Tetsuya | 43-21 | KOBAYASHI Shun |
| NAKAMURA Rintaro | 33-31 | ISHIKAWA Takumi |
| NAKAMURA Kazuki | 36-28 | MEISHO Shigeki |
| NAKANO Jo | 46-18 | MATSUMOTO Kota |
| IGUCHI Yuta | 46-18 | HATTORI Seiya |
| SUMIDA Kakeru | 34-30 | SHABE Naoki |
| SATANI Tetsu | 52-12 | UCHIYAMA Shuuhei |
| OTANI Akimoto | 40-24 | TAY YI An |
| OKOSHI Yuya | 38-26 | MIYAMOTO Sukehiro |
| MIYAMOTO Taketora | 47-17 | KOBAYASHI Yuichiro |
| TOMITA Yo | 34-30 | GOH Jun Jie Anthony |
| KOBAYASHI Keima | 46-18 | TAKAHASHI Hisashi |
| ONO Taiga | 53-11 | MIYATA Tatsuhiko |
| IWAKURA Hiroaki | 53-11 | KOBAYASHI Kio |
| MEISHO Yuta | 44-20 | OCHIAI Naofumi |
| KIMURA Kohiroshi | 46-18 | KUNIO Yukihiro |
| HARA Kento | 36-28 | SHIUJI Shunsuke |
| KUSUMI Tomohiro | 41-23 | NAKANISHI Toru |
| HASHIMOTO Ryosuke | 33-31 | KURIYAMA Hiroki |
| KIYONOBU Kenta | 33-31 | ARAI Toshiko |
| TERUI Yoichi | 36-28 | NISHIKUBO Hiroshi |
| SUZURIKAWA Toshimasa | 61-03 | NATORI Yukito |
| KASAI Yoshiyuki | 51-13 | NAGANO Wakana |
| KIKUCHI Seiten | 54-10 | DE MARCO Wesley |
| TANIDA Kunihiko | 64-00 | MIURA Reijiro |
| KANEKO Hikaru | 51-13 | NATORI Kazuto |
| NAGATSUKA Ibuki | 47-17 | FUJIWARA Hironari |
| HASEGAWA Takeshi | 46-18 | MIURA Yutaro |
| TAKAHASHI Toshi | 41-23 | NAGATA Kirima |
| GOH Jun Jie Anthony | 49-15 | SHIUJI Shunsuke |
| DE MARCO Wesley | 51-13 | NAGANO Wakana |
| MIURA Yutaro | 47-17 | NAKANISHI Toru |
| NAKAMURA Rintaro | 50-14 | SUMIDA Kakeru |
| NAKAMURA Kazuki | 49-15 | HARA Kento |
| NAKANO Jo | 46-18 | KUSUMI Tomohiro |
| SATANI Tetsu | 36-28 | KASAI Yoshiyuki |
| OKOSHI Yuya | 39-25 | NAKAJIMA Tetsuya |
| MIYAMOTO Taketora | 36-28 | IGUCHI Yuta |
| MIYAMOTO Sukehiro | 37-27 | TAY YI An |
| MIYATA Tatsuhiko | 56-08 | NATORI Yukito |
| KOBAYASHI Yuichiro | 40-24 | OCHIAI Naofumi |
| ONO Taiga | 33-31 | KIKUCHI Seiten |
| SHABE Naoki | 37-27 | KURIYAMA Hiroki |
| ARAI Toshiko | 40-24 | ISHIKAWA Takumi |
| MEISHO Yuta | 41-23 | IKEDA Rikuto |
| MEISHO Shigeki | 55-09 | NISHIKUBO Hiroshi |
| KIMURA Kohiroshi | 40-24 | OTANI Akimoto |
| MATSUMOTO Kota | 64-00 | KOBAYASHI Kio |
| NAGATA Kirima | 61-03 | HATTORI Seiya |
| KIYONOBU Kenta | 48-16 | HASHIMOTO Ryosuke |
| TERUI Yoichi | 41-23 | TOMITA Yo |
| SUZURIKAWA Toshimasa | 34-30 | TANIDA Kunihiko |
| KUNIO Yukihiro | 52-12 | NATORI Kazuto |
| FUJIWARA Hironari | 53-11 | KOBAYASHI Shun |
| KANEKO Hikaru | 42-22 | IWAKURA Hiroaki |
| NAGATSUKA Ibuki | 43-21 | KOBAYASHI Keima |
| HASEGAWA Takeshi | 64-00 | TAKAHASHI Toshi |
| TAKAHASHI Hisashi | 52-12 | UCHIYAMA Shuuhei |
| GOH Jun Jie Anthony | 38-26 | IGUCHI Yuta |
| DE MARCO Wesley | 44-20 | KOBAYASHI Yuichiro |
| NAKAJIMA Tetsuya | 64-00 | MIYATA Tatsuhiko |
| NAKAMURA Rintaro | 42-22 | OKOSHI Yuya |
| SATANI Tetsu | won against | MIYAMOTO Taketora |
| UCHIYAMA Shuuhei | 39-25 | NAGANO Wakana |
| MIYAMOTO Sukehiro | 35-29 | IKEDA Rikuto |
| TOMITA Yo | 38-26 | OTANI Akimoto |
| KOBAYASHI Keima | won against | ARAI Toshiko |
| KOBAYASHI Shun | 51-13 | NATORI Kazuto |
| IWAKURA Hiroaki | 51-13 | NAGATA Kirima |
| SHIUJI Shunsuke | 47-17 | NAKANISHI Toru |
| MEISHO Shigeki | 35-29 | KIKUCHI Seiten |
| HATTORI Seiya | 44-20 | NATORI Yukito |
| KIMURA Kohiroshi | 35-29 | NAKAMURA Kazuki |
| MATSUMOTO Kota | 39-25 | KASAI Yoshiyuki |
| KURIYAMA Hiroki | 40-24 | TAY YI An |
| HARA Kento | 34-30 | SUMIDA Kakeru |
| KUSUMI Tomohiro | 43-21 | SHABE Naoki |
| HASHIMOTO Ryosuke | 58-06 | TAKAHASHI Toshi |
| KIYONOBU Kenta | 42-22 | MEISHO Yuta |
| ISHIKAWA Takumi | 64-00 | MIURA Reijiro |
| SUZURIKAWA Toshimasa | 44-20 | NAGATSUKA Ibuki |
| FUJIWARA Hironari | 36-28 | KUNIO Yukihiro |
| NISHIKUBO Hiroshi | 42-22 | OCHIAI Naofumi |
| TANIDA Kunihiko | 57-07 | TERUI Yoichi |
| KANEKO Hikaru | 34-30 | ONO Taiga |
| HASEGAWA Takeshi | 48-16 | NAKANO Jo |
| TAKAHASHI Hisashi | 55-09 | MIURA Yutaro |
| TAY YI An | 57-07 | MIURA Reijiro |
| GOH Jun Jie Anthony | 36-28 | OKOSHI Yuya |
| DE MARCO Wesley | 43-21 | MIYAMOTO Sukehiro |
| MIURA Yutaro | 57-07 | NISHIKUBO Hiroshi |
| NAKAMURA Rintaro | 39-25 | KIMURA Kohiroshi |
| NAKANISHI Toru | 58-06 | OCHIAI Naofumi |
| NAKANO Jo | 40-24 | TAKAHASHI Hisashi |
| SATANI Tetsu | 39-25 | TANIDA Kunihiko |
| UCHIYAMA Shuuhei | 58-06 | KOBAYASHI Yuichiro |
| OTANI Akimoto | 33-31 | NAGATA Kirima |
| TOMITA Yo | 53-11 | KUSUMI Tomohiro |
| KOBAYASHI Shun | 42-22 | SHABE Naoki |
| ONO Taiga | won against | MIYAMOTO Taketora |
| IWAKURA Hiroaki | 39-25 | NAKAJIMA Tetsuya |
| ARAI Toshiko | 33-31 | KASAI Yoshiyuki |
| MEISHO Yuta | 36-28 | HASHIMOTO Ryosuke |
| HATTORI Seiya | 51-13 | KOBAYASHI Kio |
| MATSUMOTO Kota | 40-24 | MEISHO Shigeki |
| KURIYAMA Hiroki | 38-26 | SHIUJI Shunsuke |
| HARA Kento | 59-05 | TERUI Yoichi |
| NAGANO Wakana | 40-24 | NATORI Kazuto |
| IKEDA Rikuto | 46-18 | SUMIDA Kakeru |
| KIYONOBU Kenta | 36-28 | KANEKO Hikaru |
| KUNIO Yukihiro | 46-18 | IGUCHI Yuta |
| KIKUCHI Seiten | 45-19 | ISHIKAWA Takumi |
| FUJIWARA Hironari | 33-31 | KOBAYASHI Keima |
| NAGATSUKA Ibuki | 34-30 | NAKAMURA Kazuki |
| HASEGAWA Takeshi | 39-25 | SUZURIKAWA Toshimasa |
| TAKAHASHI Toshi | 40-24 | MIYATA Tatsuhiko |
| TAY YI An | 40-24 | IGUCHI Yuta |
| NAKAJIMA Tetsuya | 33-31 | NAKAMURA Kazuki |
| NAKANISHI Toru | 54-10 | SHABE Naoki |
| SATANI Tetsu | 38-26 | NAKAMURA Rintaro |
| NATORI Kazuto | 46-18 | MIURA Reijiro |
| OTANI Akimoto | 47-17 | UCHIYAMA Shuuhei |
| OKOSHI Yuya | 36-28 | HASHIMOTO Ryosuke |
| MIYAMOTO Sukehiro | 44-20 | KURIYAMA Hiroki |
| MIYATA Tatsuhiko | 38-26 | NAGANO Wakana |
| TOMITA Yo | 47-17 | MATSUMOTO Kota |
| KOBAYASHI Kio | 37-27 | NATORI Yukito |
| ONO Taiga | 33-31 | GOH Jun Jie Anthony |
| IWAKURA Hiroaki | 50-14 | NAKANO Jo |
| SHIUJI Shunsuke | 39-25 | SUMIDA Kakeru |
| MEISHO Yuta | 44-20 | FUJIWARA Hironari |
| MEISHO Shigeki | 42-22 | KOBAYASHI Keima |
| KIMURA Kohiroshi | 36-28 | NAGATSUKA Ibuki |
| HARA Kento | 37-27 | DE MARCO Wesley |
| KUSUMI Tomohiro | 39-25 | KOBAYASHI Shun |
| NAGATA Kirima | 45-19 | ISHIKAWA Takumi |
| IKEDA Rikuto | 60-04 | MIURA Yutaro |
| KIYONOBU Kenta | 46-18 | HASEGAWA Takeshi |
| TERUI Yoichi | 43-21 | HATTORI Seiya |
| SUZURIKAWA Toshimasa | 40-24 | KANEKO Hikaru |
| KUNIO Yukihiro | 41-23 | ARAI Toshiko |
| NISHIKUBO Hiroshi | 49-15 | KOBAYASHI Yuichiro |
| TANIDA Kunihiko | 60-04 | KIKUCHI Seiten |
| TAKAHASHI Toshi | 37-27 | KASAI Yoshiyuki |
| TAKAHASHI Hisashi | 37-27 | MIYAMOTO Taketora |
| GOH Jun Jie Anthony | 58-06 | IKEDA Rikuto |
| MIURA Yutaro | 41-23 | KURIYAMA Hiroki |
| NAKAMURA Rintaro | 38-26 | MEISHO Yuta |
| NAKAMURA Kazuki | 46-18 | HASHIMOTO Ryosuke |
| NAKANISHI Toru | won against | ARAI Toshiko |
| NAKANO Jo | 36-28 | NAGATSUKA Ibuki |
| IGUCHI Yuta | 42-22 | SUMIDA Kakeru |
| SATANI Tetsu | 35-29 | KIYONOBU Kenta |
| NATORI Kazuto | 36-28 | OCHIAI Naofumi |
| NATORI Yukito | 54-10 | MIURA Reijiro |
| OKOSHI Yuya | 44-20 | TAKAHASHI Hisashi |
| MIYAMOTO Taketora | 35-29 | NAGATA Kirima |
| MIYATA Tatsuhiko | 34-30 | HATTORI Seiya |
| KOBAYASHI Shun | 37-27 | UCHIYAMA Shuuhei |
| SHIUJI Shunsuke | 34-30 | TAY YI An |
| KIMURA Kohiroshi | 33-31 | ONO Taiga |
| MATSUMOTO Kota | 47-17 | OTANI Akimoto |
| KUSUMI Tomohiro | 40-24 | DE MARCO Wesley |
| NAGANO Wakana | 49-15 | SHABE Naoki |
| TERUI Yoichi | 41-23 | TAKAHASHI Toshi |
| SUZURIKAWA Toshimasa | 38-26 | TOMITA Yo |
| KASAI Yoshiyuki | 43-21 | ISHIKAWA Takumi |
| KUNIO Yukihiro | 36-28 | MEISHO Shigeki |
| KIKUCHI Seiten | 54-10 | KOBAYASHI Keima |
| FUJIWARA Hironari | 42-22 | MIYAMOTO Sukehiro |
| NISHIKUBO Hiroshi | 50-14 | KOBAYASHI Kio |
| TANIDA Kunihiko | 50-14 | HARA Kento |
| KANEKO Hikaru | 45-19 | NAKAJIMA Tetsuya |
| HASEGAWA Takeshi | 35-29 | IWAKURA Hiroaki |
