Ratings
25_Kansai_championship_A (Japan)
2014-10-05
2014-10-05
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5537, TAKANASHI, yusuke, JPN, 6.0, 265
6919, FUKUNAGA, kohachi, JPN, 6.0, 238
5568, OKAMOTO, kazuki, JPN, 5.5, 254
5557, MATSUMOTO, hiroshi, JPN, 5.0, 258
6860, MIYAZAKI, yuji, JPN, 5.0, 253
10393, TSUCHIYA, keishiro, JPN, 5.0, 241
12466, YOSHINO, toru, JPN, 4.5, 269
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 4.5, 220
5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 4.0, 268
11528, KIGUCHI, tomoya, JPN, 4.0, 259
6970, SUGASE, takahiro, JPN, 4.0, 254
5571, MATSUMOTO, hiroyuki, JPN, 4.0, 245
11246, OSHIMA, yusuke, JPN, 4.0, 244
10887, SHIMAMURA, yoshihide, JPN, 4.0, 236
12250, KAMIKURA, daisuke, JPN, 4.0, 230
5526, UNO, toshihiro, JPN, 4.0, 213
12564, NAKAYAMA, mari, JPN, 3.0, 258
10855, KIYONOBU, kenta, JPN, 3.0, 251
5633, HISHIYAMA, yuichi, JPN, 3.0, 244
5621, HADA, jun, JPN, 3.0, 221
6996, SHIROGANE, tetsuya, JPN, 3.0, 217
12520, OHTSUBO, masayuki, JPN, 3.0, 195
6980, MATSUMOTO, kazunori, JPN, 3.0, 194
12328, UEDA, takashi, JPN, 3.0, 190
5547, OHNO, atsuko, JPN, 3.0, 178
10184, KASAI, yuta, JPN, 2.5, 150
10608, OKAMA, ayumi, JPN, 2.0, 232
11829, OKADA, kantha, JPN, 2.0, 182
6977, OKAMURA, hiroaki, JPN, 1.5, 147
12812, AKAI, chishu, JPN, 1.0, 163
6929, IO, hideo, JPN, 1.0, 148
10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 1.0, 123
5609, MORI, takahiro, JPN, 0.5, 128
List of players
- AKAI Chishu (Japan)
- FUKUNAGA Kohachi (Japan)
- HADA Jun (Japan)
- HISHIYAMA Yuichi (Japan)
- IO Hideo (Japan)
- KAMIKURA Daisuke (Japan)
- KASAI Yuta (Japan)
- KIGUCHI Tomoya (Japan)
- KIYONOBU Kenta (Japan)
- MATSUMOTO Kazunori (Japan)
- MATSUMOTO Hiroyuki (Japan)
- MATSUMOTO Hiroshi (Japan)
- MIYAZAKI Yuji (Japan)
- MORI Takahiro (Japan)
- NAKAYAMA Mari (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- OHNO Atsuko (Japan)
- OHTSUBO Masayuki (Japan)
- OKADA Kantha (Japan)
- OKAMA Ayumi (Japan)
- OKAMOTO Kazuki (Japan)
- OKAMURA Hiroaki (Japan)
- OSHIMA Yusuke (Japan)
- SHIMAMURA Yoshihide (Japan)
- SHIROGANE Tetsuya (Japan)
- SUGASE Takahiro (Japan)
- TAKANASHI Yusuke (Japan)
- TSUCHIYA Keishiro (Japan)
- UEDA Takashi (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- YAMAKAWA Takashi (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
- YOSHINO Toru (Japan)
33 players
Here are all results.
2014-10-05: 25_Kansai_championship_A(Japan)| TAKANASHI Yusuke | 39-25 | OKAMA Ayumi |
| OKAMOTO Kazuki | 37-27 | KIYONOBU Kenta |
| TSUCHIYA Keishiro | 39-25 | MATSUMOTO Kazunori |
| YOSHINO Toru | 32-32 | MIYAZAKI Yuji |
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | NAKAYAMA Mari |
| YAMAKAWA Takashi | 54-10 | NISHIMURA Akihiro |
| KIGUCHI Tomoya | 34-30 | HISHIYAMA Yuichi |
| MATSUMOTO Hiroyuki | 35-29 | SUGASE Takahiro |
| OSHIMA Yusuke | 32-32 | FUKUNAGA Kohachi |
| SHIMAMURA Yoshihide | 33-31 | MATSUMOTO Hiroshi |
| KAMIKURA Daisuke | 43-21 | AKAI Chishu |
| UNO Toshihiro | 33-31 | HADA Jun |
| KASAI Yuta | 32-32 | MORI Takahiro |
| SHIROGANE Tetsuya | 38-26 | OKAMURA Hiroaki |
| OHTSUBO Masayuki | 36-28 | OHNO Atsuko |
| UEDA Takashi | 42-22 | OKADA Kantha |
| TAKANASHI Yusuke | 38-26 | UEDA Takashi |
| FUKUNAGA Kohachi | 33-31 | YOSHINO Toru |
| OKAMOTO Kazuki | 34-30 | OHTSUBO Masayuki |
| MATSUMOTO Hiroshi | 52-12 | HADA Jun |
| MIYAZAKI Yuji | 51-13 | MORI Takahiro |
| TSUCHIYA Keishiro | 50-14 | SHIROGANE Tetsuya |
| YAMAKAWA Takashi | 37-27 | KAMIKURA Daisuke |
| SUGASE Takahiro | 39-25 | OHNO Atsuko |
| MATSUMOTO Hiroyuki | 35-29 | KIGUCHI Tomoya |
| OSHIMA Yusuke | 41-23 | KASAI Yuta |
| SHIMAMURA Yoshihide | 35-29 | IO Hideo |
| UNO Toshihiro | 46-18 | YOSHIDA Shigenobu |
| NAKAYAMA Mari | 34-30 | HISHIYAMA Yuichi |
| KIYONOBU Kenta | 60-04 | OKAMURA Hiroaki |
| MATSUMOTO Kazunori | 39-25 | OKAMA Ayumi |
| AKAI Chishu | 48-16 | OKADA Kantha |
| TAKANASHI Yusuke | 47-17 | UNO Toshihiro |
| FUKUNAGA Kohachi | 41-23 | MIYAZAKI Yuji |
| OKAMOTO Kazuki | 51-13 | MATSUMOTO Hiroyuki |
| MATSUMOTO Hiroshi | 35-29 | KIYONOBU Kenta |
| YOSHINO Toru | 60-04 | KASAI Yuta |
| YAMAKAWA Takashi | 49-15 | TSUCHIYA Keishiro |
| KIGUCHI Tomoya | 64-00 | MATSUMOTO Kazunori |
| SUGASE Takahiro | 49-15 | AKAI Chishu |
| OSHIMA Yusuke | 38-26 | SHIMAMURA Yoshihide |
| KAMIKURA Daisuke | 46-18 | UEDA Takashi |
| NAKAYAMA Mari | 50-14 | OHTSUBO Masayuki |
| HISHIYAMA Yuichi | 51-13 | MORI Takahiro |
| HADA Jun | 42-22 | OKADA Kantha |
| OKAMA Ayumi | 64-00 | OHNO Atsuko |
| IO Hideo | 35-29 | SHIROGANE Tetsuya |
| NISHIMURA Akihiro | 38-26 | YOSHIDA Shigenobu |
| TAKANASHI Yusuke | 33-31 | YAMAKAWA Takashi |
| FUKUNAGA Kohachi | 33-31 | OKAMOTO Kazuki |
| MIYAZAKI Yuji | 39-25 | OKAMA Ayumi |
| TSUCHIYA Keishiro | 36-28 | IO Hideo |
| YOSHINO Toru | 37-27 | KIYONOBU Kenta |
| YOSHIDA Shigenobu | 40-24 | MATSUMOTO Kazunori |
| KIGUCHI Tomoya | 40-24 | OSHIMA Yusuke |
| SUGASE Takahiro | 39-25 | MATSUMOTO Hiroshi |
| MATSUMOTO Hiroyuki | 53-11 | NISHIMURA Akihiro |
| KAMIKURA Daisuke | 35-29 | NAKAYAMA Mari |
| UNO Toshihiro | 36-28 | SHIMAMURA Yoshihide |
| HISHIYAMA Yuichi | 40-24 | UEDA Takashi |
| HADA Jun | 38-26 | AKAI Chishu |
| OHTSUBO Masayuki | 39-25 | SHIROGANE Tetsuya |
| OKAMURA Hiroaki | 48-16 | KASAI Yuta |
| OKADA Kantha | 36-28 | MORI Takahiro |
| FUKUNAGA Kohachi | 32-32 | TAKANASHI Yusuke |
| OKAMOTO Kazuki | 35-29 | SUGASE Takahiro |
| MATSUMOTO Hiroshi | 35-29 | NAKAYAMA Mari |
| MIYAZAKI Yuji | 40-24 | HISHIYAMA Yuichi |
| TSUCHIYA Keishiro | 40-24 | KAMIKURA Daisuke |
| YAMAKAWA Takashi | 36-28 | KIGUCHI Tomoya |
| OSHIMA Yusuke | 50-14 | YOSHINO Toru |
| SHIMAMURA Yoshihide | 51-13 | OHTSUBO Masayuki |
| UNO Toshihiro | 33-31 | MATSUMOTO Hiroyuki |
| OHNO Atsuko | 45-19 | MORI Takahiro |
| KIYONOBU Kenta | 38-26 | OKAMA Ayumi |
| HADA Jun | 40-24 | IO Hideo |
| SHIROGANE Tetsuya | 42-22 | AKAI Chishu |
| UEDA Takashi | 35-29 | NISHIMURA Akihiro |
| OKAMURA Hiroaki | 32-32 | YOSHIDA Shigenobu |
| OKADA Kantha | 39-25 | MATSUMOTO Kazunori |
| FUKUNAGA Kohachi | 33-31 | YAMAKAWA Takashi |
| OKAMOTO Kazuki | 32-32 | TAKANASHI Yusuke |
| MATSUMOTO Hiroshi | 43-21 | KAMIKURA Daisuke |
| TSUCHIYA Keishiro | 41-23 | UNO Toshihiro |
| YOSHINO Toru | 56-08 | OKAMURA Hiroaki |
| YOSHIDA Shigenobu | 36-28 | HADA Jun |
| KIGUCHI Tomoya | 34-30 | SUGASE Takahiro |
| OSHIMA Yusuke | 32-32 | MIYAZAKI Yuji |
| SHIMAMURA Yoshihide | 35-29 | MATSUMOTO Hiroyuki |
| OHNO Atsuko | 45-19 | NISHIMURA Akihiro |
| KASAI Yuta | 38-26 | OKAMA Ayumi |
| NAKAYAMA Mari | 61-03 | IO Hideo |
| KIYONOBU Kenta | 40-24 | HISHIYAMA Yuichi |
| SHIROGANE Tetsuya | 54-10 | UEDA Takashi |
| OHTSUBO Masayuki | 36-28 | OKADA Kantha |
| MATSUMOTO Kazunori | 33-31 | AKAI Chishu |
| TAKANASHI Yusuke | 44-20 | TSUCHIYA Keishiro |
| FUKUNAGA Kohachi | 34-30 | KIGUCHI Tomoya |
| OKAMOTO Kazuki | 34-30 | YAMAKAWA Takashi |
| MATSUMOTO Hiroshi | 37-27 | OSHIMA Yusuke |
| MIYAZAKI Yuji | 36-28 | SHIMAMURA Yoshihide |
| YOSHINO Toru | 39-25 | UNO Toshihiro |
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | KIYONOBU Kenta |
| SUGASE Takahiro | 39-25 | NAKAYAMA Mari |
| MATSUMOTO Hiroyuki | 49-15 | SHIROGANE Tetsuya |
| KAMIKURA Daisuke | 34-30 | HADA Jun |
| OHNO Atsuko | 35-29 | OKAMURA Hiroaki |
| KASAI Yuta | 37-27 | OHTSUBO Masayuki |
| HISHIYAMA Yuichi | 45-19 | OKADA Kantha |
| MATSUMOTO Kazunori | 48-16 | NISHIMURA Akihiro |
| UEDA Takashi | 35-29 | IO Hideo |
| OKAMA Ayumi | 41-23 | MORI Takahiro |
