Ratings
DI PIETRO Massimo (Italy)
34 tournaments
248 results
Player ID: 3059
Rated 11 in Italy and 85 in Europe and 437 in the World
Latest rating: 1855
WOF online rating: 1719, view profile on Vint.ee
248 results
Player ID: 3059
Rated 11 in Italy and 85 in Europe and 437 in the World
Latest rating: 1855
WOF online rating: 1719, view profile on Vint.ee
2024-07-13: Campionati Assoluti(Italy)
2024-04-21: XXXVIII Gran Maestro(Italy)
2024-02-24 → 2024-02-25: Torneo Internazionale di Roma(Italy)
PRIVITERA Biagio | 28-36 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 25-39 | ORTIZ George |
DI PIETRO Massimo | 59-05 | MALAFARINA Maria Federica |
PECCERILLO Vincenzo | 49-15 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 42-22 | DI COLA Severino |
TORMENE Paolo | 22-42 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 27-37 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
SPERANDIO Roberto | 48-16 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 12-52 | DI MATTEI Alessandro |
DI PIETRO Massimo | 23-41 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
ORTIZ George | 26-38 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 21-43 | ROMANO Benedetto |
GIGLIUCCI Chiara | 12-52 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 39-25 | BARSOTTI Paolo |
SUEKUNI Makoto | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 35-29 | TUCCI Alessandro |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 49-15 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 41-23 | ORTIZ George |
DI COLA Severino | 17-47 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 35-29 | PECCERILLO Vincenzo |
PRIVITERA Biagio | 34-30 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 38-26 | SPERANDIO Roberto |
SILVOLA Andrea | 42-22 | DI PIETRO Massimo |
ORTIZ George | 28-36 | DI PIETRO Massimo |
2023-12-03: GPI Roma 2024 (prima tappa) (Italy)
2023-09-09: Italian championship(Italy)
2023-06-11: XXXVII Gran Maestro(Italy)
2023-04-02: GPI Ferrara 2023 - tappa IV(Italy)
BARSOTTI Paolo | 16-48 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 32-32 | LAI Fabrizio |
VECCHI Elisabetta | 26-38 | DI PIETRO Massimo |
DI MATTEI Alessandro | 39-25 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 40-24 | DI COLA Severino |
DI PIETRO Massimo | 27-37 | ORTIZ George |
DI PIETRO Massimo | 29-35 | PECCERILLO Vincenzo |
DI COLA Severino | 40-24 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 42-22 | SPERANDIO Damiano |
PACE Alessandro | 15-49 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 50-14 | BAIELLI Rodolfo |
TORMENE Paolo | 25-39 | DI PIETRO Massimo |
SPERANDIO Roberto | 40-24 | DI PIETRO Massimo |
PALLADINO Domenico | 35-29 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 21-43 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
ARCARA Paolo | 50-14 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 31-33 | ORTIZ George |
DI PIETRO Massimo | 29-35 | DI MATTEI Alessandro |
SPERANDIO Roberto | 42-22 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 27-37 | VECCHI Elisabetta |
GIGLIUCCI Chiara | 19-45 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 55-09 | PISTOLESI Sandra |
DI PIETRO Massimo | 13-51 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
FOSCHI Damiano | 10-54 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 49-15 | DI COLA Severino |
DI MATTEI Alessandro | 27-37 | DI PIETRO Massimo |
2022-12-18: Citta di Roma 2022(Italy)
2022-07-24: Gran Maestro 2022(Italy)
2022-07-02: 1 European Othello Championship(Italy)
PECCERILLO Vincenzo | 28-36 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 34-30 | CAVIOLA Leonardo |
GIGLIUCCI Chiara | 08-56 | DI PIETRO Massimo |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 28-36 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 28-36 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
DI COLA Severino | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
DI MATTEI Alessandro | 48-16 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 44-20 | PALLADINO Domenico |
SPERANDIO Roberto | 33-31 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 41-23 | FERRANDO Marco |
DIODATI Michele | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
SHIFMAN Micky | 32-32 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 24-40 | DUFOUR Mark |
DI PIETRO Massimo | 29-35 | LAI Fabrizio |
GIGLIUCCI Chiara | 22-42 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 61-03 | KUJAWA Ewa |
SLADEK Vitek | 05-59 | DI PIETRO Massimo |
DUFOUR Daniel | 00-64 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 29-35 | PEIPONEN Janne |
AAGAARD-HANSEN Jens | 18-46 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 29-35 | TASTET Marc |
DI PIETRO Massimo | 33-31 | ROSSLER Daniel |
ROMANO Benedetto | 43-21 | DI PIETRO Massimo |
FERRANDO Marco | 28-36 | DI PIETRO Massimo |
2019-12-15: Citta' di Roma 2019 - Tappa IV(Italy)
SPERANDIO Roberto | 37-27 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 49-15 | CAVIOLA Leonardo |
DI PIETRO Massimo | 57-07 | CACCIATORE Alessandro |
2013-07-14: Gran Maestro(Italy)
DI PIETRO Massimo | won against | SPERANDIO Roberto |
DI PIETRO Massimo | won against | PUZZO Luigi |
BORASSI Michele | won against | DI PIETRO Massimo |
MARCONI Francesco | won against | DI PIETRO Massimo |
DI MATTEI Alessandro | won against | DI PIETRO Massimo |
ILACQUA Gianluca | won against | DI PIETRO Massimo |
SCOGNAMIGLIO Paolo | won against | DI PIETRO Massimo |
2011-07-24: Gran Maestro 2011(Italy)
2011-05-15 → 2011-05-16: Gpi Roma(Italy)
DI MATTEI Alessandro | 49-15 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 23-41 | BORASSI Michele |
DI PIETRO Massimo | 18-46 | BARNABA Donato |
SPERANDIO Roberto | 34-30 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 25-39 | STANZIONE Pierluigi |
CERTO Stefano | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 16-48 | MARCONI Francesco |
DI PIETRO Massimo | 56-8 | LELLA Graziano |
DI PIETRO Massimo | 21-43 | DI MATTEI Alessandro |
ORTIZ George | 24-40 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 15-49 | BARNABA Donato |
DIODATI Michele | 26-38 | DI PIETRO Massimo |
MARCONI Francesco | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 23-41 | SPERANDIO Roberto |
2010-10-31: Citta di Roma(Italy)
2010-10-02 → 2010-10-03: Italian Championship(Italy)
2010-07-11: Gran Maestro 2010(Italy)
2010-01-16 → 2010-01-17: EGP Roma(Italy)
CAVIOLA Leonardo | 15-49 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 34-30 | DIODATI Michele |
MARCONI Francesco | 27-37 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 30-34 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
DI MATTEI Alessandro | 24-40 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 36-28 | VECCHI Elisabetta |
SPERANDIO Roberto | 58-6 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 23-41 | LIGUORI Tommaso |
SPERANDIO Damiano | 37-27 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 40-24 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
BARNABA Donato | 33-31 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 18-46 | STANZIONE Pierluigi |
DI MATTEI Alessandro | 41-23 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 28-36 | BORASSI Michele |
DI PIETRO Massimo | 32-32 | MARCONI Francesco |
BARNABA Donato | 31-33 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 46-18 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
MENOZZI Giuseppe | 0-54 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 26-38 | SPERANDIO Roberto |
CHIARULLI Giuseppe | 14-50 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 11-53 | SPERANDIO Roberto |
MODELLATORE Tonya | 15-49 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 36-28 | SAIZ Ruben |
BARNABA Donato | 32-32 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 4-60 | BERG Matthias |
DI PIETRO Massimo | 11-53 | MARCONI Francesco |
TUCCI Alessandro | 12-52 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 21-43 | DE GRAAF Jan C. |
MACCHERONI Alessandro | 19-45 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 23-41 | SCHOTTE Tom |
2009-01-10 → 2009-01-11: EGP Roma(Italy)
DI PIETRO Massimo | 16-48 | PRIVITERA Biagio |
STRADA Fabio | 30-34 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 22-42 | ALAMI Carlo |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 18-46 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 33-31 | MODELLATORE Tonya |
FERRANDO Marco | 30-34 | DI PIETRO Massimo |
BARNABA Donato | 57-7 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 15-49 | MARCONI Francesco |
MACCHERONI Alessandro | 33-31 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 44-20 | DIODATI Michele |
KASHIWABARA Takuji | 52-12 | DI PIETRO Massimo |
2008-06-01: Open di Roma (GPI) - 1 giugno 2008(Italy)
2008-03-30: Roma Open 2008(Italy)
2008-02-10: I tappa - CITTA DI ROMA 2008(Italy)
DI PIETRO Massimo | 37-27 | SPERANDIO Damiano |
DI MATTEI Alessandro | 44-20 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 53-11 | RUSSO Luigi |
SAGRATELLA Simone | 30-34 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 22-42 | BORASSI Michele |
DI PIETRO Massimo | 28-36 | KASHIWABARA Takuji |
TUCCI Alessandro | 52-12 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | LEADER Imre |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
RUSSO Luigi | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | MARCONI Francesco |
SPERANDIO Roberto | 32-32 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | DI MATTEI Alessandro |
DI PIETRO Massimo | 32-32 | SAGRATELLA Simone |
DIODATI Michele | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | SPERANDIO Roberto |
DI MATTEI Alessandro | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | RUSSO Luigi |
DI PIETRO Massimo | won against | SAGRATELLA Simone |
DIODATI Michele | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | SPERANDIO Roberto |
DI MATTEI Alessandro | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | RUSSO Luigi |
2007-09-22 → 2007-09-23: Championnat Italie 2007(Italy)
2007-07-15: Gran Maestro 2007(Italy)
2007-03-25: IIIe tappa Citta di Roma 2007(Italy)
2007-02-11: IIe tappa - CITTA DI ROMA 2006-07(Italy)
2007-01-13 → 2007-01-14: EGP Rome(Italy)
DI PIETRO Massimo | lost to | BARNABA Donato |
SPERANDIO Damiano | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | LIGUORI Tommaso |
DI PIETRO Massimo | lost to | SIGNORINI Claudio |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
PALMIERI Luca | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI MATTEI Alessandro | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | SPERANDIO Roberto |
DI PIETRO Massimo | lost to | BARNABA Donato |
HUNTER William | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | SPERANDIO Damiano |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | MARCONI Francesco |
CAVIOLA Leonardo | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | SPERANDIO Damiano |
DIODATI Michele | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | TUCCI Alessandro |
SILVOLA Andrea | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | TERZI Alfredo |
DI MATTEI Alessandro | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 32-32 | ORTIZ George |
DIODATI Michele | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | DI MATTEI Alessandro |
SPERANDIO Roberto | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | RUSSO Luigi |
DI PIETRO Massimo | lost to | KASHIWABARA Takuji |
DIODATI Michele | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | CAVIOLA Leonardo |
LORO Ezio | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | ALAMI Carlo |
DI PIETRO Massimo | won against | ZIEBA Grzegorz |
PRASEPTYO Linda | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | KRACZYK Roman |
HOBO Roel | 32-32 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | LIGUORI Tommaso |
SPERANDIO Damiano | lost to | DI PIETRO Massimo |
2006-12-30: VIII torneo di Natale(Italy)
2006-10-06 → 2006-10-08: WOC 2006 (Mito)(World)
2006-09-24: Gran Citta di Roma (24/sep/2006)(Italy)
2006-09-10: CITTA di ROMA 4e tappa(Italy)
2006-05-07: Milan Open(Italy)
2006-02-19: Roma Open(Italy)
DI PIETRO Massimo | won against | PRIVITERA Francesco |
RIENZO Rosario | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | STANZIONE Pierluigi |
DI PIETRO Massimo | won against | PRIVITERA Biagio |
AMIRANTE Andrea | lost to | DI PIETRO Massimo |
PIHLAJAPURO Katie | 38-26 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 40-24 | RADZIVILOVSKY Lev |
HANDEL Michael | 24-40 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 19-45 | SOUDA Megumi |
DANEK Martin | 26-38 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 20-44 | BERG Matthias |
LIEW Yik Meng | 23-41 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 19-45 | KASHIWABARA Takuji |
BERGLUND Caroline | 50-14 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 35-29 | LARSSON Benny |
BAMRUNGSUK Suppasan | 32-32 | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | 36-28 | PRASEPTYO Linda |
LI Chun Wan | 51-13 | DI PIETRO Massimo |
SPERANDIO Roberto | lost to | DI PIETRO Massimo |
SPERANDIO Roberto | won against | DI PIETRO Massimo |
SPERANDIO Roberto | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | DIODATI Michele |
DI PIETRO Massimo | won against | DIODATI Michele |
DI PIETRO Massimo | won against | ORTIZ George |
DI PIETRO Massimo | lost to | ORTIZ George |
DI PIETRO Massimo | won against | ORTIZ George |
SPERANDIO Roberto | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | ORTIZ George |
VECCHI Elisabetta | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | CAVIOLA Leonardo |
DIODATI Michele | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | DI MATTEI Alessandro |
BERSAGLIERI Daniela | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | BORASSI Michele |
DI MATTEI Alessandro | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | TORMENE Enrico |
DI PIETRO Massimo | lost to | ALAMI Carlo |
SAGRATELLA Simone | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | DI GIAMBATTISTA Francesco |
TUCCI Alessandro | lost to | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | lost to | SPERANDIO Roberto |
ALAMI Carlo | won against | DI PIETRO Massimo |
BARNABA Donato | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | MARCONI Francesco |
DIODATI Michele | lost to | DI PIETRO Massimo |
2005-12-28: VII Torneo di Natale - Torre del Greco(Italy)
SAGRATELLA Simone | lost to | DI PIETRO Massimo |
STANZIONE Pierluigi | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | PONTILLO Roberto |
ROMANO Benedetto | won against | DI PIETRO Massimo |
DI PIETRO Massimo | won against | TEDESCO Giuseppe |