Ratings
PALLADINO Domenico (Italy)
57 tournaments
417 results
Player ID: 3005
Rated 13 in Italy and 92 in Europe and 491 in the World
Latest rating: 1854
WOF online rating: 1800, view profile on Vint.ee
417 results
Player ID: 3005
Rated 13 in Italy and 92 in Europe and 491 in the World
Latest rating: 1854
WOF online rating: 1800, view profile on Vint.ee
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
2024-01-14: GPI Milano 2024 (seconda tappa)(Italy)
PALLADINO Domenico | 50-14 | BARSOTTI Paolo |
ALAMI Carlo | 39-25 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 39-25 | RIBALDONE Marco |
DI MATTEI Alessandro | 53-11 | PALLADINO Domenico |
VECCHI Maria Serena | 16-48 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 26-38 | KASHIWABARA Takuji |
2023-09-09: Italian championship(Italy)
2023-06-11: XXXVII Gran Maestro(Italy)
2023-01-22: GPI 2023 Milano - tappa I(Italy)
PALLADINO Domenico | 46-18 | PRIVITERA Biagio |
DI MATTEI Alessandro | 44-20 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 42-22 | PACE Alessandro |
SILVOLA Andrea | 52-12 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 50-14 | TORMENE Paolo |
ORTIZ George | 47-17 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 25-39 | VECCHI Elisabetta |
PALLADINO Domenico | 35-29 | DI PIETRO Massimo |
SPERANDIO Roberto | 32-32 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 20-44 | VECCHI Elisabetta |
DI MATTEI Alessandro | 50-14 | PALLADINO Domenico |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 45-19 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 42-22 | ARCARA Paolo |
ORTIZ George | 41-23 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 55-09 | BARSOTTI Paolo |
CHIARULLI Giuseppe | 41-23 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 39-25 | TORMENE Enrico |
TORMENE Paolo | 41-23 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 38-26 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 52-12 | RUZZA Claudio |
2022-10-28 → 2022-10-30: WOC_2022(World)
2022-09-04: Italian Championship 2022(Italy)
2022-07-24: Gran Maestro 2022(Italy)
2022-07-02: 1 European Othello Championship(Italy)
PALLADINO Domenico | 43-21 | NEUHAUS Sven |
RUBY Kevin | 28-36 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 24-40 | PIHLAJAPURO Lari |
PALLADINO Domenico | 19-45 | LAM Maverick |
JUODELE Marius | 28-36 | PALLADINO Domenico |
SHIFMAN Micky | 39-25 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 37-27 | FELDBORG Karsten |
ROSSLER Daniel | 20-44 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 37-27 | DUFOUR Daniel |
LEADER Imre | 52-12 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 30-34 | VAN DEN BERG Erwin |
PALLADINO Domenico | 09-55 | HAND David |
DOUDA Tomas | 42-22 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 49-15 | PRIVITERA Francesco |
DIODATI Michele | 11-53 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 19-45 | DI MATTEI Alessandro |
ORTIZ George | 53-11 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 38-26 | LAMBERTI Luigi |
PEROTTI Mauro | 29-35 | PALLADINO Domenico |
LUNARI Raimondo | 13-51 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 22-42 | SPERANDIO Roberto |
SPERANDIO Roberto | 41-23 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 28-36 | ORTIZ George |
PALLADINO Domenico | 39-25 | DIODATI Michele |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 18-46 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | DI COLA Severino |
DI PIETRO Massimo | 44-20 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 43-21 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 31-33 | SPERANDIO Roberto |
FERRANDO Marco | 18-46 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 42-22 | BERG Matthias |
ROSSLER Daniel | 28-36 | PALLADINO Domenico |
WETTERGREN Niklas | 37-27 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 35-29 | SHIFMAN Leonid |
HOBO Roel | 46-18 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 38-26 | AAGAARD-HANSEN Jens |
TASTET Marc | 35-29 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | ARCARA Paolo |
PEIPONEN Janne | 39-25 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 37-27 | FREIBURGHAUS Kim |
ROMANO Benedetto | 32-32 | PALLADINO Domenico |
2021-11-27: Italian Championship 2021(Italy)
PALLADINO Domenico | 52-12 | PRIVITERA Francesco |
ARCARA Paolo | 16-48 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 23-41 | SPERANDIO Roberto |
PACE Alessandro | 15-49 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 43-21 | LAMBERTI Luigi |
PALLADINO Domenico | 23-41 | DI MATTEI Alessandro |
PEROTTI Mauro | 28-36 | PALLADINO Domenico |
SPERANDIO Roberto | 46-18 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 26-38 | SPERANDIO Roberto |
MENOZZI Giuseppe | 22-42 | PALLADINO Domenico |
2020-01-26: GPI Ferrara 2019-2020(Italy)
PALLADINO Domenico | 48-16 | GIGLIUCCI Chiara |
FOSCHI Damiano | 17-47 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 42-22 | CAVIOLA Leonardo |
KASHIWABARA Takuji | 34-30 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 30-34 | ILACQUA Gianluca |
SARTORI Orietta | 09-55 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 63-01 | CAVICCHI Stefano |
2019-11-24: GPI Milano 2019-2020(Italy)
FOSCHI Damiano | 21-43 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 41-23 | BARNABA Donato |
VECCHI Maria Serena | 17-47 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 38-26 | KASHIWABARA Takuji |
PALLADINO Domenico | 55-09 | TORMENE Paolo |
SCARPATI Armando | 10-54 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 58-06 | CHIARULLI Giuseppe |
2018-07-29: Gran Maestro 2018(Italy)
2018-05-12 → 2018-05-13: EGP Rome 2018(Italy)
2018-01-28: Milan Open - Italian Grand Prix 2018(Italy)
PALLADINO Domenico | 43-21 | ORTIZ George |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 53-11 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 21-43 | ALAMI Carlo |
ILACQUA Gianluca | 38-26 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 37-27 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 15-49 | SPERANDIO Roberto |
TORMENE Paolo | 41-23 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 61-03 | GIANNINI Valentino |
LEADER Imre | 55-09 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 48-16 | VECCHI Elisabetta |
SPERANDIO Roberto | 32-32 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 34-30 | DE GRAAF Jan C. |
CAVIOLA Leonardo | 33-31 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 35-29 | CHIARULLI Giuseppe |
PALLADINO Domenico | 29-35 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
ILACQUA Gianluca | 17-47 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 34-30 | KASHIWABARA Takuji |
NAKAJIMA Tetsuya | 52-12 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 57-07 | FORMUSA Luca |
SPERANDIO Roberto | 52-12 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | BARNABA Donato |
ILACQUA Gianluca | 52-12 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 55-09 | FORMUSA Pierandrea |
DI MATTEI Alessandro | 48-16 | PALLADINO Domenico |
KASHIWABARA Takuji | 38-26 | PALLADINO Domenico |
2017-09-09: Campionati Italiani 2017(Italy)
2017-06-11: Gran Maestro 2017(Italy)
2017-02-18 → 2017-02-19: EGP Prague(Czech Republic)
2017-02-05: Milan Open - Italian Grand Prix 2017(Italy)
VECCHI Maria Serena | 14-50 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 37-27 | MARCONI Francesco |
ORTIZ George | 30-34 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 11-53 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
PALLADINO Domenico | 29-35 | DI MATTEI Alessandro |
ILACQUA Gianluca | 17-47 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 14-50 | SPERANDIO Roberto |
PALLADINO Domenico | 21-43 | ILACQUA Gianluca |
ORTIZ George | 22-42 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 61-03 | DIODATI Michele |
FOSCHI Damiano | 14-50 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 39-25 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 14-50 | MARCONI Francesco |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 32-32 | PALLADINO Domenico |
ZINCENKO Nikita | 02-62 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 24-40 | BERG Matthias |
WIDMAN Linnea | 01-63 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 50-14 | RADZIVILOVSKY Pavel |
SCHOTTE Tom | 40-24 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 22-42 | CHIARULLI Giuseppe |
PALLADINO Domenico | 33-31 | GAERTNER Joerg |
FRANSEN Martin | 47-17 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 49-15 | VECCHI Maria Serena |
HOBO Roel | 36-28 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 34-30 | BUKA Michal |
PALLADINO Domenico | 30-34 | FOSCHI Damiano |
GIGLIUCCI Chiara | 10-54 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 36-28 | ILACQUA Gianluca |
DIODATI Michele | 40-24 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 54-10 | VECCHI Maria Serena |
KASHIWABARA Takuji | 21-43 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 54-10 | PALLADINO Domenico |
2016-11-02 → 2016-11-04: WOC 2016 (Mito)(World)
2016-06-25: Campionati Italiani Assoluti 2016(Italy)
2016-06-12: Gran Maestro 2016(Italy)
2016-02-21: Milan Open - Italian Grand Prix 2016(Italy)
PALLADINO Domenico | 23-41 | SCHOTTE Tom |
KRACZYK Roman | 33-31 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 53-11 | YAP Kok Soon |
SHIFMAN Leonid | 35-29 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 28-36 | NAM Sungwoo |
PALLADINO Domenico | 64-00 | OUREGA Loh Jeannot |
BUKA Michal | 32-32 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 47-17 | SANO Yoko |
HAGLUND Harri | 33-31 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 41-23 | BARRASS Iain |
KIM Seongchan | 28-36 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 24-40 | GARDEBRINK Christian |
YAP Siew Kun | 28-36 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 37-27 | MARCONI Francesco |
ORTIZ George | 31-33 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 33-31 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 47-17 | ILACQUA Gianluca |
PALLADINO Domenico | 32-32 | CHIARULLI Giuseppe |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 21-43 | PALLADINO Domenico |
DIODATI Michele | 16-48 | PALLADINO Domenico |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 47-17 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 14-50 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
PALLADINO Domenico | 33-31 | MARCONI Francesco |
MARCONI Francesco | 36-28 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 22-42 | DI MATTEI Alessandro |
PALLADINO Domenico | 26-38 | ORTIZ George |
SPERANDIO Roberto | 27-37 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 47-17 | TORMENE Paolo |
ILACQUA Gianluca | 50-14 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 18-46 | SCOGNAMIGLIO Paolo |
CHIARULLI Giuseppe | 56-08 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 38-26 | GIGLIUCCI Chiara |
COLAO Luca | 15-49 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 16-48 | KASHIWABARA Takuji |
TORMENE Paolo | 45-19 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 51-13 | VECCHI Maria Serena |
2015-09-05: CIC - Campionati Italiani Assoluti(Italy)
2015-06-07: GM - XXXI Gran Maestro (Italy)
2015-03-01: Milan Open IGP(Italy)
PALLADINO Domenico | 11-53 | MARCONI Francesco |
ILACQUA Gianluca | 42-22 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 50-14 | PACE Alessandro |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 47-17 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | DIODATI Michele |
DI MATTEI Alessandro | 36-28 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 10-54 | MARCONI Francesco |
DIODATI Michele | 24-40 | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | 51-13 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 29-35 | SPERANDIO Roberto |
DI MATTEI Alessandro | 48-16 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 41-23 | ILACQUA Gianluca |
PALLADINO Domenico | 41-23 | ILACQUA Gianluca |
CHIARULLI Giuseppe | 11-53 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 21-43 | DI MATTEI Alessandro |
TORMENE Enrico | 11-53 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | KASHIWABARA Takuji |
PALLADINO Domenico | 19-45 | MARCONI Francesco |
BIANCHI Paolo | 27-37 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 14-50 | TORMENE Paolo |
2014-07-06: Italian Gran Maestro(Italy)
DI MATTEI Alessandro | 54-10 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 21-43 | BORASSI Michele |
PALLADINO Domenico | 31-33 | BARNABA Donato |
SPERANDIO Roberto | 50-14 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 40-24 | ILACQUA Gianluca |
MENOZZI Giuseppe | 28-36 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 21-43 | MARCONI Francesco |
2013-09-14 → 2013-09-15: Italian Championship(Italy)
PALLADINO Domenico | 36-28 | DELLABIANCA Giovanni |
DI MATTEI Alessandro | 55-09 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 49-15 | ILACQUA Gianluca |
BARNABA Donato | 38-26 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 44-20 | COLAO Luca |
CHEN Xiaowei | 26-38 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 20-44 | BORASSI Michele |
2011-01-22: Torneo locale di Milano(Italy)
CHIARULLI Giuseppe | 11-53 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 32-32 | TORMENE Paolo |
BARNABA Donato | 43-21 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 43-21 | D'ANGELO Alessandro |
2010-02-21: Open di Milano 2010(Italy)
CAVIOLA Leonardo | 21-43 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 14-50 | KASHIWABARA Takuji |
ILACQUA Gianluca | 24-40 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 51-13 | ALAMI Carlo |
MARCONI Francesco | 33-31 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 55-9 | VANZINI Paolo |
BARNABA Donato | 45-19 | PALLADINO Domenico |
2009-09-26 → 2009-09-27: CI Assoluti - Milano(Italy)
2009-07-26: Gran Maestro - 26 Luglio 2009 - Mulinetti (GE)(Italy)
2009-01-10 → 2009-01-11: EGP Roma(Italy)
BARNABA Donato | 44-20 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 09-55 | MENOZZI Giuseppe |
MARCONI Francesco | 40-24 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 17-47 | STANZIONE Pierluigi |
DI MATTEI Alessandro | 41-23 | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | 25-39 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 49-15 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 10-54 | BORASSI Michele |
PALLADINO Domenico | 39-25 | SPERANDIO Roberto |
BARNABA Donato | 36-28 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 52-12 | STANZIONE Pierluigi |
FERRANDO Marco | 18-46 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 38-26 | MARCONI Francesco |
PRIVITERA Francesco | 24-40 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 16-48 | BORASSI Michele |
SCOGNAMIGLIO Paolo | 27-37 | PALLADINO Domenico |
KASHIWABARA Takuji | 35-29 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 36-28 | DIODATI Michele |
PALLADINO Domenico | 17-47 | MARCONI Francesco |
ORTIZ George | 22-42 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 35-29 | MACCHERONI Alessandro |
PALLADINO Domenico | 35-29 | STANZIONE Pierluigi |
PALLADINO Domenico | 21-43 | BARNABA Donato |
2008-07-20: Gran Maestro - 20 Luglio 2008 - Aprilia (LT)(Italy)
2008-05-11: V Padova Open(Italy)
2008-03-30: Roma Open 2008(Italy)
2008-01-12 → 2008-01-13: EGP Milan(Italy)
BORASSI Michele | 37-27 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 20-44 | SPERANDIO Damiano |
BARNABA Donato | 28-36 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 35-29 | SPERANDIO Roberto |
LIGUORI Tommaso | 24-40 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 22-42 | MARCONI Francesco |
DI MATTEI Alessandro | 22-42 | PALLADINO Domenico |
RICOTTONE Alessandro | 35-29 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 20-44 | CUM Sandro |
FREZZATO Michele | 22-42 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 34-30 | ALAMI Carlo |
PALLADINO Domenico | 19-45 | BARNABA Donato |
BORASSI Michele | 56-08 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | 41-23 | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
BORASSI Michele | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | LEADER Imre |
RUSSO Luigi | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | DIODATI Michele |
KASHIWABARA Takuji | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | MENOZZI Giuseppe |
ALAMI Carlo | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BARNABA Donato |
MARCONI Francesco | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | FANELLO Roberto |
CANU Massimo | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | SCHOTTE Tom |
PALLADINO Domenico | lost to | BORASSI Michele |
DE BOER Akke-Lien | lost to | PALLADINO Domenico |
2007-09-22 → 2007-09-23: Championnat Italie 2007(Italy)
2007-07-15: Gran Maestro 2007(Italy)
2007-04-15: Gran Prix Italiano (Padova)(Italy)
2007-03-04: Milano Open(Italy)
DI MATTEI Alessandro | won against | PALLADINO Domenico |
PALMIERI Luca | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | MARCONI Francesco |
LIGUORI Tommaso | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
PALLADINO Domenico | lost to | SPERANDIO Roberto |
PALLADINO Domenico | lost to | HUNTER William |
SPERANDIO Damiano | won against | PALLADINO Domenico |
SPERANDIO Roberto | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 32-32 | MARCONI Francesco |
DI MATTEI Alessandro | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | DI PIETRO Massimo |
BARNABA Donato | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | CANU Massimo |
CARPIGNANO Marino | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | SIGNORINI Claudio |
DI MATTEI Alessandro | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | SPERANDIO Roberto |
CUM Sandro | won against | PALLADINO Domenico |
DI MATTEI Alessandro | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BARNABA Donato |
PALLADINO Domenico | won against | ALAMI Carlo |
SPERANDIO Roberto | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | DELLABIANCA Giovanni |
KASHIWABARA Takuji | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | STRADA Fabio |
2006-12-10: Torneo Giochi Sforzeschi 2006 - Milano(Italy)
2006-05-07: Milan Open(Italy)
2006-01-07 → 2006-01-08: EGP Padova(Italy)
BORASSI Michele | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | ALAMI Carlo |
PALLADINO Domenico | won against | REALE Francesco |
BARNABA Donato | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | MENOZZI Giuseppe |
BARNABA Donato | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | BERSAGLIERI Daniela |
SAGRATELLA Simone | lost to | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | DI MATTEI Alessandro |
PALLADINO Domenico | won against | TORMENE Enrico |
PALLADINO Domenico | lost to | ALAMI Carlo |
VECCHI Elisabetta | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | BERSAGLIERI Daniela |
PALLADINO Domenico | lost to | SAGRATELLA Simone |
KLICEK Zoran | lost to | PALLADINO Domenico |
VENUTI Antonella | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | COLOMBO Angelo |
DIODATI Michele | 32-32 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | HOBO Roel |
DE GRAAF Jan C. | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | BARNABA Donato |
2005-12-10: Giochi Sforzeschi - Milano(Italy)
2005-10-02: Italian Championship(Italy)
2005-05-22: Milan Open (Italy)
2005-04-17: Padova Open (Italy)
PALLADINO Domenico | 48-16 | FARACI Marco |
BARNABA Donato | 45-19 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 45-19 | SARANGA Roberto |
PALLADINO Domenico | 16-48 | BORASSI Michele |
PALLADINO Domenico | lost to | BARNABA Donato |
TUCCI Alessandro | lost to | PALLADINO Domenico |
SPERANDIO Damiano | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BORASSI Michele |
PALLADINO Domenico | won against | ALAMI Carlo |
VECCHI Elisabetta | lost to | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | won against | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | won against | PALLADINO Domenico |
BARNABA Donato | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | BERSAGLIERI Daniela |
DI MATTEI Alessandro | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | SIGNORINI Claudio |
KASHIWABARA Takuji | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BARNABA Donato |
FANELLO Roberto | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | ALAMI Carlo |
TRIVELLATO Oliviero | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | KASHIWABARA Takuji |
DI PAOLA Andrea | lost to | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | 32-32 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | PALMIERI Luca |
PALLADINO Domenico | lost to | DI MATTEI Alessandro |
SIGNORINI Claudio | won against | PALLADINO Domenico |
2004-12-28: 6 torneo di Natale(Italy)
2004-12-05: II torneo Othello Club - Milano(Italy)
2004-11-28: I torneo Othello Club - Torino(Italy)
2004-10-21: I torneo Othello Club - Milano(Italy)
2004-03-20: I Torneo NonSoloGo(Italy)
LOFFREDO Giovanni | 00-64 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 42-22 | STANZIONE Pierluigi |
PALLADINO Domenico | 25-39 | ROMANO Benedetto |
RIENZO Rosario | 11-53 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 28-36 | PRIVITERA Biagio |
PALLADINO Domenico | 48-16 | KOTINOVA Hana |
BORASSI Michele | 49-15 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 64-00 | KOTIN David |
PALLADINO Domenico | 48-16 | BARNABA Donato |
PALLADINO Domenico | 43-21 | BERSAGLIERI Daniela |
MORALES Jean | 20-44 | PALLADINO Domenico |
BARNABA Donato | 48-16 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 44-20 | BORASSI Michele |
PALLADINO Domenico | 22-42 | CANU Massimo |
DELLABIANCA Giovanni | 19-45 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 33-31 | BERSAGLIERI Daniela |
BORASSI Michele | 45-19 | PALLADINO Domenico |
FARACI Marco | 15-49 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 43-21 | REALE Francesco |
BORASSI Michele | 31-33 | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | 44-20 | BARNABA Donato |
2003-12-06 → 2003-12-07: EGP Milan(Italy)
2003-02-17: Genova(Italy)
2003-02-09: Milano(Italy)
STANZIONE Pierluigi | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BERGOSSI Vittorio |
ANDRIANI Bintsa | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | SIGNORINI Claudio |
CANU Massimo | won against | PALLADINO Domenico |
BORASSI Michele | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | DELLABIANCA Giovanni |
BERSAGLIERI Daniela | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | HOEHNE Andreas |
KASHIWABARA Takuji | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BARNABA Donato |
MENOZZI Giuseppe | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | FERRANDO Marco |
BARNABA Donato | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | BIANCHI Paolo |
BERSAGLIERI Daniela | lost to | PALLADINO Domenico |
DELLABIANCA Giovanni | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | KASHIWABARA Takuji |
MORTOLA Martino | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | VINCENTI Elisa |
TORMENE Enrico | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | MORTOLA Stefano |
BERSAGLIERI Daniela | won against | PALLADINO Domenico |
2002-12-29: 7e tournoi de San Sebastiano al Vesuvio(Italy)
2002-12-08 → 2002-12-09: EGP Milan(Italy)
PALLADINO Domenico | won against | CIRIELLO Ciro |
AMIRANTE Andrea | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | OREFICE Antonio |
PALLADINO Domenico | lost to | KASHIWABARA Takuji |
ROMANO Benedetto | won against | PALLADINO Domenico |
LOFFREDO Teresa | lost to | PALLADINO Domenico |
MEIJER Arnoud | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | won against | JONGKIND Robbert |
MELIS Andrea | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | BOURSEAU Rene |
ARCUDI Paolo | lost to | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | VECCHI Maria Serena |
PALLADINO Domenico | lost to | FASCE Paolo |
LUCCHESE Davide | won against | PALLADINO Domenico |
VAN BRUNSCHOT Chantall | won against | PALLADINO Domenico |
PALLADINO Domenico | lost to | DELLABIANCA Giovanni |